13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalBerkshire Hathaway
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 0 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalViking Global Investors
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 4 featured issuers. This is not the entire book.
Berkshire Hathaway26issuers in coverage
Viking Global Investors94issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 2 of 114 in the union
- Q2 issuer overlap
- 1.8% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 0.6% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -5.6 pp Q1 6.2%
- Q1 → Q2 issuer change
- -2.3 pp Q1 4.0%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Berkshire Hathaway weight | Viking Global Investors weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| CHUBB LIMITEDCUSIP prefix H1467J | 3.9% | 0.4% | 0.4% |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 2
- Left-only current issuers within coverage
- 24
- Right-only current issuers within coverage
- 88
- Opposing actions
- 1
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Berkshire Hathaway | Viking Global Investors |
|---|---|---|
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased105,979,600 shares · $37,764,088,383 | closed0 shares · $0 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Berkshire Hathaway | Viking Global Investors |
|---|---|---|
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | unchanged227,917,808 shares · $65,950,296,923 | closed0 shares · $0 |
| AMERICAN EXPRESS COCUSIP prefix 025816 | unchanged151,610,700 shares · $51,282,319,275 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased105,979,600 shares · $37,764,088,383 | closed0 shares · $0 |
| COCA COLA COCUSIP prefix 191216 | unchanged400,000,000 shares · $32,508,000,000 | Not in coverage |
| BANK OF AMER CORPCUSIP prefix 060505 | decreased483,394,015 shares · $27,543,790,975 | Not in coverage |
| CHEVRON CORPORATIONCUSIP prefix 166764 | unchanged84,375,856 shares · $13,986,141,890 | Not in coverage |
| OCCIDENTAL PETE CORPCUSIP prefix 674599 | unchanged264,941,431 shares · $12,868,205,304 | Not in coverage |
| CHUBB LIMITEDCUSIP prefix H1467J | unchanged34,249,183 shares · $11,670,066,615 | decreased377,312 shares · $128,565,291 |
| MOODYS CORPCUSIP prefix 615369 | unchanged24,669,778 shares · $11,173,435,852 | Not in coverage |
| KRAFT HEINZ COCUSIP prefix 500754 | unchanged325,634,818 shares · $7,691,494,401 | Not in coverage |
| DAVITA INCCUSIP prefix 23918K | decreased28,880,209 shares · $6,425,268,898 | Not in coverage |
| DELTA AIR LINES INCCUSIP prefix 247361 | increased57,320,000 shares · $5,368,591,200 | Not in coverage |
| SIRIUSXM HOLDINGS INCCUSIP prefix 829933 | unchanged124,807,117 shares · $3,686,802,237 | Not in coverage |
| VERISIGN INCCUSIP prefix 92343E | unchanged8,989,880 shares · $2,261,494,212 | Not in coverage |
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | Not in coverage | increased6,393,604 shares · $2,193,581,596 |
| KROGER COCUSIP prefix 501044 | decreased39,000,000 shares · $2,165,670,000 | Not in coverage |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INCCUSIP prefix 530909 | unchanged15,573,731 shares · $1,623,367,688 | Not in coverage |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | Not in coverage | decreased3,168,097 shares · $1,512,988,084 |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ICUSIP prefix 009158 | Not in coverage | increased4,740,351 shares · $1,389,776,106 |
| SHERWIN WILLIAMS COCUSIP prefix 824348 | Not in coverage | increased3,875,879 shares · $1,334,542,657 |
| ALLY FINL INCCUSIP prefix 02005N | decreased27,000,000 shares · $1,240,650,000 | Not in coverage |
| FORTIVE CORPCUSIP prefix 34959J | Not in coverage | decreased19,934,762 shares · $1,217,814,611 |
| LENNAR CORPCUSIP prefix 526057 | increased13,409,858 shares · $1,212,927,402 | Not in coverage |
| NEW YORK TIMES CO MTN BECUSIP prefix 650111 | increased15,700,000 shares · $1,098,686,000 | Not in coverage |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | Not in coverage | increased1,867,619 shares · $1,052,011,107 |
| SCHWAB CHARLES CORPCUSIP prefix 808513 | Not in coverage | decreased10,638,869 shares · $981,648,443 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP prefix 883556 | Not in coverage | increased1,937,415 shares · $971,342,384 |
| JPMORGAN CHASE & COCUSIP prefix 46625H | Not in coverage | increased2,899,386 shares · $949,056,019 |
| LENNOX INTL INCCUSIP prefix 526107 | Not in coverage | increased1,590,959 shares · $911,539,959 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | Not in coverage | increased3,700,862 shares · $882,063,449 |
| FERRARI N VCUSIP prefix N3167Y | Not in coverage | new2,204,309 shares · $816,922,007 |
| CARVANA COCUSIP prefix 146869 | Not in coverage | increased12,322,311 shares · $811,054,510 |
| MCDONALDS CORPCUSIP prefix 580135 | Not in coverage | decreased2,829,158 shares · $764,749,699 |
| BRIDGEBIO PHARMA INCCUSIP prefix 10806X | Not in coverage | decreased9,949,219 shares · $741,017,831 |
| BOEING COCUSIP prefix 097023 | Not in coverage | increased3,274,825 shares · $708,901,368 |
| MID-AMER APT CMNTYS INCCUSIP prefix 59522J | Not in coverage | increased5,043,318 shares · $700,718,603 |
| DISNEY WALT COCUSIP prefix 254687 | Not in coverage | decreased7,158,406 shares · $688,996,578 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | decreased3,000,000 shares · $601,860,000 | decreased387,815 shares · $77,803,445 |
| FEDEX CORPCUSIP prefix 31428X | Not in coverage | increased2,151,983 shares · $673,850,437 |
| MSCI INCCUSIP prefix 55354G | Not in coverage | new1,160,687 shares · $650,031,147 |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORCUSIP prefix 00650F | Not in coverage | unchanged29,993,708 shares · $643,365,037 |
| WATERS CORPCUSIP prefix 941848 | Not in coverage | increased1,662,140 shares · $623,368,986 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONCUSIP prefix G51502 | Not in coverage | decreased4,202,694 shares · $614,055,620 |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | Not in coverage | new2,047,332 shares · $556,874,304 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | Not in coverage | decreased1,458,618 shares · $544,093,686 |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | Not in coverage | increased5,669,877 shares · $543,344,313 |
| CAMDEN PPTY TRCUSIP prefix 133131 | Not in coverage | decreased4,513,303 shares · $516,728,060 |
| REGAL REXNORD CORPORATIONCUSIP prefix 758750 | Not in coverage | decreased2,101,759 shares · $500,617,976 |
| LOUISIANA PAC CORPCUSIP prefix 546347 | unchanged5,664,793 shares · $445,592,617 | Not in coverage |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCCUSIP prefix 09061G | Not in coverage | increased7,616,563 shares · $435,819,735 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs