13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalBerkshire Hathaway
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 0 featured issuers. This is not the entire book.
Berkshire Hathaway26issuers in coverage
SoftBank31issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental vs Corporate-strategic · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 1 of 55 in the union
- Q2 issuer overlap
- 1.8% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 0.2% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +0.2 pp Q1 0.0%
- Q1 → Q2 issuer change
- +1.8 pp Q1 0.0%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Berkshire Hathaway weight | SoftBank weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 1
- Left-only current issuers within coverage
- 25
- Right-only current issuers within coverage
- 29
- Opposing actions
- 1
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Berkshire Hathaway | SoftBank |
|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | decreased3,000,000 shares · $601,860,000 | new276,811 shares · $55,533,823 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Berkshire Hathaway | SoftBank |
|---|---|---|
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | unchanged227,917,808 shares · $65,950,296,923 | Not in coverage |
| AMERICAN EXPRESS COCUSIP prefix 025816 | unchanged151,610,700 shares · $51,282,319,275 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased105,979,600 shares · $37,764,088,383 | Not in coverage |
| COCA COLA COCUSIP prefix 191216 | unchanged400,000,000 shares · $32,508,000,000 | Not in coverage |
| BANK OF AMER CORPCUSIP prefix 060505 | decreased483,394,015 shares · $27,543,790,975 | Not in coverage |
| CHEVRON CORPORATIONCUSIP prefix 166764 | unchanged84,375,856 shares · $13,986,141,890 | Not in coverage |
| OCCIDENTAL PETE CORPCUSIP prefix 674599 | unchanged264,941,431 shares · $12,868,205,304 | Not in coverage |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | Not in coverage | unchanged86,956,522 shares · $12,141,739,167 |
| CHUBB LIMITEDCUSIP prefix H1467J | unchanged34,249,183 shares · $11,670,066,615 | Not in coverage |
| MOODYS CORPCUSIP prefix 615369 | unchanged24,669,778 shares · $11,173,435,852 | Not in coverage |
| KRAFT HEINZ COCUSIP prefix 500754 | unchanged325,634,818 shares · $7,691,494,401 | Not in coverage |
| DAVITA INCCUSIP prefix 23918K | decreased28,880,209 shares · $6,425,268,898 | Not in coverage |
| DELTA AIR LINES INCCUSIP prefix 247361 | increased57,320,000 shares · $5,368,591,200 | Not in coverage |
| SIRIUSXM HOLDINGS INCCUSIP prefix 829933 | unchanged124,807,117 shares · $3,686,802,237 | Not in coverage |
| VERISIGN INCCUSIP prefix 92343E | unchanged8,989,880 shares · $2,261,494,212 | Not in coverage |
| KROGER COCUSIP prefix 501044 | decreased39,000,000 shares · $2,165,670,000 | Not in coverage |
| SYMBOTIC INCCUSIP prefix 87151X | Not in coverage | unchanged39,825,312 shares · $1,790,147,774 |
| T-MOBILE USCUSIP prefix 872590 | Not in coverage | unchanged10,000,000 shares · $1,677,300,000 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INCCUSIP prefix 530909 | unchanged15,573,731 shares · $1,623,367,688 | Not in coverage |
| ALLY FINL INCCUSIP prefix 02005N | decreased27,000,000 shares · $1,240,650,000 | Not in coverage |
| LENNAR CORPCUSIP prefix 526057 | increased13,409,858 shares · $1,212,927,402 | Not in coverage |
| NEW YORK TIMES CO MTN BECUSIP prefix 650111 | increased15,700,000 shares · $1,098,686,000 | Not in coverage |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | decreased3,000,000 shares · $601,860,000 | new276,811 shares · $55,533,823 |
| LOUISIANA PAC CORPCUSIP prefix 546347 | unchanged5,664,793 shares · $445,592,617 | Not in coverage |
| NUCOR CORPCUSIP prefix 670346 | decreased1,857,752 shares · $413,814,258 | Not in coverage |
| WEBTOON ENTMT INCCUSIP prefix 94845U | Not in coverage | unchanged31,432,480 shares · $358,958,922 |
| INTER & CO ICUSIP prefix G4R20B | Not in coverage | unchanged60,506,636 shares · $328,551,033 |
| TEMPUS AI INCCUSIP prefix 88023B | Not in coverage | unchanged5,405,406 shares · $313,135,170 |
| Klarna Group PLCCUSIP prefix G5279N | Not in coverage | unchanged15,400,224 shares · $311,700,534 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDCUSIP prefix 874039 | Not in coverage | decreased565,000 shares · $269,827,050 |
| NU HLDGS LCUSIP prefix G6683N | Not in coverage | unchanged17,842,116 shares · $238,370,670 |
| MACYS INCCUSIP prefix 55616P | increased7,347,426 shares · $173,031,882 | Not in coverage |
| VTEXCUSIP prefix G9470A | Not in coverage | unchanged38,434,587 shares · $153,738,348 |
| CHIME FINL INCCUSIP prefix 16935C | Not in coverage | unchanged5,067,336 shares · $103,779,041 |
| QXO INCCUSIP prefix 82846H | Not in coverage | unchanged5,470,459 shares · $94,529,532 |
| NVR INCCUSIP prefix 62944T | unchanged11,112 shares · $75,710,501 | Not in coverage |
| ETHOS TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 29765A | Not in coverage | unchanged3,128,902 shares · $56,758,282 |
| RECURSION PHARMACEUTICALS INCUSIP prefix 75629V | Not in coverage | unchanged13,636,515 shares · $50,046,010 |
| AFYA LTDCUSIP prefix G01125 | Not in coverage | unchanged2,433,323 shares · $36,110,513 |
| PACIFIC BIOSCIENCES CALIF INCUSIP prefix 69404D | Not in coverage | unchanged20,451,570 shares · $34,358,638 |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTDCUSIP prefix 35969L | Not in coverage | unchanged3,884,483 shares · $31,542,002 |
| eToro Group LtdCUSIP prefix G32089 | Not in coverage | unchanged795,996 shares · $31,417,962 |
| GLOBALSTAR INCCUSIP prefix 378973 | Not in coverage | unchanged321,003 shares · $26,094,334 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INCUSIP prefix 47233W | unchanged433,558 shares · $21,669,229 | Not in coverage |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDINCUSIP prefix 08774B | Not in coverage | unchanged628,553 shares · $17,285,208 |
| SATELLOGICCUSIP prefix 80401C | Not in coverage | decreased2,427,549 shares · $13,885,580 |
| AMBIQ MICRO INCCUSIP prefix 023193 | Not in coverage | unchanged148,939 shares · $13,151,314 |
| NEUMORA THERAPEUTICS INC.CUSIP prefix 640979 | Not in coverage | unchanged6,090,301 shares · $10,353,512 |
| SEER INCCUSIP prefix 81578P | Not in coverage | unchanged5,135,383 shares · $8,524,736 |
| AbCellera Biologics IncCUSIP prefix 00288U | Not in coverage | unchanged345,161 shares · $2,709,514 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs