13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalBerkshire Hathaway
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 0 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalThird Point
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 5 featured issuers. This is not the entire book.
Berkshire Hathaway26issuers in coverage
Third Point43issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 2 of 62 in the union
- Q2 issuer overlap
- 3.2% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 9.7% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +6.8 pp Q1 2.9%
- Q1 → Q2 issuer change
- -0.4 pp Q1 3.6%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Berkshire Hathaway weight | Third Point weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 12.6% | 9.5% | 9.5% |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | 0.2% | 3.6% | 0.2% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 2
- Left-only current issuers within coverage
- 24
- Right-only current issuers within coverage
- 36
- Opposing actions
- 1
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Berkshire Hathaway | Third Point |
|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | decreased3,000,000 shares · $601,860,000 | increased825,000 shares · $165,511,500 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Berkshire Hathaway | Third Point |
|---|---|---|
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | unchanged227,917,808 shares · $65,950,296,923 | Not in coverage |
| AMERICAN EXPRESS COCUSIP prefix 025816 | unchanged151,610,700 shares · $51,282,319,275 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased105,979,600 shares · $37,764,088,383 | increased2,525,000 shares · $442,521,250 |
| COCA COLA COCUSIP prefix 191216 | unchanged400,000,000 shares · $32,508,000,000 | Not in coverage |
| BANK OF AMER CORPCUSIP prefix 060505 | decreased483,394,015 shares · $27,543,790,975 | Not in coverage |
| CHEVRON CORPORATIONCUSIP prefix 166764 | unchanged84,375,856 shares · $13,986,141,890 | Not in coverage |
| OCCIDENTAL PETE CORPCUSIP prefix 674599 | unchanged264,941,431 shares · $12,868,205,304 | Not in coverage |
| CHUBB LIMITEDCUSIP prefix H1467J | unchanged34,249,183 shares · $11,670,066,615 | Not in coverage |
| MOODYS CORPCUSIP prefix 615369 | unchanged24,669,778 shares · $11,173,435,852 | Not in coverage |
| KRAFT HEINZ COCUSIP prefix 500754 | unchanged325,634,818 shares · $7,691,494,401 | Not in coverage |
| DAVITA INCCUSIP prefix 23918K | decreased28,880,209 shares · $6,425,268,898 | Not in coverage |
| DELTA AIR LINES INCCUSIP prefix 247361 | increased57,320,000 shares · $5,368,591,200 | Not in coverage |
| SIRIUSXM HOLDINGS INCCUSIP prefix 829933 | unchanged124,807,117 shares · $3,686,802,237 | Not in coverage |
| VERISIGN INCCUSIP prefix 92343E | unchanged8,989,880 shares · $2,261,494,212 | Not in coverage |
| KROGER COCUSIP prefix 501044 | decreased39,000,000 shares · $2,165,670,000 | Not in coverage |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INCCUSIP prefix 530909 | unchanged15,573,731 shares · $1,623,367,688 | Not in coverage |
| ALLY FINL INCCUSIP prefix 02005N | decreased27,000,000 shares · $1,240,650,000 | Not in coverage |
| LENNAR CORPCUSIP prefix 526057 | increased13,409,858 shares · $1,212,927,402 | Not in coverage |
| NEW YORK TIMES CO MTN BECUSIP prefix 650111 | increased15,700,000 shares · $1,098,686,000 | Not in coverage |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | decreased3,000,000 shares · $601,860,000 | increased825,000 shares · $165,511,500 |
| WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP prefix 934423 | Not in coverage | new20,000,000 shares · $533,200,000 |
| LOUISIANA PAC CORPCUSIP prefix 546347 | unchanged5,664,793 shares · $445,592,617 | Not in coverage |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | Not in coverage | decreased1,750,000 shares · $417,095,000 |
| NUCOR CORPCUSIP prefix 670346 | decreased1,857,752 shares · $413,814,258 | Not in coverage |
| CRH PLCCUSIP prefix G25508 | Not in coverage | increased2,195,000 shares · $234,865,000 |
| TELEPHONE & DATA SYS INCCUSIP prefix 879433 | Not in coverage | decreased6,275,000 shares · $232,237,750 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | Not in coverage | increased460,000 shares · $219,682,200 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP prefix 538034 | Not in coverage | increased1,135,000 shares · $207,829,850 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 49338L | Not in coverage | new585,000 shares · $204,790,950 |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCCUSIP prefix 88023U | Not in coverage | increased2,570,769 shares · $201,548,290 |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | Not in coverage | new2,558,943 shares · $194,479,668 |
| NORFOLK SOUTHN CORPCUSIP prefix 655844 | Not in coverage | increased600,000 shares · $188,754,000 |
| MACYS INCCUSIP prefix 55616P | increased7,347,426 shares · $173,031,882 | Not in coverage |
| FLEX LTDCUSIP prefix Y2573F | Not in coverage | new1,030,000 shares · $166,932,100 |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | Not in coverage | increased1,315,000 shares · $151,810,175 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | Not in coverage | decreased215,000 shares · $132,620,600 |
| API GROUP CORPCUSIP prefix 00187Y | Not in coverage | increased2,865,000 shares · $121,332,750 |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | Not in coverage | decreased290,000 shares · $120,657,400 |
| TRANSDIGM GROUP INCCUSIP prefix 893641 | Not in coverage | increased79,000 shares · $105,231,160 |
| DANAHER CORP DELCUSIP prefix 235851 | Not in coverage | increased540,000 shares · $102,859,200 |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | Not in coverage | increased350,000 shares · $95,200,000 |
| TTM TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 87305R | Not in coverage | new505,000 shares · $94,445,100 |
| NVR INCCUSIP prefix 62944T | unchanged11,112 shares · $75,710,501 | Not in coverage |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COCUSIP prefix 71377A | Not in coverage | new675,000 shares · $75,458,250 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | Not in coverage | increased30,000 shares · $59,606,160 |
| SYSCO CORPCUSIP prefix 871829 | Not in coverage | new580,000 shares · $48,157,226 |
| ARES MANAGEMENT CORPORATIONCUSIP prefix 03990B | Not in coverage | new375,000 shares · $41,741,250 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | Not in coverage | new180,415 shares · $30,825,707 |
| STRATA CRITICAL MEDICAL INCCUSIP prefix 092667 | Not in coverage | unchanged5,000,000 shares · $26,350,000 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INCUSIP prefix 47233W | unchanged433,558 shares · $21,669,229 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs