13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalBerkshire Hathaway
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 0 featured issuers. This is not the entire book.
Systematic / market-makingBridgewater Associates
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 52 featured issuers. This is not the entire book.
Berkshire Hathaway26issuers in coverage
Bridgewater Associates152issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental vs Systematic / market-making · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 22 of 996 in the union
- Q2 issuer overlap
- 2.2% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 3.6% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -1.1 pp Q1 4.6%
- Q1 → Q2 issuer change
- +0.1 pp Q1 2.1%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Berkshire Hathaway weight | Bridgewater Associates weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 12.6% | 2.0% | 2.0% |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | 22.0% | 0.4% | 0.4% |
| BANK OF AMER CORPCUSIP prefix 060505 | 9.2% | 0.2% | 0.2% |
| NUCOR CORPCUSIP prefix 670346 | 0.1% | 0.5% | 0.1% |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 8
- Left-only current issuers within coverage
- 18
- Right-only current issuers within coverage
- 136
- Opposing actions
- 2
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Berkshire Hathaway | Bridgewater Associates |
|---|---|---|
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased105,979,600 shares · $37,764,088,383 | decreased1,396,383 shares · $498,725,596 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | decreased3,000,000 shares · $601,860,000 | new145,544 shares · $29,199,037 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Berkshire Hathaway | Bridgewater Associates |
|---|---|---|
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | unchanged227,917,808 shares · $65,950,296,923 | decreased364,377 shares · $105,436,129 |
| AMERICAN EXPRESS COCUSIP prefix 025816 | unchanged151,610,700 shares · $51,282,319,275 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased105,979,600 shares · $37,764,088,383 | decreased1,396,383 shares · $498,725,596 |
| COCA COLA COCUSIP prefix 191216 | unchanged400,000,000 shares · $32,508,000,000 | increased225,480 shares · $18,324,760 |
| BANK OF AMER CORPCUSIP prefix 060505 | decreased483,394,015 shares · $27,543,790,975 | decreased1,020,674 shares · $58,158,005 |
| CHEVRON CORPORATIONCUSIP prefix 166764 | unchanged84,375,856 shares · $13,986,141,890 | increased154,753 shares · $25,651,857 |
| OCCIDENTAL PETE CORPCUSIP prefix 674599 | unchanged264,941,431 shares · $12,868,205,304 | Not in coverage |
| CHUBB LIMITEDCUSIP prefix H1467J | unchanged34,249,183 shares · $11,670,066,615 | Not in coverage |
| MOODYS CORPCUSIP prefix 615369 | unchanged24,669,778 shares · $11,173,435,852 | Not in coverage |
| KRAFT HEINZ COCUSIP prefix 500754 | unchanged325,634,818 shares · $7,691,494,401 | Not in coverage |
| DAVITA INCCUSIP prefix 23918K | decreased28,880,209 shares · $6,425,268,898 | Not in coverage |
| DELTA AIR LINES INCCUSIP prefix 247361 | increased57,320,000 shares · $5,368,591,200 | increased22,355 shares · $2,093,769 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP prefix 78462F | Not in coverage | increased5,320,308 shares · $3,973,046,405 |
| SIRIUSXM HOLDINGS INCCUSIP prefix 829933 | unchanged124,807,117 shares · $3,686,802,237 | Not in coverage |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464287 | Not in coverage | increased4,052,786 shares · $2,362,959,998 |
| VERISIGN INCCUSIP prefix 92343E | unchanged8,989,880 shares · $2,261,494,212 | Not in coverage |
| KROGER COCUSIP prefix 501044 | decreased39,000,000 shares · $2,165,670,000 | Not in coverage |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INCCUSIP prefix 530909 | unchanged15,573,731 shares · $1,623,367,688 | Not in coverage |
| ALLY FINL INCCUSIP prefix 02005N | decreased27,000,000 shares · $1,240,650,000 | Not in coverage |
| LENNAR CORPCUSIP prefix 526057 | increased13,409,858 shares · $1,212,927,402 | Not in coverage |
| NEW YORK TIMES CO MTN BECUSIP prefix 650111 | increased15,700,000 shares · $1,098,686,000 | Not in coverage |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | Not in coverage | decreased3,866,195 shares · $773,586,958 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | decreased3,000,000 shares · $601,860,000 | new145,544 shares · $29,199,037 |
| NUCOR CORPCUSIP prefix 670346 | decreased1,857,752 shares · $413,814,258 | decreased513,423 shares · $114,364,973 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | Not in coverage | decreased1,317,923 shares · $497,845,413 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | Not in coverage | decreased2,025,481 shares · $482,753,142 |
| LOUISIANA PAC CORPCUSIP prefix 546347 | unchanged5,664,793 shares · $445,592,617 | Not in coverage |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | Not in coverage | decreased938,224 shares · $406,560,606 |
| VANGUARD INDEX FDSCUSIP prefix 922908 | Not in coverage | increased458,381 shares · $314,820,655 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | Not in coverage | decreased538,632 shares · $312,896,715 |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | Not in coverage | mixed1,607,803 shares · $296,373,010 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | Not in coverage | decreased711,896 shares · $265,551,446 |
| NEWMONT CORPCUSIP prefix 651639 | Not in coverage | increased2,695,170 shares · $251,728,878 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | Not in coverage | decreased291,426 shares · $210,700,998 |
| ORACLE CORPCUSIP prefix 68389X | Not in coverage | decreased1,432,967 shares · $210,001,314 |
| ISHARES INCCUSIP prefix 46434G | Not in coverage | decreased2,208,792 shares · $200,111,171 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | Not in coverage | decreased199,822 shares · $192,828,230 |
| MACYS INCCUSIP prefix 55616P | increased7,347,426 shares · $173,031,882 | Not in coverage |
| JOHNSON & JOHNSONCUSIP prefix 478160 | Not in coverage | decreased669,135 shares · $169,940,216 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX FCUSIP prefix 922042 | Not in coverage | increased2,746,819 shares · $163,957,626 |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | Not in coverage | decreased122,768 shares · $144,235,212 |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | Not in coverage | decreased514,266 shares · $139,880,352 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | Not in coverage | decreased116,666 shares · $134,666,397 |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464288 | Not in coverage | increased1,393,921 shares · $131,649,802 |
| ALTRIA GROUP INCCUSIP prefix 02209S | Not in coverage | increased1,727,216 shares · $124,273,191 |
| AMPHENOL CORPCUSIP prefix 032095 | Not in coverage | decreased697,612 shares · $123,002,948 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | Not in coverage | decreased61,675 shares · $122,698,712 |
| BARRICK MNG CORPCUSIP prefix 06849F | Not in coverage | increased3,304,836 shares · $121,387,233 |
| CELESTICA INCCUSIP prefix 15101Q | Not in coverage | decreased330,689 shares · $120,635,278 |
| VISTRA CORPCUSIP prefix 92840M | Not in coverage | increased751,695 shares · $119,241,378 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs