13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalBerkshire Hathaway
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 0 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalSoros Fund Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 21 featured issuers. This is not the entire book.
Berkshire Hathaway26issuers in coverage
Soros Fund Management121issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 6 of 268 in the union
- Q2 issuer overlap
- 2.2% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 6.3% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +1.2 pp Q1 5.1%
- Q1 → Q2 issuer change
- -0.1 pp Q1 2.3%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Berkshire Hathaway weight | Soros Fund Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 12.6% | 3.6% | 3.6% |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | 22.0% | 2.0% | 2.0% |
| ALLY FINL INCCUSIP prefix 02005N | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | 0.2% | 0.4% | 0.2% |
| COCA COLA COCUSIP prefix 191216 | 10.9% | 0.2% | 0.2% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 4
- Left-only current issuers within coverage
- 22
- Right-only current issuers within coverage
- 115
- Opposing actions
- 0
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
No opposing actions in this coverage.
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Berkshire Hathaway | Soros Fund Management |
|---|---|---|
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | unchanged227,917,808 shares · $65,950,296,923 | increased529,538 shares · $153,227,116 |
| AMERICAN EXPRESS COCUSIP prefix 025816 | unchanged151,610,700 shares · $51,282,319,275 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased105,979,600 shares · $37,764,088,383 | increased1,796,286 shares · $273,265,811 |
| COCA COLA COCUSIP prefix 191216 | unchanged400,000,000 shares · $32,508,000,000 | unchanged150,643 shares · $12,242,757 |
| BANK OF AMER CORPCUSIP prefix 060505 | decreased483,394,015 shares · $27,543,790,975 | Not in coverage |
| CHEVRON CORPORATIONCUSIP prefix 166764 | unchanged84,375,856 shares · $13,986,141,890 | Not in coverage |
| OCCIDENTAL PETE CORPCUSIP prefix 674599 | unchanged264,941,431 shares · $12,868,205,304 | Not in coverage |
| CHUBB LIMITEDCUSIP prefix H1467J | unchanged34,249,183 shares · $11,670,066,615 | Not in coverage |
| MOODYS CORPCUSIP prefix 615369 | unchanged24,669,778 shares · $11,173,435,852 | Not in coverage |
| KRAFT HEINZ COCUSIP prefix 500754 | unchanged325,634,818 shares · $7,691,494,401 | Not in coverage |
| DAVITA INCCUSIP prefix 23918K | decreased28,880,209 shares · $6,425,268,898 | Not in coverage |
| DELTA AIR LINES INCCUSIP prefix 247361 | increased57,320,000 shares · $5,368,591,200 | Not in coverage |
| SIRIUSXM HOLDINGS INCCUSIP prefix 829933 | unchanged124,807,117 shares · $3,686,802,237 | Not in coverage |
| VERISIGN INCCUSIP prefix 92343E | unchanged8,989,880 shares · $2,261,494,212 | Not in coverage |
| KROGER COCUSIP prefix 501044 | decreased39,000,000 shares · $2,165,670,000 | Not in coverage |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INCCUSIP prefix 530909 | unchanged15,573,731 shares · $1,623,367,688 | Not in coverage |
| ALLY FINL INCCUSIP prefix 02005N | decreased27,000,000 shares · $1,240,650,000 | Not in coverage |
| LENNAR CORPCUSIP prefix 526057 | increased13,409,858 shares · $1,212,927,402 | Not in coverage |
| NEW YORK TIMES CO MTN BECUSIP prefix 650111 | increased15,700,000 shares · $1,098,686,000 | Not in coverage |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | decreased3,000,000 shares · $601,860,000 | decreased147,062 shares · $29,503,578 |
| LOUISIANA PAC CORPCUSIP prefix 546347 | unchanged5,664,793 shares · $445,592,617 | Not in coverage |
| NUCOR CORPCUSIP prefix 670346 | decreased1,857,752 shares · $413,814,258 | Not in coverage |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | Not in coverage | decreased1,182,529 shares · $281,843,962 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | Not in coverage | decreased522,158 shares · $249,366,996 |
| GLOBAL PMTS INCCUSIP prefix 37940X | Not in coverage | unchanged247,500,000 shares · $222,694,485 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | Not in coverage | decreased1,064,635 shares · $213,022,817 |
| LUMENTUM HLDGS INCCUSIP prefix 55024U | Not in coverage | decreased28,506,000 shares · $207,543,376 |
| ELECTRONIC ARTS INCCUSIP prefix 285512 | Not in coverage | increased970,990 shares · $199,091,790 |
| BILL HOLDINGS INCCUSIP prefix 090043 | Not in coverage | decreased209,704,662 shares · $182,284,192 |
| PG&E CORPCUSIP prefix 69331C | Not in coverage | unchanged175,000,000 shares · $179,601,903 |
| MACYS INCCUSIP prefix 55616P | increased7,347,426 shares · $173,031,882 | Not in coverage |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INCCUSIP prefix 76954A | Not in coverage | decreased131,565,000 shares · $155,838,659 |
| LINDE PLCCUSIP prefix G54950 | Not in coverage | increased267,349 shares · $138,738,090 |
| TKO GROUP HOLDINGS INCCUSIP prefix 87256C | Not in coverage | decreased578,157 shares · $116,388,786 |
| SUPER MICRO COMPUTER INCCUSIP prefix 86800U | Not in coverage | new2,175,408 shares · $111,471,398 |
| AMERICAN ELEC PWR CO INCCUSIP prefix 025537 | Not in coverage | new768,000 shares · $105,070,080 |
| ENTERGY CORP NEWCUSIP prefix 29364G | Not in coverage | increased913,912 shares · $104,971,932 |
| DROPBOX INCCUSIP prefix 26210C | Not in coverage | unchanged103,500,000 shares · $104,610,636 |
| JD.COM INCCUSIP prefix 47215P | Not in coverage | decreased100,000,000 shares · $98,546,765 |
| ITRON INCCUSIP prefix 465741 | Not in coverage | increased1,137,853 shares · $98,458,420 |
| DIGITAL RLTY TR INCCUSIP prefix 253868 | Not in coverage | increased539,618 shares · $96,904,600 |
| BLACKLINE INCCUSIP prefix 09239B | Not in coverage | unchanged101,000,000 shares · $93,258,284 |
| CHART INDS INCCUSIP prefix 16115Q | Not in coverage | decreased416,233 shares · $86,967,723 |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | Not in coverage | new310,000 shares · $85,612,700 |
| WEBSTER FINL CORPCUSIP prefix 947890 | Not in coverage | increased1,113,487 shares · $85,092,677 |
| IDACORP INCCUSIP prefix 451107 | Not in coverage | decreased546,085 shares · $82,622,661 |
| SNAP INCCUSIP prefix 83304A | Not in coverage | unchanged98,000,000 shares · $81,196,420 |
| NEXTERA ENERGY INCCUSIP prefix 65339F | Not in coverage | increased1,627,578 shares · $77,944,001 |
| H2O AMERICACUSIP prefix 784305 | Not in coverage | increased1,254,368 shares · $76,227,943 |
| NVR INCCUSIP prefix 62944T | unchanged11,112 shares · $75,710,501 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs