13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalBerkshire Hathaway
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 0 featured issuers. This is not the entire book.
Berkshire Hathaway26issuers in coverage
Citadel145issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental vs Systematic / market-making · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 26 of 4578 in the union
- Q2 issuer overlap
- 0.6% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 4.1% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +0.6 pp Q1 3.5%
- Q1 → Q2 issuer change
- -0.0 pp Q1 0.6%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Berkshire Hathaway weight | Citadel weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 12.6% | 1.3% | 1.3% |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | 22.0% | 1.2% | 1.2% |
| COCA COLA COCUSIP prefix 191216 | 10.9% | 0.4% | 0.4% |
| CHEVRON CORPORATIONCUSIP prefix 166764 | 4.7% | 0.3% | 0.3% |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 6
- Left-only current issuers within coverage
- 20
- Right-only current issuers within coverage
- 137
- Opposing actions
- 1
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Berkshire Hathaway | Citadel |
|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | decreased3,000,000 shares · $601,860,000 | increased2,059,363 shares · $413,149,405 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Berkshire Hathaway | Citadel |
|---|---|---|
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | unchanged227,917,808 shares · $65,950,296,923 | increased7,296,076 shares · $2,111,192,551 |
| AMERICAN EXPRESS COCUSIP prefix 025816 | unchanged151,610,700 shares · $51,282,319,275 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased105,979,600 shares · $37,764,088,383 | increased10,736,118 shares · $2,229,282,080 |
| COCA COLA COCUSIP prefix 191216 | unchanged400,000,000 shares · $32,508,000,000 | increased7,853,486 shares · $638,252,807 |
| BANK OF AMER CORPCUSIP prefix 060505 | decreased483,394,015 shares · $27,543,790,975 | Not in coverage |
| CHEVRON CORPORATIONCUSIP prefix 166764 | unchanged84,375,856 shares · $13,986,141,890 | increased3,496,126 shares · $579,517,846 |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464287 | Not in coverage | mixed22,078,893 shares · $13,652,173,298 |
| OCCIDENTAL PETE CORPCUSIP prefix 674599 | unchanged264,941,431 shares · $12,868,205,304 | Not in coverage |
| CHUBB LIMITEDCUSIP prefix H1467J | unchanged34,249,183 shares · $11,670,066,615 | Not in coverage |
| MOODYS CORPCUSIP prefix 615369 | unchanged24,669,778 shares · $11,173,435,852 | Not in coverage |
| KRAFT HEINZ COCUSIP prefix 500754 | unchanged325,634,818 shares · $7,691,494,401 | Not in coverage |
| DAVITA INCCUSIP prefix 23918K | decreased28,880,209 shares · $6,425,268,898 | Not in coverage |
| DELTA AIR LINES INCCUSIP prefix 247361 | increased57,320,000 shares · $5,368,591,200 | increased326,727 shares · $30,601,251 |
| SIRIUSXM HOLDINGS INCCUSIP prefix 829933 | unchanged124,807,117 shares · $3,686,802,237 | Not in coverage |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | Not in coverage | increased10,882,003 shares · $2,593,616,595 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | Not in coverage | decreased11,815,467 shares · $2,364,156,792 |
| VERISIGN INCCUSIP prefix 92343E | unchanged8,989,880 shares · $2,261,494,212 | Not in coverage |
| KROGER COCUSIP prefix 501044 | decreased39,000,000 shares · $2,165,670,000 | Not in coverage |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INCCUSIP prefix 530909 | unchanged15,573,731 shares · $1,623,367,688 | Not in coverage |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | Not in coverage | increased3,770,405 shares · $1,406,436,474 |
| ALLY FINL INCCUSIP prefix 02005N | decreased27,000,000 shares · $1,240,650,000 | Not in coverage |
| LENNAR CORPCUSIP prefix 526057 | increased13,409,858 shares · $1,212,927,402 | Not in coverage |
| ELECTRONIC ARTS INCCUSIP prefix 285512 | Not in coverage | increased5,906,884 shares · $1,211,147,495 |
| WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP prefix 934423 | Not in coverage | increased44,587,810 shares · $1,188,711,014 |
| ELI LILLY & COCUSIP prefix 532457 | Not in coverage | increased945,456 shares · $1,134,008,290 |
| NEW YORK TIMES CO MTN BECUSIP prefix 650111 | increased15,700,000 shares · $1,098,686,000 | Not in coverage |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | Not in coverage | decreased2,901,715 shares · $1,096,122,842 |
| BLACKROCK INCCUSIP prefix 09290D | Not in coverage | increased1,097,186 shares · $1,055,010,170 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | decreased3,000,000 shares · $601,860,000 | increased2,059,363 shares · $413,149,405 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | Not in coverage | increased1,599,430 shares · $929,124,881 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | Not in coverage | new5,129,884 shares · $876,491,980 |
| ABBVIE INCCUSIP prefix 00287Y | Not in coverage | increased3,169,783 shares · $797,644,194 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | Not in coverage | decreased1,080,951 shares · $781,527,573 |
| ABBOTT LABORATORIESCUSIP prefix 002824 | Not in coverage | increased8,597,227 shares · $780,112,378 |
| KLA CORPCUSIP prefix 482480 | Not in coverage | increased2,541,076 shares · $766,668,040 |
| HOWMET AEROSPACE INCCUSIP prefix 443201 | Not in coverage | increased2,819,959 shares · $758,174,177 |
| MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP prefix 57636Q | Not in coverage | increased1,467,770 shares · $753,846,672 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | Not in coverage | increased755,495 shares · $729,052,675 |
| JPMORGAN CHASE & COCUSIP prefix 46625H | Not in coverage | decreased2,214,465 shares · $724,860,828 |
| ORACLE CORPCUSIP prefix 68389X | Not in coverage | increased4,756,029 shares · $696,996,050 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | Not in coverage | decreased600,523 shares · $693,177,694 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INCCUSIP prefix 67103H | Not in coverage | increased7,019,578 shares · $646,432,938 |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | Not in coverage | increased8,842,099 shares · $631,325,868 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | Not in coverage | decreased1,120,322 shares · $631,066,179 |
| WALMART INCCUSIP prefix 931142 | Not in coverage | increased5,509,526 shares · $624,008,915 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | Not in coverage | increased1,420,975 shares · $615,751,097 |
| TEXAS INSTRS INCCUSIP prefix 882508 | Not in coverage | increased2,055,598 shares · $612,712,096 |
| UNITED AIRLS HLDGS INCCUSIP prefix 910047 | Not in coverage | increased4,331,239 shares · $589,005,192 |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | Not in coverage | decreased4,218,311 shares · $589,002,765 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP prefix 084670 | Not in coverage | mixed1,085,781 shares · $572,499,590 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs