13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalBerkshire Hathaway
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 0 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalElliott Investment Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 0 featured issuers. This is not the entire book.
Berkshire Hathaway26issuers in coverage
Elliott Investment Management17issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 0 of 43 in the union
- Q2 issuer overlap
- 0.0% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 0.0% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- 0.0 pp Q1 0.0%
- Q1 → Q2 issuer change
- 0.0 pp Q1 0.0%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
These managers have no shared Q2 common issuers.
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 0
- Left-only current issuers within coverage
- 26
- Right-only current issuers within coverage
- 17
- Opposing actions
- 0
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
No opposing actions in this coverage.
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Berkshire Hathaway | Elliott Investment Management |
|---|---|---|
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | unchanged227,917,808 shares · $65,950,296,923 | Not in coverage |
| AMERICAN EXPRESS COCUSIP prefix 025816 | unchanged151,610,700 shares · $51,282,319,275 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased105,979,600 shares · $37,764,088,383 | Not in coverage |
| COCA COLA COCUSIP prefix 191216 | unchanged400,000,000 shares · $32,508,000,000 | Not in coverage |
| BANK OF AMER CORPCUSIP prefix 060505 | decreased483,394,015 shares · $27,543,790,975 | Not in coverage |
| CHEVRON CORPORATIONCUSIP prefix 166764 | unchanged84,375,856 shares · $13,986,141,890 | Not in coverage |
| OCCIDENTAL PETE CORPCUSIP prefix 674599 | unchanged264,941,431 shares · $12,868,205,304 | Not in coverage |
| CHUBB LIMITEDCUSIP prefix H1467J | unchanged34,249,183 shares · $11,670,066,615 | Not in coverage |
| MOODYS CORPCUSIP prefix 615369 | unchanged24,669,778 shares · $11,173,435,852 | Not in coverage |
| KRAFT HEINZ COCUSIP prefix 500754 | unchanged325,634,818 shares · $7,691,494,401 | Not in coverage |
| DAVITA INCCUSIP prefix 23918K | decreased28,880,209 shares · $6,425,268,898 | Not in coverage |
| DELTA AIR LINES INCCUSIP prefix 247361 | increased57,320,000 shares · $5,368,591,200 | Not in coverage |
| TRIPLE FLAG PRECIOUS METALCUSIP prefix 89679M | Not in coverage | decreased133,241,535 shares · $3,993,248,804 |
| SIRIUSXM HOLDINGS INCCUSIP prefix 829933 | unchanged124,807,117 shares · $3,686,802,237 | Not in coverage |
| PHILLIPS 66CUSIP prefix 718546 | Not in coverage | unchanged19,251,000 shares · $3,254,381,550 |
| VERISIGN INCCUSIP prefix 92343E | unchanged8,989,880 shares · $2,261,494,212 | Not in coverage |
| KROGER COCUSIP prefix 501044 | decreased39,000,000 shares · $2,165,670,000 | Not in coverage |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INCCUSIP prefix 530909 | unchanged15,573,731 shares · $1,623,367,688 | Not in coverage |
| SUNCOR ENERGY INC NEWCUSIP prefix 867224 | Not in coverage | decreased29,454,000 shares · $1,581,090,720 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CCUSIP prefix 42824C | Not in coverage | increased32,271,985 shares · $1,455,789,243 |
| SOUTHWEST AIRLS COCUSIP prefix 844741 | Not in coverage | decreased24,308,000 shares · $1,249,917,360 |
| ALLY FINL INCCUSIP prefix 02005N | decreased27,000,000 shares · $1,240,650,000 | Not in coverage |
| LENNAR CORPCUSIP prefix 526057 | increased13,409,858 shares · $1,212,927,402 | Not in coverage |
| NEW YORK TIMES CO MTN BECUSIP prefix 650111 | increased15,700,000 shares · $1,098,686,000 | Not in coverage |
| UNITI GROUP LLCCUSIP prefix 912932 | Not in coverage | unchanged59,012,219 shares · $676,870,152 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | decreased3,000,000 shares · $601,860,000 | Not in coverage |
| PINTEREST INCCUSIP prefix 72352L | Not in coverage | unchanged28,000,000 shares · $588,840,000 |
| LOUISIANA PAC CORPCUSIP prefix 546347 | unchanged5,664,793 shares · $445,592,617 | Not in coverage |
| NUCOR CORPCUSIP prefix 670346 | decreased1,857,752 shares · $413,814,258 | Not in coverage |
| ETSY INCCUSIP prefix 29786A | Not in coverage | unchanged5,000,000 shares · $376,650,000 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGSCUSIP prefix G66721 | Not in coverage | increased14,686,000 shares · $310,021,460 |
| MACYS INCCUSIP prefix 55616P | increased7,347,426 shares · $173,031,882 | Not in coverage |
| PEPSICO INCCUSIP prefix 713448 | Not in coverage | unchanged1,275,000 shares · $172,635,000 |
| SEADRILL LTDCUSIP prefix G7997W | Not in coverage | decreased4,439,681 shares · $167,908,735 |
| EQUINIX INCCUSIP prefix 29444U | Not in coverage | unchanged150,000 shares · $156,358,500 |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | Not in coverage | new227,500 shares · $101,480,925 |
| OR ROYALTIES INC.CUSIP prefix 68390D | Not in coverage | unchanged3,111,000 shares · $98,400,930 |
| TRANSOCEAN LTDCUSIP prefix H8817H | Not in coverage | unchanged15,626,834 shares · $76,415,218 |
| NVR INCCUSIP prefix 62944T | unchanged11,112 shares · $75,710,501 | Not in coverage |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INCUSIP prefix 47233W | unchanged433,558 shares · $21,669,229 | Not in coverage |
| HDFC BANK LTDCUSIP prefix 40415F | Not in coverage | unchanged797,085 shares · $20,588,706 |
| QUANTINUUM INCCUSIP prefix 74768A | Not in coverage | new150,000 shares · $12,261,000 |
| D R HORTON INCCUSIP prefix 23331A | new3,564 shares · $580,504 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs