13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalBerkshire Hathaway
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 0 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalCoatue Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 2 featured issuers. This is not the entire book.
Berkshire Hathaway26issuers in coverage
Coatue Management65issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 1 of 88 in the union
- Q2 issuer overlap
- 1.1% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 4.2% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -1.1 pp Q1 5.4%
- Q1 → Q2 issuer change
- -0.1 pp Q1 1.2%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Berkshire Hathaway weight | Coatue Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 12.6% | 4.2% | 4.2% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 1
- Left-only current issuers within coverage
- 25
- Right-only current issuers within coverage
- 62
- Opposing actions
- 0
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
No opposing actions in this coverage.
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Berkshire Hathaway | Coatue Management |
|---|---|---|
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | unchanged227,917,808 shares · $65,950,296,923 | Not in coverage |
| AMERICAN EXPRESS COCUSIP prefix 025816 | unchanged151,610,700 shares · $51,282,319,275 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased105,979,600 shares · $37,764,088,383 | mixed5,764,646 shares · $2,056,441,626 |
| COCA COLA COCUSIP prefix 191216 | unchanged400,000,000 shares · $32,508,000,000 | Not in coverage |
| BANK OF AMER CORPCUSIP prefix 060505 | decreased483,394,015 shares · $27,543,790,975 | Not in coverage |
| CHEVRON CORPORATIONCUSIP prefix 166764 | unchanged84,375,856 shares · $13,986,141,890 | Not in coverage |
| OCCIDENTAL PETE CORPCUSIP prefix 674599 | unchanged264,941,431 shares · $12,868,205,304 | Not in coverage |
| CHUBB LIMITEDCUSIP prefix H1467J | unchanged34,249,183 shares · $11,670,066,615 | Not in coverage |
| MOODYS CORPCUSIP prefix 615369 | unchanged24,669,778 shares · $11,173,435,852 | Not in coverage |
| KRAFT HEINZ COCUSIP prefix 500754 | unchanged325,634,818 shares · $7,691,494,401 | Not in coverage |
| DAVITA INCCUSIP prefix 23918K | decreased28,880,209 shares · $6,425,268,898 | Not in coverage |
| DELTA AIR LINES INCCUSIP prefix 247361 | increased57,320,000 shares · $5,368,591,200 | Not in coverage |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | Not in coverage | decreased8,914,995 shares · $4,257,534,162 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | Not in coverage | decreased9,441,603 shares · $4,091,329,827 |
| SIRIUSXM HOLDINGS INCCUSIP prefix 829933 | unchanged124,807,117 shares · $3,686,802,237 | Not in coverage |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | Not in coverage | increased3,142,269 shares · $3,627,089,685 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | Not in coverage | new18,561,780 shares · $3,171,465,731 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | Not in coverage | decreased4,213,483 shares · $3,046,348,209 |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | Not in coverage | decreased2,558,164 shares · $3,005,484,557 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | Not in coverage | increased11,834,799 shares · $2,820,705,995 |
| VERISIGN INCCUSIP prefix 92343E | unchanged8,989,880 shares · $2,261,494,212 | Not in coverage |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | Not in coverage | increased5,846,831 shares · $2,208,640,410 |
| KROGER COCUSIP prefix 501044 | decreased39,000,000 shares · $2,165,670,000 | Not in coverage |
| EATON CORP PLCCUSIP prefix G29183 | Not in coverage | increased4,968,415 shares · $2,117,140,999 |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | Not in coverage | new12,084,027 shares · $1,687,292,689 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INCCUSIP prefix 530909 | unchanged15,573,731 shares · $1,623,367,688 | Not in coverage |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCUSIP prefix 15675D | Not in coverage | new7,011,028 shares · $1,549,437,188 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | Not in coverage | decreased2,526,048 shares · $1,422,897,577 |
| EQUINIX INCCUSIP prefix 29444U | Not in coverage | increased1,273,517 shares · $1,327,501,387 |
| ALLY FINL INCCUSIP prefix 02005N | decreased27,000,000 shares · $1,240,650,000 | Not in coverage |
| LENNAR CORPCUSIP prefix 526057 | increased13,409,858 shares · $1,212,927,402 | Not in coverage |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | Not in coverage | decreased6,055,197 shares · $1,211,584,367 |
| CONSTELLATION ENERGY CORPCUSIP prefix 21037T | Not in coverage | unchanged4,632,475 shares · $1,150,567,816 |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INCCUSIP prefix 34631F | Not in coverage | new20,501,387 shares · $1,145,207,477 |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | Not in coverage | new9,715,476 shares · $1,121,603,127 |
| NEW YORK TIMES CO MTN BECUSIP prefix 650111 | increased15,700,000 shares · $1,098,686,000 | Not in coverage |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | Not in coverage | increased2,936,409 shares · $1,095,339,285 |
| NATERA INCCUSIP prefix 632307 | Not in coverage | decreased2,505,090 shares · $680,006,681 |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | Not in coverage | decreased1,171,189 shares · $603,431,708 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | decreased3,000,000 shares · $601,860,000 | Not in coverage |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | Not in coverage | decreased1,310,632 shares · $601,750,470 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | Not in coverage | decreased295,406 shares · $587,692,513 |
| REDDIT INCCUSIP prefix 75734B | Not in coverage | unchanged2,789,891 shares · $484,269,280 |
| LOUISIANA PAC CORPCUSIP prefix 546347 | unchanged5,664,793 shares · $445,592,617 | Not in coverage |
| NUCOR CORPCUSIP prefix 670346 | decreased1,857,752 shares · $413,814,258 | Not in coverage |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | Not in coverage | unchanged29,333,576 shares · $391,896,575 |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | Not in coverage | decreased4,710,420 shares · $336,323,988 |
| INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP prefix 46120E | Not in coverage | decreased793,704 shares · $315,640,206 |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC DCUSIP prefix 31946M | Not in coverage | unchanged139,498 shares · $290,266,043 |
| VERTIV HOLDINGS COCUSIP prefix 92537N | Not in coverage | decreased806,594 shares · $270,063,803 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs