13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalBerkshire Hathaway
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 0 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalTiger Global Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 5 featured issuers. This is not the entire book.
Berkshire Hathaway26issuers in coverage
Tiger Global Management51issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 1 of 71 in the union
- Q2 issuer overlap
- 1.4% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 8.7% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +2.3 pp Q1 6.3%
- Q1 → Q2 issuer change
- +0.1 pp Q1 1.3%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Berkshire Hathaway weight | Tiger Global Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 12.6% | 8.7% | 8.7% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 1
- Left-only current issuers within coverage
- 25
- Right-only current issuers within coverage
- 45
- Opposing actions
- 1
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Berkshire Hathaway | Tiger Global Management |
|---|---|---|
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased105,979,600 shares · $37,764,088,383 | decreased5,805,687 shares · $2,074,778,363 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Berkshire Hathaway | Tiger Global Management |
|---|---|---|
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | unchanged227,917,808 shares · $65,950,296,923 | Not in coverage |
| AMERICAN EXPRESS COCUSIP prefix 025816 | unchanged151,610,700 shares · $51,282,319,275 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased105,979,600 shares · $37,764,088,383 | decreased5,805,687 shares · $2,074,778,363 |
| COCA COLA COCUSIP prefix 191216 | unchanged400,000,000 shares · $32,508,000,000 | Not in coverage |
| BANK OF AMER CORPCUSIP prefix 060505 | decreased483,394,015 shares · $27,543,790,975 | Not in coverage |
| CHEVRON CORPORATIONCUSIP prefix 166764 | unchanged84,375,856 shares · $13,986,141,890 | Not in coverage |
| OCCIDENTAL PETE CORPCUSIP prefix 674599 | unchanged264,941,431 shares · $12,868,205,304 | Not in coverage |
| CHUBB LIMITEDCUSIP prefix H1467J | unchanged34,249,183 shares · $11,670,066,615 | Not in coverage |
| MOODYS CORPCUSIP prefix 615369 | unchanged24,669,778 shares · $11,173,435,852 | Not in coverage |
| KRAFT HEINZ COCUSIP prefix 500754 | unchanged325,634,818 shares · $7,691,494,401 | Not in coverage |
| DAVITA INCCUSIP prefix 23918K | decreased28,880,209 shares · $6,425,268,898 | Not in coverage |
| DELTA AIR LINES INCCUSIP prefix 247361 | increased57,320,000 shares · $5,368,591,200 | Not in coverage |
| SIRIUSXM HOLDINGS INCCUSIP prefix 829933 | unchanged124,807,117 shares · $3,686,802,237 | Not in coverage |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | Not in coverage | decreased4,881,008 shares · $2,331,022,991 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | Not in coverage | decreased9,683,558 shares · $2,307,979,214 |
| VERISIGN INCCUSIP prefix 92343E | unchanged8,989,880 shares · $2,261,494,212 | Not in coverage |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | Not in coverage | decreased11,198,773 shares · $2,240,762,490 |
| KROGER COCUSIP prefix 501044 | decreased39,000,000 shares · $2,165,670,000 | Not in coverage |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INCCUSIP prefix 530909 | unchanged15,573,731 shares · $1,623,367,688 | Not in coverage |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | Not in coverage | decreased2,823,180 shares · $1,590,269,062 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | Not in coverage | decreased3,163,495 shares · $1,370,837,288 |
| ALLY FINL INCCUSIP prefix 02005N | decreased27,000,000 shares · $1,240,650,000 | Not in coverage |
| LENNAR CORPCUSIP prefix 526057 | increased13,409,858 shares · $1,212,927,402 | Not in coverage |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | Not in coverage | decreased12,559,152 shares · $1,203,543,536 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | Not in coverage | decreased1,632,210 shares · $1,180,087,830 |
| NEW YORK TIMES CO MTN BECUSIP prefix 650111 | increased15,700,000 shares · $1,098,686,000 | Not in coverage |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | Not in coverage | decreased797,511 shares · $936,963,773 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | Not in coverage | decreased2,266,913 shares · $845,603,887 |
| CORPAY INCCUSIP prefix 219948 | Not in coverage | increased2,149,877 shares · $716,489,508 |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCUSIP prefix 15675D | Not in coverage | new2,999,000 shares · $662,779,000 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | Not in coverage | decreased1,754,062 shares · $662,596,921 |
| COUPANG INCCUSIP prefix 22266T | Not in coverage | increased36,467,972 shares · $633,448,674 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | decreased3,000,000 shares · $601,860,000 | Not in coverage |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | Not in coverage | increased4,252,690 shares · $593,803,105 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | Not in coverage | decreased1,171,427 shares · $537,837,279 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARCUSIP prefix 874054 | Not in coverage | decreased1,809,348 shares · $452,300,813 |
| LOUISIANA PAC CORPCUSIP prefix 546347 | unchanged5,664,793 shares · $445,592,617 | Not in coverage |
| REDDIT INCCUSIP prefix 75734B | Not in coverage | increased2,528,819 shares · $438,952,402 |
| NUCOR CORPCUSIP prefix 670346 | decreased1,857,752 shares · $413,814,258 | Not in coverage |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | Not in coverage | new674,727 shares · $391,955,662 |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | Not in coverage | increased4,576,007 shares · $347,776,532 |
| APOLLO GLOBAL MGMT INCCUSIP prefix 03769M | Not in coverage | decreased2,723,110 shares · $322,171,145 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | Not in coverage | new285,100 shares · $275,121,500 |
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | Not in coverage | new798,697 shares · $274,024,954 |
| MERCADOLIBRE INCCUSIP prefix 58733R | Not in coverage | increased153,126 shares · $259,914,541 |
| LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP prefix 531229 | Not in coverage | decreased2,278,555 shares · $216,781,723 |
| MACYS INCCUSIP prefix 55616P | increased7,347,426 shares · $173,031,882 | Not in coverage |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | Not in coverage | unchanged11,032,555 shares · $147,394,937 |
| WEALTHFRONT CORPCUSIP prefix 947002 | Not in coverage | unchanged15,156,877 shares · $135,502,480 |
| UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP prefix 91324P | Not in coverage | decreased297,452 shares · $123,629,974 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs