13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalAppaloosa
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 3 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalBerkshire Hathaway
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 0 featured issuers. This is not the entire book.
Appaloosa28issuers in coverage
Berkshire Hathaway26issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 1 of 50 in the union
- Q2 issuer overlap
- 2.0% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 8.7% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +2.4 pp Q1 6.3%
- Q1 → Q2 issuer change
- +0.2 pp Q1 1.8%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Appaloosa weight | Berkshire Hathaway weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 8.7% | 12.6% | 8.7% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 1
- Left-only current issuers within coverage
- 24
- Right-only current issuers within coverage
- 25
- Opposing actions
- 0
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
No opposing actions in this coverage.
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Appaloosa | Berkshire Hathaway |
|---|---|---|
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | Not in coverage | unchanged227,917,808 shares · $65,950,296,923 |
| AMERICAN EXPRESS COCUSIP prefix 025816 | Not in coverage | unchanged151,610,700 shares · $51,282,319,275 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased1,850,000 shares · $653,660,500 | increased105,979,600 shares · $37,764,088,383 |
| COCA COLA COCUSIP prefix 191216 | Not in coverage | unchanged400,000,000 shares · $32,508,000,000 |
| BANK OF AMER CORPCUSIP prefix 060505 | Not in coverage | decreased483,394,015 shares · $27,543,790,975 |
| CHEVRON CORPORATIONCUSIP prefix 166764 | Not in coverage | unchanged84,375,856 shares · $13,986,141,890 |
| OCCIDENTAL PETE CORPCUSIP prefix 674599 | Not in coverage | unchanged264,941,431 shares · $12,868,205,304 |
| CHUBB LIMITEDCUSIP prefix H1467J | Not in coverage | unchanged34,249,183 shares · $11,670,066,615 |
| MOODYS CORPCUSIP prefix 615369 | Not in coverage | unchanged24,669,778 shares · $11,173,435,852 |
| KRAFT HEINZ COCUSIP prefix 500754 | Not in coverage | unchanged325,634,818 shares · $7,691,494,401 |
| DAVITA INCCUSIP prefix 23918K | Not in coverage | decreased28,880,209 shares · $6,425,268,898 |
| DELTA AIR LINES INCCUSIP prefix 247361 | Not in coverage | increased57,320,000 shares · $5,368,591,200 |
| SIRIUSXM HOLDINGS INCCUSIP prefix 829933 | Not in coverage | unchanged124,807,117 shares · $3,686,802,237 |
| VERISIGN INCCUSIP prefix 92343E | Not in coverage | unchanged8,989,880 shares · $2,261,494,212 |
| KROGER COCUSIP prefix 501044 | Not in coverage | decreased39,000,000 shares · $2,165,670,000 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INCCUSIP prefix 530909 | Not in coverage | unchanged15,573,731 shares · $1,623,367,688 |
| ALLY FINL INCCUSIP prefix 02005N | Not in coverage | decreased27,000,000 shares · $1,240,650,000 |
| LENNAR CORPCUSIP prefix 526057 | Not in coverage | increased13,409,858 shares · $1,212,927,402 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased5,000,000 shares · $1,191,700,000 | Not in coverage |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased975,000 shares · $1,125,432,750 | Not in coverage |
| NEW YORK TIMES CO MTN BECUSIP prefix 650111 | Not in coverage | increased15,700,000 shares · $1,098,686,000 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | increased1,650,000 shares · $787,990,500 | Not in coverage |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | Not in coverage | decreased3,000,000 shares · $601,860,000 |
| UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 90353T | increased7,694,071 shares · $555,204,163 | Not in coverage |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | increased2,425,000 shares · $489,607,500 | Not in coverage |
| LOUISIANA PAC CORPCUSIP prefix 546347 | Not in coverage | unchanged5,664,793 shares · $445,592,617 |
| NUCOR CORPCUSIP prefix 670346 | Not in coverage | decreased1,857,752 shares · $413,814,258 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased675,000 shares · $380,220,750 | Not in coverage |
| VISTRA CORPCUSIP prefix 92840M | increased2,215,272 shares · $351,408,597 | Not in coverage |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | increased1,525,000 shares · $305,137,250 | Not in coverage |
| NRG ENERGY INCCUSIP prefix 629377 | increased1,760,000 shares · $257,065,600 | Not in coverage |
| ALIBABA GROUP HLDG LTDCUSIP prefix 01609W | decreased2,000,000 shares · $191,960,000 | Not in coverage |
| BOEING COCUSIP prefix 097023 | new800,000 shares · $173,176,000 | Not in coverage |
| MACYS INCCUSIP prefix 55616P | Not in coverage | increased7,347,426 shares · $173,031,882 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | unchanged382,500 shares · $165,748,725 | Not in coverage |
| BAIDU INCCUSIP prefix 056752 | increased1,295,000 shares · $148,005,550 | Not in coverage |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INCCUSIP prefix 02376R | new7,500,000 shares · $135,525,000 | Not in coverage |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased197,500 shares · $114,729,725 | Not in coverage |
| COREWEAVE INCCUSIP prefix 21873S | new1,078,248 shares · $107,328,806 | Not in coverage |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | increased50,000 shares · $99,472,000 | Not in coverage |
| NVR INCCUSIP prefix 62944T | Not in coverage | unchanged11,112 shares · $75,710,501 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | new150,000 shares · $56,662,500 | Not in coverage |
| QUALCOMM INCCUSIP prefix 747525 | decreased250,000 shares · $46,197,500 | Not in coverage |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new225,000 shares · $38,443,500 | Not in coverage |
| ENERGY TRANSFER L PCUSIP prefix 29273V | unchanged1,576,125 shares · $30,135,510 | Not in coverage |
| MPLX LPCUSIP prefix 55336V | unchanged502,460 shares · $28,303,572 | Not in coverage |
| WHIRLPOOL CORPCUSIP prefix 963320 | decreased715,000 shares · $28,185,300 | Not in coverage |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INCUSIP prefix 47233W | Not in coverage | unchanged433,558 shares · $21,669,229 |
| GOODYEAR TIRE & RUBR COCUSIP prefix 382550 | new1,508,591 shares · $9,956,701 | Not in coverage |
| D R HORTON INCCUSIP prefix 23331A | Not in coverage | new3,564 shares · $580,504 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs