13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
Systematic / market-makingCitadel
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 45 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalCoatue Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 2 featured issuers. This is not the entire book.
Citadel145issuers in coverage
Coatue Management65issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Systematic / market-making vs Fundamental · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 60 of 4581 in the union
- Q2 issuer overlap
- 1.3% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 10.6% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -0.5 pp Q1 11.1%
- Q1 → Q2 issuer change
- +0.0 pp Q1 1.3%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Citadel weight | Coatue Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 1.5% | 5.8% | 1.5% |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | 1.4% | 2.5% | 1.4% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 1.3% | 4.2% | 1.3% |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | 0.8% | 2.3% | 0.8% |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | 0.6% | 4.5% | 0.6% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 26
- Left-only current issuers within coverage
- 117
- Right-only current issuers within coverage
- 37
- Opposing actions
- 9
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Citadel | Coatue Management |
|---|---|---|
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | increased1,420,975 shares · $615,751,097 | decreased9,441,603 shares · $4,091,329,827 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased600,523 shares · $693,177,694 | increased3,142,269 shares · $3,627,089,685 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | decreased2,901,715 shares · $1,096,122,842 | increased5,846,831 shares · $2,208,640,410 |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | decreased4,218,311 shares · $589,002,765 | new12,084,027 shares · $1,687,292,689 |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | increased8,842,099 shares · $631,325,868 | decreased4,710,420 shares · $336,323,988 |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | increased186,604 shares · $96,143,979 | decreased1,171,189 shares · $603,431,708 |
| TESLA INCCUSIP prefix 88160R | decreased1,226,238 shares · $515,755,703 | increased59,963 shares · $25,220,437 |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | increased453,593 shares · $202,334,229 | decreased317,465 shares · $141,611,612 |
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | increased784,375 shares · $269,111,218 | closed0 shares · $0 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Citadel | Coatue Management |
|---|---|---|
| ISHARES TRCUSIP prefix 464287 | mixed22,078,893 shares · $13,652,173,298 | Not in coverage |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased10,882,003 shares · $2,593,616,595 | increased11,834,799 shares · $2,820,705,995 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | increased1,420,975 shares · $615,751,097 | decreased9,441,603 shares · $4,091,329,827 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased525,939 shares · $251,172,688 | decreased8,914,995 shares · $4,257,534,162 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased600,523 shares · $693,177,694 | increased3,142,269 shares · $3,627,089,685 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased10,736,118 shares · $2,229,282,080 | mixed5,764,646 shares · $2,056,441,626 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new5,129,884 shares · $876,491,980 | new18,561,780 shares · $3,171,465,731 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased1,080,951 shares · $781,527,573 | decreased4,213,483 shares · $3,046,348,209 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | decreased11,815,467 shares · $2,364,156,792 | decreased6,055,197 shares · $1,211,584,367 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | decreased2,901,715 shares · $1,096,122,842 | increased5,846,831 shares · $2,208,640,410 |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | decreased145,490 shares · $170,930,382 | decreased2,558,164 shares · $3,005,484,557 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | increased3,770,405 shares · $1,406,436,474 | increased2,936,409 shares · $1,095,339,285 |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | decreased4,218,311 shares · $589,002,765 | new12,084,027 shares · $1,687,292,689 |
| EATON CORP PLCCUSIP prefix G29183 | Not in coverage | increased4,968,415 shares · $2,117,140,999 |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | increased7,296,076 shares · $2,111,192,551 | Not in coverage |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | decreased1,120,322 shares · $631,066,179 | decreased2,526,048 shares · $1,422,897,577 |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCUSIP prefix 15675D | new1,248,170 shares · $275,845,570 | new7,011,028 shares · $1,549,437,188 |
| EQUINIX INCCUSIP prefix 29444U | Not in coverage | increased1,273,517 shares · $1,327,501,387 |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | increased1,018,724 shares · $117,606,592 | new9,715,476 shares · $1,121,603,127 |
| ELECTRONIC ARTS INCCUSIP prefix 285512 | increased5,906,884 shares · $1,211,147,495 | Not in coverage |
| WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP prefix 934423 | increased44,587,810 shares · $1,188,711,014 | Not in coverage |
| CONSTELLATION ENERGY CORPCUSIP prefix 21037T | Not in coverage | unchanged4,632,475 shares · $1,150,567,816 |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INCCUSIP prefix 34631F | Not in coverage | new20,501,387 shares · $1,145,207,477 |
| ELI LILLY & COCUSIP prefix 532457 | increased945,456 shares · $1,134,008,290 | Not in coverage |
| BLACKROCK INCCUSIP prefix 09290D | increased1,097,186 shares · $1,055,010,170 | Not in coverage |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | increased1,599,430 shares · $929,124,881 | new95,987 shares · $55,759,808 |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | increased8,842,099 shares · $631,325,868 | decreased4,710,420 shares · $336,323,988 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased188,358 shares · $374,726,939 | decreased295,406 shares · $587,692,513 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | decreased567,691 shares · $260,643,969 | decreased1,310,632 shares · $601,750,470 |
| ABBVIE INCCUSIP prefix 00287Y | increased3,169,783 shares · $797,644,194 | Not in coverage |
| ABBOTT LABORATORIESCUSIP prefix 002824 | increased8,597,227 shares · $780,112,378 | Not in coverage |
| KLA CORPCUSIP prefix 482480 | increased2,541,076 shares · $766,668,040 | Not in coverage |
| HOWMET AEROSPACE INCCUSIP prefix 443201 | increased2,819,959 shares · $758,174,177 | Not in coverage |
| MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP prefix 57636Q | increased1,467,770 shares · $753,846,672 | Not in coverage |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | increased755,495 shares · $729,052,675 | Not in coverage |
| JPMORGAN CHASE & COCUSIP prefix 46625H | decreased2,214,465 shares · $724,860,828 | Not in coverage |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | increased186,604 shares · $96,143,979 | decreased1,171,189 shares · $603,431,708 |
| ORACLE CORPCUSIP prefix 68389X | increased4,756,029 shares · $696,996,050 | Not in coverage |
| NATERA INCCUSIP prefix 632307 | Not in coverage | decreased2,505,090 shares · $680,006,681 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INCCUSIP prefix 67103H | increased7,019,578 shares · $646,432,938 | Not in coverage |
| COCA COLA COCUSIP prefix 191216 | increased7,853,486 shares · $638,252,807 | Not in coverage |
| WALMART INCCUSIP prefix 931142 | increased5,509,526 shares · $624,008,915 | Not in coverage |
| TEXAS INSTRS INCCUSIP prefix 882508 | increased2,055,598 shares · $612,712,096 | Not in coverage |
| UNITED AIRLS HLDGS INCCUSIP prefix 910047 | increased4,331,239 shares · $589,005,192 | Not in coverage |
| CHEVRON CORPORATIONCUSIP prefix 166764 | increased3,496,126 shares · $579,517,846 | Not in coverage |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP prefix 084670 | mixed1,085,781 shares · $572,499,590 | Not in coverage |
| EXXON MOBIL CORPCUSIP prefix 30231G | increased4,083,577 shares · $558,306,648 | Not in coverage |
| WELLS FARGO & COCUSIP prefix 949746 | increased6,738,530 shares · $556,872,120 | Not in coverage |
| SNOWFLAKE INCCUSIP prefix 833445 | increased28,007,109 shares · $554,090,581 | Not in coverage |
| KEURIG DR PEPPER INCCUSIP prefix 49271V | increased16,662,968 shares · $545,378,943 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs