13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
Systematic / market-makingBridgewater Associates
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 52 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalCoatue Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 2 featured issuers. This is not the entire book.
Bridgewater Associates152issuers in coverage
Coatue Management65issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Systematic / market-making vs Fundamental · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 38 of 1017 in the union
- Q2 issuer overlap
- 3.7% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 15.5% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -8.7 pp Q1 24.2%
- Q1 → Q2 issuer change
- +0.1 pp Q1 3.7%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Bridgewater Associates weight | Coatue Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | 3.2% | 2.5% | 2.5% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 2.0% | 4.2% | 2.0% |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | 2.0% | 4.5% | 2.0% |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 2.0% | 5.8% | 2.0% |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | 1.7% | 8.4% | 1.7% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 22
- Left-only current issuers within coverage
- 122
- Right-only current issuers within coverage
- 41
- Opposing actions
- 10
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Bridgewater Associates | Coatue Management |
|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased116,666 shares · $134,666,397 | increased3,142,269 shares · $3,627,089,685 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | decreased2,025,481 shares · $482,753,142 | increased11,834,799 shares · $2,820,705,995 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | decreased1,317,923 shares · $497,845,413 | increased5,846,831 shares · $2,208,640,410 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | decreased711,896 shares · $265,551,446 | increased2,936,409 shares · $1,095,339,285 |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | closed0 shares · $0 | new9,715,476 shares · $1,121,603,127 |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | new146,602 shares · $75,533,748 | decreased1,171,189 shares · $603,431,708 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased538,632 shares · $312,896,715 | new95,987 shares · $55,759,808 |
| COMFORT SYS USA INCCUSIP prefix 199908 | decreased48,506 shares · $96,136,467 | new17,793 shares · $35,264,836 |
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | increased81,537 shares · $27,974,529 | closed0 shares · $0 |
| TESLA INCCUSIP prefix 88160R | closed0 shares · $0 | increased59,963 shares · $25,220,437 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Bridgewater Associates | Coatue Management |
|---|---|---|
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | decreased938,224 shares · $406,560,606 | decreased9,441,603 shares · $4,091,329,827 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased34,525 shares · $16,488,104 | decreased8,914,995 shares · $4,257,534,162 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP prefix 78462F | increased5,320,308 shares · $3,973,046,405 | Not in coverage |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased116,666 shares · $134,666,397 | increased3,142,269 shares · $3,627,089,685 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | decreased2,025,481 shares · $482,753,142 | increased11,834,799 shares · $2,820,705,995 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased291,426 shares · $210,700,998 | decreased4,213,483 shares · $3,046,348,209 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new11,597 shares · $1,981,463 | new18,561,780 shares · $3,171,465,731 |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | decreased122,768 shares · $144,235,212 | decreased2,558,164 shares · $3,005,484,557 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | decreased1,317,923 shares · $497,845,413 | increased5,846,831 shares · $2,208,640,410 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | decreased1,396,383 shares · $498,725,596 | mixed5,764,646 shares · $2,056,441,626 |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464287 | increased4,052,786 shares · $2,362,959,998 | Not in coverage |
| EATON CORP PLCCUSIP prefix G29183 | Not in coverage | increased4,968,415 shares · $2,117,140,999 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | decreased3,866,195 shares · $773,586,958 | decreased6,055,197 shares · $1,211,584,367 |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | new32,371 shares · $4,519,963 | new12,084,027 shares · $1,687,292,689 |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCUSIP prefix 15675D | Not in coverage | new7,011,028 shares · $1,549,437,188 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | decreased110,083 shares · $62,008,653 | decreased2,526,048 shares · $1,422,897,577 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | decreased711,896 shares · $265,551,446 | increased2,936,409 shares · $1,095,339,285 |
| EQUINIX INCCUSIP prefix 29444U | Not in coverage | increased1,273,517 shares · $1,327,501,387 |
| CONSTELLATION ENERGY CORPCUSIP prefix 21037T | Not in coverage | unchanged4,632,475 shares · $1,150,567,816 |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INCCUSIP prefix 34631F | Not in coverage | new20,501,387 shares · $1,145,207,477 |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | closed0 shares · $0 | new9,715,476 shares · $1,121,603,127 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased61,675 shares · $122,698,712 | decreased295,406 shares · $587,692,513 |
| NATERA INCCUSIP prefix 632307 | Not in coverage | decreased2,505,090 shares · $680,006,681 |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | new146,602 shares · $75,533,748 | decreased1,171,189 shares · $603,431,708 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | decreased32,219 shares · $14,792,709 | decreased1,310,632 shares · $601,750,470 |
| REDDIT INCCUSIP prefix 75734B | increased257,428 shares · $44,684,352 | unchanged2,789,891 shares · $484,269,280 |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | Not in coverage | unchanged29,333,576 shares · $391,896,575 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased538,632 shares · $312,896,715 | new95,987 shares · $55,759,808 |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | closed0 shares · $0 | decreased4,710,420 shares · $336,323,988 |
| INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP prefix 46120E | Not in coverage | decreased793,704 shares · $315,640,206 |
| VANGUARD INDEX FDSCUSIP prefix 922908 | increased458,381 shares · $314,820,655 | Not in coverage |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | mixed1,607,803 shares · $296,373,010 | Not in coverage |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC DCUSIP prefix 31946M | Not in coverage | unchanged139,498 shares · $290,266,043 |
| VERTIV HOLDINGS COCUSIP prefix 92537N | Not in coverage | decreased806,594 shares · $270,063,803 |
| QUALCOMM INCCUSIP prefix 747525 | Not in coverage | unchanged1,387,312 shares · $256,361,384 |
| NEWMONT CORPCUSIP prefix 651639 | increased2,695,170 shares · $251,728,878 | Not in coverage |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | decreased6,969 shares · $2,899,522 | decreased517,250 shares · $215,207,036 |
| CARVANA COCUSIP prefix 146869 | Not in coverage | increased3,278,865 shares · $215,814,895 |
| ORACLE CORPCUSIP prefix 68389X | decreased1,432,967 shares · $210,001,314 | Not in coverage |
| ISHARES INCCUSIP prefix 46434G | decreased2,208,792 shares · $200,111,171 | Not in coverage |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | decreased199,822 shares · $192,828,230 | Not in coverage |
| CARIS LIFE SCIENCES INCCUSIP prefix 142152 | Not in coverage | unchanged9,819,992 shares · $174,992,258 |
| JOHNSON & JOHNSONCUSIP prefix 478160 | decreased669,135 shares · $169,940,216 | Not in coverage |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX FCUSIP prefix 922042 | increased2,746,819 shares · $163,957,626 | Not in coverage |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | decreased40,180 shares · $17,923,093 | decreased317,465 shares · $141,611,612 |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | decreased514,266 shares · $139,880,352 | Not in coverage |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464288 | increased1,393,921 shares · $131,649,802 | Not in coverage |
| COMFORT SYS USA INCCUSIP prefix 199908 | decreased48,506 shares · $96,136,467 | new17,793 shares · $35,264,836 |
| ALTRIA GROUP INCCUSIP prefix 02209S | increased1,727,216 shares · $124,273,191 | Not in coverage |
| AMPHENOL CORPCUSIP prefix 032095 | decreased697,612 shares · $123,002,948 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs