13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalCoatue Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 2 featured issuers. This is not the entire book.
Coatue Management65issuers in coverage
NVIDIA8issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental vs Corporate-strategic · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 3 of 68 in the union
- Q2 issuer overlap
- 4.4% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 10.3% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +9.2 pp Q1 1.0%
- Q1 → Q2 issuer change
- +2.9 pp Q1 1.5%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Coatue Management weight | NVIDIA weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | 6.5% | 33.1% | 6.5% |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | 3.5% | 47.3% | 3.5% |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | 0.3% | 3.4% | 0.3% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 3
- Left-only current issuers within coverage
- 60
- Right-only current issuers within coverage
- 5
- Opposing actions
- 0
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
No opposing actions in this coverage.
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Coatue Management | NVIDIA |
|---|---|---|
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | new12,084,027 shares · $1,687,292,689 | unchanged214,776,632 shares · $29,989,261,126 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new18,561,780 shares · $3,171,465,731 | new122,764,805 shares · $20,975,594,582 |
| COREWEAVE INCCUSIP prefix 21873S | Not in coverage | unchanged47,213,353 shares · $4,699,617,158 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased8,914,995 shares · $4,257,534,162 | Not in coverage |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | decreased9,441,603 shares · $4,091,329,827 | Not in coverage |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | increased3,142,269 shares · $3,627,089,685 | Not in coverage |
| COHERENT CORPCUSIP prefix 19247G | Not in coverage | unchanged7,788,161 shares · $3,072,195,870 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased4,213,483 shares · $3,046,348,209 | Not in coverage |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | decreased2,558,164 shares · $3,005,484,557 | Not in coverage |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased11,834,799 shares · $2,820,705,995 | Not in coverage |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | decreased317,465 shares · $141,611,612 | unchanged4,821,717 shares · $2,150,823,302 |
| NOKIA CORPCUSIP prefix 654902 | Not in coverage | unchanged166,389,351 shares · $2,209,650,581 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | increased5,846,831 shares · $2,208,640,410 | Not in coverage |
| EATON CORP PLCCUSIP prefix G29183 | increased4,968,415 shares · $2,117,140,999 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | mixed5,764,646 shares · $2,056,441,626 | Not in coverage |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCUSIP prefix 15675D | new7,011,028 shares · $1,549,437,188 | Not in coverage |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | decreased2,526,048 shares · $1,422,897,577 | Not in coverage |
| EQUINIX INCCUSIP prefix 29444U | increased1,273,517 shares · $1,327,501,387 | Not in coverage |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | decreased6,055,197 shares · $1,211,584,367 | Not in coverage |
| CONSTELLATION ENERGY CORPCUSIP prefix 21037T | unchanged4,632,475 shares · $1,150,567,816 | Not in coverage |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INCCUSIP prefix 34631F | new20,501,387 shares · $1,145,207,477 | Not in coverage |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | new9,715,476 shares · $1,121,603,127 | Not in coverage |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | increased2,936,409 shares · $1,095,339,285 | Not in coverage |
| NATERA INCCUSIP prefix 632307 | decreased2,505,090 shares · $680,006,681 | Not in coverage |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | decreased1,171,189 shares · $603,431,708 | Not in coverage |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | decreased1,310,632 shares · $601,750,470 | Not in coverage |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased295,406 shares · $587,692,513 | Not in coverage |
| REDDIT INCCUSIP prefix 75734B | unchanged2,789,891 shares · $484,269,280 | Not in coverage |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | unchanged29,333,576 shares · $391,896,575 | Not in coverage |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | decreased4,710,420 shares · $336,323,988 | Not in coverage |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | Not in coverage | unchanged1,190,476 shares · $328,773,757 |
| INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP prefix 46120E | decreased793,704 shares · $315,640,206 | Not in coverage |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC DCUSIP prefix 31946M | unchanged139,498 shares · $290,266,043 | Not in coverage |
| VERTIV HOLDINGS COCUSIP prefix 92537N | decreased806,594 shares · $270,063,803 | Not in coverage |
| QUALCOMM INCCUSIP prefix 747525 | unchanged1,387,312 shares · $256,361,384 | Not in coverage |
| CARVANA COCUSIP prefix 146869 | increased3,278,865 shares · $215,814,895 | Not in coverage |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | decreased517,250 shares · $215,207,036 | Not in coverage |
| CARIS LIFE SCIENCES INCCUSIP prefix 142152 | unchanged9,819,992 shares · $174,992,258 | Not in coverage |
| GENERAC HLDGS INCCUSIP prefix 368736 | unchanged390,513 shares · $114,346,112 | Not in coverage |
| SPROUTS FMRS MKT INCCUSIP prefix 85208M | unchanged1,203,773 shares · $101,815,120 | Not in coverage |
| DOORDASH INCCUSIP prefix 25809K | decreased524,792 shares · $96,839,868 | Not in coverage |
| ENPHASE ENERGY INCCUSIP prefix 29355A | decreased1,556,941 shares · $76,663,775 | Not in coverage |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORCUSIP prefix 099502 | new1,083,410 shares · $65,730,485 | Not in coverage |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | new95,987 shares · $55,759,808 | Not in coverage |
| PAYPAL HLDGS INCCUSIP prefix 70450Y | unchanged1,243,590 shares · $53,698,216 | Not in coverage |
| NOVAVAX INCCUSIP prefix 670002 | unchanged3,836,986 shares · $36,144,408 | Not in coverage |
| COMFORT SYS USA INCCUSIP prefix 199908 | new17,793 shares · $35,264,836 | Not in coverage |
| ZILLOW GROUP INCCUSIP prefix 98954M | unchanged1,067,889 shares · $33,610,633 | Not in coverage |
| QUANTUMSCAPE CORPCUSIP prefix 74767V | unchanged4,294,995 shares · $32,470,162 | Not in coverage |
| UPSTART HLDGS INCCUSIP prefix 91680M | unchanged870,947 shares · $30,857,652 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs