13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalCoatue Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 2 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalLone Pine Capital
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 2 featured issuers. This is not the entire book.
Coatue Management65issuers in coverage
Lone Pine Capital36issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 10 of 87 in the union
- Q2 issuer overlap
- 11.5% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 12.6% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +1.1 pp Q1 11.5%
- Q1 → Q2 issuer change
- +1.0 pp Q1 10.5%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Coatue Management weight | Lone Pine Capital weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | 6.3% | 5.3% | 5.3% |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | 2.3% | 4.1% | 2.3% |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | 1.2% | 3.3% | 1.2% |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | 1.2% | 6.9% | 1.2% |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | 0.8% | 3.9% | 0.8% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 10
- Left-only current issuers within coverage
- 53
- Right-only current issuers within coverage
- 24
- Opposing actions
- 4
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Coatue Management | Lone Pine Capital |
|---|---|---|
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased4,213,483 shares · $3,046,348,209 | new1,207,737 shares · $873,193,851 |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | new9,715,476 shares · $1,121,603,127 | decreased5,773,045 shares · $666,469,180 |
| ARGAN INCCUSIP prefix 04010E | new36,101 shares · $28,828,454 | decreased368,673 shares · $294,403,824 |
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | closed0 shares · $0 | increased165,960 shares · $56,939,216 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Coatue Management | Lone Pine Capital |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased8,914,995 shares · $4,257,534,162 | decreased101,242 shares · $48,350,142 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | decreased9,441,603 shares · $4,091,329,827 | Not in coverage |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased4,213,483 shares · $3,046,348,209 | new1,207,737 shares · $873,193,851 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | increased3,142,269 shares · $3,627,089,685 | Not in coverage |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new18,561,780 shares · $3,171,465,731 | Not in coverage |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | decreased2,558,164 shares · $3,005,484,557 | Not in coverage |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased11,834,799 shares · $2,820,705,995 | Not in coverage |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | increased5,846,831 shares · $2,208,640,410 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | mixed5,764,646 shares · $2,056,441,626 | increased215,574 shares · $77,039,680 |
| EATON CORP PLCCUSIP prefix G29183 | increased4,968,415 shares · $2,117,140,999 | Not in coverage |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | new9,715,476 shares · $1,121,603,127 | decreased5,773,045 shares · $666,469,180 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased295,406 shares · $587,692,513 | decreased569,174 shares · $1,132,337,523 |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | new12,084,027 shares · $1,687,292,689 | Not in coverage |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCUSIP prefix 15675D | new7,011,028 shares · $1,549,437,188 | Not in coverage |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | decreased2,526,048 shares · $1,422,897,577 | Not in coverage |
| EQUINIX INCCUSIP prefix 29444U | increased1,273,517 shares · $1,327,501,387 | Not in coverage |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | decreased6,055,197 shares · $1,211,584,367 | Not in coverage |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | Not in coverage | new4,258,008 shares · $1,175,934,069 |
| CONSTELLATION ENERGY CORPCUSIP prefix 21037T | unchanged4,632,475 shares · $1,150,567,816 | Not in coverage |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INCCUSIP prefix 34631F | new20,501,387 shares · $1,145,207,477 | Not in coverage |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | decreased1,171,189 shares · $603,431,708 | decreased1,042,268 shares · $537,007,742 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | increased2,936,409 shares · $1,095,339,285 | Not in coverage |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | unchanged29,333,576 shares · $391,896,575 | increased47,219,717 shares · $630,855,419 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | Not in coverage | new1,000,109 shares · $965,105,185 |
| HOME DEPOT INCCUSIP prefix 437076 | Not in coverage | new2,603,189 shares · $918,092,697 |
| CARVANA COCUSIP prefix 146869 | increased3,278,865 shares · $215,814,895 | increased10,520,666 shares · $692,470,236 |
| MEDLINE INCCUSIP prefix 58507V | Not in coverage | increased20,968,367 shares · $826,992,394 |
| LINDE PLCCUSIP prefix G54950 | Not in coverage | new1,558,081 shares · $808,550,554 |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | decreased517,250 shares · $215,207,036 | decreased1,345,157 shares · $559,666,021 |
| TERADYNE INCCUSIP prefix 880770 | Not in coverage | decreased1,493,080 shares · $722,411,827 |
| CORNING INCCUSIP prefix 219350 | Not in coverage | decreased2,728,058 shares · $696,827,855 |
| NATERA INCCUSIP prefix 632307 | decreased2,505,090 shares · $680,006,681 | Not in coverage |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COCUSIP prefix 71377A | Not in coverage | increased5,852,740 shares · $654,277,805 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | decreased1,310,632 shares · $601,750,470 | closed0 shares · $0 |
| TERAWULF INCCUSIP prefix 88080T | Not in coverage | increased24,144,625 shares · $596,372,238 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | Not in coverage | decreased962,839 shares · $593,917,609 |
| TTM TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 87305R | Not in coverage | new2,738,075 shares · $512,074,787 |
| STERLING INFRASTRUCTURE INCCUSIP prefix 859241 | Not in coverage | new609,643 shares · $511,709,948 |
| US FOODS HLDG CORPCUSIP prefix 912008 | Not in coverage | increased4,914,492 shares · $502,506,807 |
| REDDIT INCCUSIP prefix 75734B | unchanged2,789,891 shares · $484,269,280 | Not in coverage |
| ON HLDG AGCUSIP prefix H5919C | Not in coverage | new13,280,030 shares · $470,378,663 |
| LPL FINL HLDGS INCCUSIP prefix 50212V | Not in coverage | decreased1,219,099 shares · $343,395,806 |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | decreased4,710,420 shares · $336,323,988 | Not in coverage |
| ARGAN INCCUSIP prefix 04010E | new36,101 shares · $28,828,454 | decreased368,673 shares · $294,403,824 |
| INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP prefix 46120E | decreased793,704 shares · $315,640,206 | Not in coverage |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC DCUSIP prefix 31946M | unchanged139,498 shares · $290,266,043 | Not in coverage |
| VERTIV HOLDINGS COCUSIP prefix 92537N | decreased806,594 shares · $270,063,803 | Not in coverage |
| QUALCOMM INCCUSIP prefix 747525 | unchanged1,387,312 shares · $256,361,384 | Not in coverage |
| CARIS LIFE SCIENCES INCCUSIP prefix 142152 | unchanged9,819,992 shares · $174,992,258 | Not in coverage |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | decreased317,465 shares · $141,611,612 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs