13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalCoatue Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 2 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalDuquesne Family Office
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 7 featured issuers. This is not the entire book.
Coatue Management65issuers in coverage
Duquesne Family Office92issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 11 of 137 in the union
- Q2 issuer overlap
- 8.0% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 16.2% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +5.4 pp Q1 10.8%
- Q1 → Q2 issuer change
- +2.0 pp Q1 6.0%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Coatue Management weight | Duquesne Family Office weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | 8.8% | 6.5% | 6.5% |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 5.8% | 3.0% | 3.0% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 4.2% | 2.8% | 2.8% |
| Natera IncCUSIP prefix 632307 | 1.4% | 19.9% | 1.4% |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | 2.3% | 0.8% | 0.8% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 11
- Left-only current issuers within coverage
- 52
- Right-only current issuers within coverage
- 74
- Opposing actions
- 6
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Coatue Management | Duquesne Family Office |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased8,914,995 shares · $4,257,534,162 | increased589,680 shares · $281,613,000 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | decreased9,441,603 shares · $4,091,329,827 | new43,600 shares · $18,893,000 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | increased3,142,269 shares · $3,627,089,685 | closed0 shares · $0 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | increased5,846,831 shares · $2,208,640,410 | closed0 shares · $0 |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | new12,084,027 shares · $1,687,292,689 | closed0 shares · $0 |
| NATERA INCCUSIP prefix 632307 | decreased2,505,090 shares · $680,006,681 | increased3,186,306 shares · $864,923,000 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Coatue Management | Duquesne Family Office |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased8,914,995 shares · $4,257,534,162 | increased589,680 shares · $281,613,000 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | decreased9,441,603 shares · $4,091,329,827 | new43,600 shares · $18,893,000 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | increased3,142,269 shares · $3,627,089,685 | closed0 shares · $0 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new18,561,780 shares · $3,171,465,731 | Not in coverage |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased4,213,483 shares · $3,046,348,209 | Not in coverage |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | decreased2,558,164 shares · $3,005,484,557 | Not in coverage |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased11,834,799 shares · $2,820,705,995 | increased541,600 shares · $129,085,000 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | increased5,846,831 shares · $2,208,640,410 | closed0 shares · $0 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | mixed5,764,646 shares · $2,056,441,626 | new336,300 shares · $120,184,000 |
| EATON CORP PLCCUSIP prefix G29183 | increased4,968,415 shares · $2,117,140,999 | Not in coverage |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | new12,084,027 shares · $1,687,292,689 | closed0 shares · $0 |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCUSIP prefix 15675D | new7,011,028 shares · $1,549,437,188 | Not in coverage |
| NATERA INCCUSIP prefix 632307 | decreased2,505,090 shares · $680,006,681 | increased3,186,306 shares · $864,923,000 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | decreased2,526,048 shares · $1,422,897,577 | Not in coverage |
| EQUINIX INCCUSIP prefix 29444U | increased1,273,517 shares · $1,327,501,387 | new18,450 shares · $19,232,000 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | decreased6,055,197 shares · $1,211,584,367 | Not in coverage |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | new9,715,476 shares · $1,121,603,127 | new314,150 shares · $36,267,000 |
| CONSTELLATION ENERGY CORPCUSIP prefix 21037T | unchanged4,632,475 shares · $1,150,567,816 | Not in coverage |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INCCUSIP prefix 34631F | new20,501,387 shares · $1,145,207,477 | Not in coverage |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | increased2,936,409 shares · $1,095,339,285 | Not in coverage |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | decreased1,171,189 shares · $603,431,708 | Not in coverage |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | decreased1,310,632 shares · $601,750,470 | Not in coverage |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased295,406 shares · $587,692,513 | Not in coverage |
| REDDIT INCCUSIP prefix 75734B | unchanged2,789,891 shares · $484,269,280 | new56,550 shares · $9,816,000 |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | unchanged29,333,576 shares · $391,896,575 | Not in coverage |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | decreased4,710,420 shares · $336,323,988 | Not in coverage |
| INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP prefix 46120E | decreased793,704 shares · $315,640,206 | Not in coverage |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC DCUSIP prefix 31946M | unchanged139,498 shares · $290,266,043 | Not in coverage |
| VERTIV HOLDINGS COCUSIP prefix 92537N | decreased806,594 shares · $270,063,803 | Not in coverage |
| QUALCOMM INCCUSIP prefix 747525 | unchanged1,387,312 shares · $256,361,384 | Not in coverage |
| Stmicroelectronics N VCUSIP prefix 861012 | Not in coverage | increased3,102,880 shares · $232,375,000 |
| CARVANA COCUSIP prefix 146869 | increased3,278,865 shares · $215,814,895 | new151,000 shares · $9,939,000 |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | decreased517,250 shares · $215,207,036 | Not in coverage |
| CARIS LIFE SCIENCES INCCUSIP prefix 142152 | unchanged9,819,992 shares · $174,992,258 | unchanged1,894,450 shares · $33,759,000 |
| Insmed IncCUSIP prefix 457669 | Not in coverage | increased1,424,690 shares · $151,900,000 |
| Fox CorpCUSIP prefix 35137L | Not in coverage | new2,837,200 shares · $144,623,000 |
| Ypf Sociedad AnonimaCUSIP prefix 984245 | Not in coverage | decreased3,138,897 shares · $142,726,000 |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | decreased317,465 shares · $141,611,612 | Not in coverage |
| Bbb Foods IncCUSIP prefix G0896C | Not in coverage | decreased2,901,733 shares · $120,915,000 |
| Ishares IncCUSIP prefix 464286 | Not in coverage | unchanged3,436,170 shares · $118,548,000 |
| Seagate Technology Hldngs PlCUSIP prefix G7997R | Not in coverage | increased122,000 shares · $117,730,000 |
| GENERAC HLDGS INCCUSIP prefix 368736 | unchanged390,513 shares · $114,346,112 | Not in coverage |
| United Airls Hldgs IncCUSIP prefix 910047 | Not in coverage | increased794,795 shares · $108,084,000 |
| Sea LtdCUSIP prefix 81141R | Not in coverage | unchanged1,099,905 shares · $105,404,000 |
| Cdw CorpCUSIP prefix 12514G | Not in coverage | new743,950 shares · $104,629,000 |
| Newamsterdam Pharma CompanyCUSIP prefix N62509 | Not in coverage | unchanged3,070,146 shares · $104,047,000 |
| SPROUTS FMRS MKT INCCUSIP prefix 85208M | unchanged1,203,773 shares · $101,815,120 | Not in coverage |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | new95,987 shares · $55,759,808 | new72,900 shares · $42,348,000 |
| DOORDASH INCCUSIP prefix 25809K | decreased524,792 shares · $96,839,868 | Not in coverage |
| Sandisk CorpCUSIP prefix 80004C | Not in coverage | decreased34,900 shares · $79,353,000 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs