13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
Systematic / market-makingCitadel
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 45 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalTiger Global Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 5 featured issuers. This is not the entire book.
Citadel145issuers in coverage
Tiger Global Management51issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Systematic / market-making vs Fundamental · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 46 of 4578 in the union
- Q2 issuer overlap
- 1.0% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 10.8% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +0.2 pp Q1 10.6%
- Q1 → Q2 issuer change
- -0.1 pp Q1 1.1%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Citadel weight | Tiger Global Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 1.5% | 9.6% | 1.5% |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | 1.4% | 9.3% | 1.4% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 1.3% | 8.7% | 1.3% |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | 0.8% | 3.5% | 0.8% |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | 0.6% | 2.8% | 0.6% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 30
- Left-only current issuers within coverage
- 113
- Right-only current issuers within coverage
- 16
- Opposing actions
- 14
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Citadel | Tiger Global Management |
|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased10,882,003 shares · $2,593,616,595 | decreased9,683,558 shares · $2,307,979,214 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased10,736,118 shares · $2,229,282,080 | decreased5,805,687 shares · $2,074,778,363 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | increased3,770,405 shares · $1,406,436,474 | decreased2,266,913 shares · $845,603,887 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | increased1,420,975 shares · $615,751,097 | decreased3,163,495 shares · $1,370,837,288 |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | decreased4,218,311 shares · $589,002,765 | increased4,252,690 shares · $593,803,105 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARCUSIP prefix 874054 | increased1,807,649 shares · $451,876,097 | decreased1,809,348 shares · $452,300,813 |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | decreased5,901,133 shares · $448,486,108 | increased4,576,007 shares · $347,776,532 |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | increased8,842,099 shares · $631,325,868 | closed0 shares · $0 |
| LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP prefix 531229 | increased127,227,044 shares · $331,201,135 | decreased2,278,555 shares · $216,781,723 |
| SERVICENOW INCCUSIP prefix 81762P | increased4,298,939 shares · $426,798,664 | decreased873,485 shares · $86,719,591 |
| DANAHER CORP DELCUSIP prefix 235851 | decreased943,694 shares · $179,754,833 | new456,000 shares · $86,858,880 |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIOCUSIP prefix 349381 | increased3,568,388 shares · $109,585,195 | closed0 shares · $0 |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | increased186,604 shares · $96,143,979 | closed0 shares · $0 |
| KLARNA GROUP PLCCUSIP prefix G5279N | increased2,020,882 shares · $40,902,652 | closed0 shares · $0 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Citadel | Tiger Global Management |
|---|---|---|
| ISHARES TRCUSIP prefix 464287 | mixed22,078,893 shares · $13,652,173,298 | Not in coverage |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased10,882,003 shares · $2,593,616,595 | decreased9,683,558 shares · $2,307,979,214 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | decreased11,815,467 shares · $2,364,156,792 | decreased11,198,773 shares · $2,240,762,490 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased10,736,118 shares · $2,229,282,080 | decreased5,805,687 shares · $2,074,778,363 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased525,939 shares · $251,172,688 | decreased4,881,008 shares · $2,331,022,991 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | increased3,770,405 shares · $1,406,436,474 | decreased2,266,913 shares · $845,603,887 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | decreased1,120,322 shares · $631,066,179 | decreased2,823,180 shares · $1,590,269,062 |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | increased7,296,076 shares · $2,111,192,551 | Not in coverage |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | increased1,420,975 shares · $615,751,097 | decreased3,163,495 shares · $1,370,837,288 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased1,080,951 shares · $781,527,573 | decreased1,632,210 shares · $1,180,087,830 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | decreased2,901,715 shares · $1,096,122,842 | decreased1,754,062 shares · $662,596,921 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | increased1,599,430 shares · $929,124,881 | new674,727 shares · $391,955,662 |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | decreased228,704 shares · $21,916,705 | decreased12,559,152 shares · $1,203,543,536 |
| ELECTRONIC ARTS INCCUSIP prefix 285512 | increased5,906,884 shares · $1,211,147,495 | Not in coverage |
| WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP prefix 934423 | increased44,587,810 shares · $1,188,711,014 | Not in coverage |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | decreased4,218,311 shares · $589,002,765 | increased4,252,690 shares · $593,803,105 |
| ELI LILLY & COCUSIP prefix 532457 | increased945,456 shares · $1,134,008,290 | Not in coverage |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | decreased145,490 shares · $170,930,382 | decreased797,511 shares · $936,963,773 |
| BLACKROCK INCCUSIP prefix 09290D | increased1,097,186 shares · $1,055,010,170 | Not in coverage |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | increased755,495 shares · $729,052,675 | new285,100 shares · $275,121,500 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new5,129,884 shares · $876,491,980 | new375,000 shares · $64,072,500 |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCUSIP prefix 15675D | new1,248,170 shares · $275,845,570 | new2,999,000 shares · $662,779,000 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARCUSIP prefix 874054 | increased1,807,649 shares · $451,876,097 | decreased1,809,348 shares · $452,300,813 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | decreased567,691 shares · $260,643,969 | decreased1,171,427 shares · $537,837,279 |
| ABBVIE INCCUSIP prefix 00287Y | increased3,169,783 shares · $797,644,194 | Not in coverage |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | decreased5,901,133 shares · $448,486,108 | increased4,576,007 shares · $347,776,532 |
| ABBOTT LABORATORIESCUSIP prefix 002824 | increased8,597,227 shares · $780,112,378 | Not in coverage |
| KLA CORPCUSIP prefix 482480 | increased2,541,076 shares · $766,668,040 | Not in coverage |
| HOWMET AEROSPACE INCCUSIP prefix 443201 | increased2,819,959 shares · $758,174,177 | Not in coverage |
| MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP prefix 57636Q | increased1,467,770 shares · $753,846,672 | Not in coverage |
| JPMORGAN CHASE & COCUSIP prefix 46625H | decreased2,214,465 shares · $724,860,828 | Not in coverage |
| CORPAY INCCUSIP prefix 219948 | Not in coverage | increased2,149,877 shares · $716,489,508 |
| ORACLE CORPCUSIP prefix 68389X | increased4,756,029 shares · $696,996,050 | Not in coverage |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased600,523 shares · $693,177,694 | Not in coverage |
| OREILLY AUTOMOTIVE INCCUSIP prefix 67103H | increased7,019,578 shares · $646,432,938 | Not in coverage |
| COCA COLA COCUSIP prefix 191216 | increased7,853,486 shares · $638,252,807 | Not in coverage |
| COUPANG INCCUSIP prefix 22266T | Not in coverage | increased36,467,972 shares · $633,448,674 |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | increased8,842,099 shares · $631,325,868 | closed0 shares · $0 |
| WALMART INCCUSIP prefix 931142 | increased5,509,526 shares · $624,008,915 | Not in coverage |
| TEXAS INSTRS INCCUSIP prefix 882508 | increased2,055,598 shares · $612,712,096 | Not in coverage |
| UNITED AIRLS HLDGS INCCUSIP prefix 910047 | increased4,331,239 shares · $589,005,192 | Not in coverage |
| CHEVRON CORPORATIONCUSIP prefix 166764 | increased3,496,126 shares · $579,517,846 | Not in coverage |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP prefix 084670 | mixed1,085,781 shares · $572,499,590 | Not in coverage |
| UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP prefix 91324P | decreased1,064,151 shares · $442,293,080 | decreased297,452 shares · $123,629,974 |
| EXXON MOBIL CORPCUSIP prefix 30231G | increased4,083,577 shares · $558,306,648 | Not in coverage |
| WELLS FARGO & COCUSIP prefix 949746 | increased6,738,530 shares · $556,872,120 | Not in coverage |
| SNOWFLAKE INCCUSIP prefix 833445 | increased28,007,109 shares · $554,090,581 | Not in coverage |
| LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP prefix 531229 | increased127,227,044 shares · $331,201,135 | decreased2,278,555 shares · $216,781,723 |
| KEURIG DR PEPPER INCCUSIP prefix 49271V | increased16,662,968 shares · $545,378,943 | Not in coverage |
| MONDELEZ INTL INCCUSIP prefix 609207 | increased9,404,510 shares · $543,956,858 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs