13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
Systematic / market-makingCitadel
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 45 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalLone Pine Capital
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 2 featured issuers. This is not the entire book.
Citadel145issuers in coverage
Lone Pine Capital36issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Systematic / market-making vs Fundamental · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 32 of 4580 in the union
- Q2 issuer overlap
- 0.7% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 3.5% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -0.5 pp Q1 4.0%
- Q1 → Q2 issuer change
- -0.1 pp Q1 0.8%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Citadel weight | Lone Pine Capital weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 1.3% | 0.5% | 0.5% |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | 0.4% | 5.3% | 0.4% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | 0.4% | 5.9% | 0.4% |
| HOME DEPOT INCCUSIP prefix 437076 | 0.3% | 5.6% | 0.3% |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | 0.2% | 6.9% | 0.2% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 15
- Left-only current issuers within coverage
- 128
- Right-only current issuers within coverage
- 19
- Opposing actions
- 7
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Citadel | Lone Pine Capital |
|---|---|---|
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased1,080,951 shares · $781,527,573 | new1,207,737 shares · $873,193,851 |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | increased1,018,724 shares · $117,606,592 | decreased5,773,045 shares · $666,469,180 |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | decreased1,001,721 shares · $13,382,993 | increased47,219,717 shares · $630,855,419 |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | increased186,604 shares · $96,143,979 | decreased1,042,268 shares · $537,007,742 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | increased2,059,363 shares · $413,149,405 | closed0 shares · $0 |
| MCKESSON CORPCUSIP prefix 58155Q | increased460,409 shares · $347,885,041 | decreased57,851 shares · $43,712,216 |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | decreased228,704 shares · $21,916,705 | new494,581 shares · $47,395,697 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Citadel | Lone Pine Capital |
|---|---|---|
| ISHARES TRCUSIP prefix 464287 | mixed22,078,893 shares · $13,652,173,298 | Not in coverage |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased10,882,003 shares · $2,593,616,595 | Not in coverage |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | decreased11,815,467 shares · $2,364,156,792 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased10,736,118 shares · $2,229,282,080 | increased215,574 shares · $77,039,680 |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | increased7,296,076 shares · $2,111,192,551 | Not in coverage |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | increased755,495 shares · $729,052,675 | new1,000,109 shares · $965,105,185 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased1,080,951 shares · $781,527,573 | new1,207,737 shares · $873,193,851 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased188,358 shares · $374,726,939 | decreased569,174 shares · $1,132,337,523 |
| HOME DEPOT INCCUSIP prefix 437076 | increased1,518,105 shares · $535,405,272 | new2,603,189 shares · $918,092,697 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | increased3,770,405 shares · $1,406,436,474 | Not in coverage |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | increased581,703 shares · $160,648,918 | new4,258,008 shares · $1,175,934,069 |
| ELECTRONIC ARTS INCCUSIP prefix 285512 | increased5,906,884 shares · $1,211,147,495 | Not in coverage |
| WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP prefix 934423 | increased44,587,810 shares · $1,188,711,014 | Not in coverage |
| ELI LILLY & COCUSIP prefix 532457 | increased945,456 shares · $1,134,008,290 | Not in coverage |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | decreased2,901,715 shares · $1,096,122,842 | Not in coverage |
| BLACKROCK INCCUSIP prefix 09290D | increased1,097,186 shares · $1,055,010,170 | Not in coverage |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | increased1,599,430 shares · $929,124,881 | Not in coverage |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new5,129,884 shares · $876,491,980 | Not in coverage |
| MEDLINE INCCUSIP prefix 58507V | Not in coverage | increased20,968,367 shares · $826,992,394 |
| LINDE PLCCUSIP prefix G54950 | Not in coverage | new1,558,081 shares · $808,550,554 |
| ABBVIE INCCUSIP prefix 00287Y | increased3,169,783 shares · $797,644,194 | Not in coverage |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | increased1,018,724 shares · $117,606,592 | decreased5,773,045 shares · $666,469,180 |
| ABBOTT LABORATORIESCUSIP prefix 002824 | increased8,597,227 shares · $780,112,378 | Not in coverage |
| KLA CORPCUSIP prefix 482480 | increased2,541,076 shares · $766,668,040 | Not in coverage |
| HOWMET AEROSPACE INCCUSIP prefix 443201 | increased2,819,959 shares · $758,174,177 | Not in coverage |
| MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP prefix 57636Q | increased1,467,770 shares · $753,846,672 | Not in coverage |
| JPMORGAN CHASE & COCUSIP prefix 46625H | decreased2,214,465 shares · $724,860,828 | Not in coverage |
| TERADYNE INCCUSIP prefix 880770 | Not in coverage | decreased1,493,080 shares · $722,411,827 |
| CARVANA COCUSIP prefix 146869 | increased308,928 shares · $20,333,641 | increased10,520,666 shares · $692,470,236 |
| ORACLE CORPCUSIP prefix 68389X | increased4,756,029 shares · $696,996,050 | Not in coverage |
| CORNING INCCUSIP prefix 219350 | Not in coverage | decreased2,728,058 shares · $696,827,855 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased600,523 shares · $693,177,694 | Not in coverage |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COCUSIP prefix 71377A | Not in coverage | increased5,852,740 shares · $654,277,805 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INCCUSIP prefix 67103H | increased7,019,578 shares · $646,432,938 | Not in coverage |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | decreased1,001,721 shares · $13,382,993 | increased47,219,717 shares · $630,855,419 |
| COCA COLA COCUSIP prefix 191216 | increased7,853,486 shares · $638,252,807 | Not in coverage |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | increased186,604 shares · $96,143,979 | decreased1,042,268 shares · $537,007,742 |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | increased8,842,099 shares · $631,325,868 | Not in coverage |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | decreased1,120,322 shares · $631,066,179 | Not in coverage |
| WALMART INCCUSIP prefix 931142 | increased5,509,526 shares · $624,008,915 | Not in coverage |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | increased1,420,975 shares · $615,751,097 | Not in coverage |
| TEXAS INSTRS INCCUSIP prefix 882508 | increased2,055,598 shares · $612,712,096 | Not in coverage |
| TERAWULF INCCUSIP prefix 88080T | Not in coverage | increased24,144,625 shares · $596,372,238 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | decreased614 shares · $378,740 | decreased962,839 shares · $593,917,609 |
| UNITED AIRLS HLDGS INCCUSIP prefix 910047 | increased4,331,239 shares · $589,005,192 | Not in coverage |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | decreased4,218,311 shares · $589,002,765 | Not in coverage |
| CHEVRON CORPORATIONCUSIP prefix 166764 | increased3,496,126 shares · $579,517,846 | Not in coverage |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP prefix 084670 | mixed1,085,781 shares · $572,499,590 | Not in coverage |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | closed0 shares · $0 | decreased1,345,157 shares · $559,666,021 |
| EXXON MOBIL CORPCUSIP prefix 30231G | increased4,083,577 shares · $558,306,648 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs