13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalCoatue Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 2 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalSoros Fund Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 21 featured issuers. This is not the entire book.
Coatue Management65issuers in coverage
Soros Fund Management121issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 20 of 291 in the union
- Q2 issuer overlap
- 6.9% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 16.9% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +1.5 pp Q1 15.3%
- Q1 → Q2 issuer change
- +2.0 pp Q1 4.9%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Coatue Management weight | Soros Fund Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 5.8% | 3.7% | 3.7% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 4.2% | 3.6% | 3.6% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | 8.8% | 3.3% | 3.3% |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | 2.5% | 2.8% | 2.5% |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | 2.3% | 0.9% | 0.9% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 18
- Left-only current issuers within coverage
- 45
- Right-only current issuers within coverage
- 101
- Opposing actions
- 4
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Coatue Management | Soros Fund Management |
|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased11,834,799 shares · $2,820,705,995 | decreased1,182,529 shares · $281,843,962 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | increased2,936,409 shares · $1,095,339,285 | decreased189,971 shares · $70,862,982 |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | decreased517,250 shares · $215,207,036 | increased8,275 shares · $3,442,897 |
| DOORDASH INCCUSIP prefix 25809K | decreased524,792 shares · $96,839,868 | increased249,897 shares · $46,113,493 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Coatue Management | Soros Fund Management |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased8,914,995 shares · $4,257,534,162 | decreased522,158 shares · $249,366,996 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | decreased9,441,603 shares · $4,091,329,827 | Not in coverage |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | increased3,142,269 shares · $3,627,089,685 | increased22,422 shares · $25,881,490 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new18,561,780 shares · $3,171,465,731 | Not in coverage |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased11,834,799 shares · $2,820,705,995 | decreased1,182,529 shares · $281,843,962 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased4,213,483 shares · $3,046,348,209 | Not in coverage |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | decreased2,558,164 shares · $3,005,484,557 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | mixed5,764,646 shares · $2,056,441,626 | increased1,796,286 shares · $273,265,811 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | increased5,846,831 shares · $2,208,640,410 | increased165,246 shares · $62,421,677 |
| EATON CORP PLCCUSIP prefix G29183 | increased4,968,415 shares · $2,117,140,999 | Not in coverage |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | new12,084,027 shares · $1,687,292,689 | new100,000 shares · $13,963,000 |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCUSIP prefix 15675D | new7,011,028 shares · $1,549,437,188 | new150,000 shares · $33,150,000 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | decreased2,526,048 shares · $1,422,897,577 | decreased21,776 shares · $12,266,203 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | decreased6,055,197 shares · $1,211,584,367 | decreased1,064,635 shares · $213,022,817 |
| EQUINIX INCCUSIP prefix 29444U | increased1,273,517 shares · $1,327,501,387 | Not in coverage |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INCCUSIP prefix 34631F | new20,501,387 shares · $1,145,207,477 | increased629,106 shares · $35,141,861 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | increased2,936,409 shares · $1,095,339,285 | decreased189,971 shares · $70,862,982 |
| CONSTELLATION ENERGY CORPCUSIP prefix 21037T | unchanged4,632,475 shares · $1,150,567,816 | Not in coverage |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | new9,715,476 shares · $1,121,603,127 | Not in coverage |
| NATERA INCCUSIP prefix 632307 | decreased2,505,090 shares · $680,006,681 | Not in coverage |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | decreased1,171,189 shares · $603,431,708 | Not in coverage |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | decreased1,310,632 shares · $601,750,470 | Not in coverage |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased295,406 shares · $587,692,513 | Not in coverage |
| REDDIT INCCUSIP prefix 75734B | unchanged2,789,891 shares · $484,269,280 | decreased11,003 shares · $1,909,901 |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | unchanged29,333,576 shares · $391,896,575 | Not in coverage |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | decreased4,710,420 shares · $336,323,988 | decreased46,451 shares · $3,316,601 |
| INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP prefix 46120E | decreased793,704 shares · $315,640,206 | Not in coverage |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC DCUSIP prefix 31946M | unchanged139,498 shares · $290,266,043 | Not in coverage |
| VERTIV HOLDINGS COCUSIP prefix 92537N | decreased806,594 shares · $270,063,803 | Not in coverage |
| QUALCOMM INCCUSIP prefix 747525 | unchanged1,387,312 shares · $256,361,384 | Not in coverage |
| GLOBAL PMTS INCCUSIP prefix 37940X | Not in coverage | unchanged247,500,000 shares · $222,694,485 |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | decreased517,250 shares · $215,207,036 | increased8,275 shares · $3,442,897 |
| CARVANA COCUSIP prefix 146869 | increased3,278,865 shares · $215,814,895 | Not in coverage |
| LUMENTUM HLDGS INCCUSIP prefix 55024U | Not in coverage | decreased28,506,000 shares · $207,543,376 |
| ELECTRONIC ARTS INCCUSIP prefix 285512 | Not in coverage | increased970,990 shares · $199,091,790 |
| BILL HOLDINGS INCCUSIP prefix 090043 | Not in coverage | decreased209,704,662 shares · $182,284,192 |
| PG&E CORPCUSIP prefix 69331C | Not in coverage | unchanged175,000,000 shares · $179,601,903 |
| CARIS LIFE SCIENCES INCCUSIP prefix 142152 | unchanged9,819,992 shares · $174,992,258 | Not in coverage |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INCCUSIP prefix 76954A | Not in coverage | decreased131,565,000 shares · $155,838,659 |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | Not in coverage | increased529,538 shares · $153,227,116 |
| DOORDASH INCCUSIP prefix 25809K | decreased524,792 shares · $96,839,868 | increased249,897 shares · $46,113,493 |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | decreased317,465 shares · $141,611,612 | Not in coverage |
| LINDE PLCCUSIP prefix G54950 | Not in coverage | increased267,349 shares · $138,738,090 |
| TKO GROUP HOLDINGS INCCUSIP prefix 87256C | Not in coverage | decreased578,157 shares · $116,388,786 |
| GENERAC HLDGS INCCUSIP prefix 368736 | unchanged390,513 shares · $114,346,112 | Not in coverage |
| SUPER MICRO COMPUTER INCCUSIP prefix 86800U | Not in coverage | new2,175,408 shares · $111,471,398 |
| AMERICAN ELEC PWR CO INCCUSIP prefix 025537 | Not in coverage | new768,000 shares · $105,070,080 |
| ENTERGY CORP NEWCUSIP prefix 29364G | Not in coverage | increased913,912 shares · $104,971,932 |
| DROPBOX INCCUSIP prefix 26210C | Not in coverage | unchanged103,500,000 shares · $104,610,636 |
| SPROUTS FMRS MKT INCCUSIP prefix 85208M | unchanged1,203,773 shares · $101,815,120 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs