13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
Systematic / market-makingBridgewater Associates
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 52 featured issuers. This is not the entire book.
Bridgewater Associates152issuers in coverage
Citadel145issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Systematic / market-making · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 924 of 4646 in the union
- Q2 issuer overlap
- 19.9% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 39.7% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +7.0 pp Q1 32.7%
- Q1 → Q2 issuer change
- -2.2 pp Q1 22.1%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Bridgewater Associates weight | Citadel weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| ISHARES TRCUSIP prefix 464287 | 9.7% | 7.8% | 7.8% |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 2.0% | 1.5% | 1.5% |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | 3.2% | 1.4% | 1.4% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 2.0% | 1.3% | 1.3% |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | 1.1% | 0.8% | 0.8% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 77
- Left-only current issuers within coverage
- 67
- Right-only current issuers within coverage
- 66
- Opposing actions
- 30
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Bridgewater Associates | Citadel |
|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | decreased2,025,481 shares · $482,753,142 | increased10,882,003 shares · $2,593,616,595 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | decreased1,396,383 shares · $498,725,596 | increased10,736,118 shares · $2,229,282,080 |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | decreased364,377 shares · $105,436,129 | increased7,296,076 shares · $2,111,192,551 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | decreased711,896 shares · $265,551,446 | increased3,770,405 shares · $1,406,436,474 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased538,632 shares · $312,896,715 | increased1,599,430 shares · $929,124,881 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | decreased938,224 shares · $406,560,606 | increased1,420,975 shares · $615,751,097 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | decreased199,822 shares · $192,828,230 | increased755,495 shares · $729,052,675 |
| ORACLE CORPCUSIP prefix 68389X | decreased1,432,967 shares · $210,001,314 | increased4,756,029 shares · $696,996,050 |
| ABBVIE INCCUSIP prefix 00287Y | decreased11,775 shares · $2,963,061 | increased3,169,783 shares · $797,644,194 |
| ABBOTT LABORATORIESCUSIP prefix 002824 | decreased59,775 shares · $5,423,983 | increased8,597,227 shares · $780,112,378 |
| JPMORGAN CHASE & COCUSIP prefix 46625H | new23,548 shares · $7,707,967 | decreased2,214,465 shares · $724,860,828 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INCCUSIP prefix 67103H | decreased21,026 shares · $1,936,284 | increased7,019,578 shares · $646,432,938 |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | closed0 shares · $0 | increased8,842,099 shares · $631,325,868 |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | new32,371 shares · $4,519,963 | decreased4,218,311 shares · $589,002,765 |
| ECHOSTAR CORPCUSIP prefix 278768 | decreased3,554 shares · $360,731 | increased63,378,098 shares · $533,039,474 |
| ARISTA NETWORKS INCCUSIP prefix 040413 | decreased254,275 shares · $43,196,237 | increased2,698,477 shares · $458,417,273 |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | increased413,101 shares · $31,395,676 | decreased5,901,133 shares · $448,486,108 |
| GILEAD SCIENCES INCCUSIP prefix 375558 | increased290,881 shares · $36,749,906 | decreased3,480,444 shares · $439,719,295 |
| PROCTER & GAMBLE COCUSIP prefix 742718 | decreased137,724 shares · $20,195,847 | increased2,905,793 shares · $426,105,486 |
| UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP prefix 91324P | new6,197 shares · $2,575,659 | decreased1,064,151 shares · $442,293,080 |
| AIRBNB INCCUSIP prefix 009066 | increased236,935 shares · $33,905,398 | decreased2,799,703 shares · $400,637,500 |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | decreased40,180 shares · $17,923,093 | increased453,593 shares · $202,334,229 |
| DANAHER CORP DELCUSIP prefix 235851 | increased25,684 shares · $4,892,288 | decreased943,694 shares · $179,754,833 |
| CRH PLCCUSIP prefix G25508 | increased22,525 shares · $2,410,175 | decreased1,507,173 shares · $161,267,511 |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | closed0 shares · $0 | increased581,703 shares · $160,648,918 |
| T-MOBILE US INCCUSIP prefix 872590 | increased172,592 shares · $28,948,856 | decreased682,089 shares · $114,406,788 |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | closed0 shares · $0 | increased1,018,724 shares · $117,606,592 |
| LUMENTUM HLDGS INCCUSIP prefix 55024U | increased18,629 shares · $15,984,800 | decreased102,604 shares · $88,040,389 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | increased48,856 shares · $30,136,335 | decreased614 shares · $378,740 |
| SYMBOTIC INCCUSIP prefix 87151X | increased183,975 shares · $8,269,676 | decreased255,657 shares · $11,491,782 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Bridgewater Associates | Citadel |
|---|---|---|
| ISHARES TRCUSIP prefix 464287 | increased4,052,786 shares · $2,362,959,998 | mixed22,078,893 shares · $13,652,173,298 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP prefix 78462F | increased5,320,308 shares · $3,973,046,405 | increased436,890 shares · $326,256,345 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | decreased3,866,195 shares · $773,586,958 | decreased11,815,467 shares · $2,364,156,792 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | decreased2,025,481 shares · $482,753,142 | increased10,882,003 shares · $2,593,616,595 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | decreased1,396,383 shares · $498,725,596 | increased10,736,118 shares · $2,229,282,080 |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | decreased364,377 shares · $105,436,129 | increased7,296,076 shares · $2,111,192,551 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | decreased711,896 shares · $265,551,446 | increased3,770,405 shares · $1,406,436,474 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | decreased1,317,923 shares · $497,845,413 | decreased2,901,715 shares · $1,096,122,842 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased538,632 shares · $312,896,715 | increased1,599,430 shares · $929,124,881 |
| ELI LILLY & COCUSIP prefix 532457 | increased87,023 shares · $104,377,997 | increased945,456 shares · $1,134,008,290 |
| ELECTRONIC ARTS INCCUSIP prefix 285512 | Not in coverage | increased5,906,884 shares · $1,211,147,495 |
| WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP prefix 934423 | Not in coverage | increased44,587,810 shares · $1,188,711,014 |
| BLACKROCK INCCUSIP prefix 09290D | new4,683 shares · $4,502,985 | increased1,097,186 shares · $1,055,010,170 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | decreased938,224 shares · $406,560,606 | increased1,420,975 shares · $615,751,097 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased291,426 shares · $210,700,998 | decreased1,080,951 shares · $781,527,573 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | decreased199,822 shares · $192,828,230 | increased755,495 shares · $729,052,675 |
| ORACLE CORPCUSIP prefix 68389X | decreased1,432,967 shares · $210,001,314 | increased4,756,029 shares · $696,996,050 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new11,597 shares · $1,981,463 | new5,129,884 shares · $876,491,980 |
| KLA CORPCUSIP prefix 482480 | increased328,070 shares · $98,982,000 | increased2,541,076 shares · $766,668,040 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased116,666 shares · $134,666,397 | decreased600,523 shares · $693,177,694 |
| ABBVIE INCCUSIP prefix 00287Y | decreased11,775 shares · $2,963,061 | increased3,169,783 shares · $797,644,194 |
| ABBOTT LABORATORIESCUSIP prefix 002824 | decreased59,775 shares · $5,423,983 | increased8,597,227 shares · $780,112,378 |
| HOWMET AEROSPACE INCCUSIP prefix 443201 | increased27,799 shares · $7,474,039 | increased2,819,959 shares · $758,174,177 |
| MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP prefix 57636Q | Not in coverage | increased1,467,770 shares · $753,846,672 |
| JPMORGAN CHASE & COCUSIP prefix 46625H | new23,548 shares · $7,707,967 | decreased2,214,465 shares · $724,860,828 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | decreased110,083 shares · $62,008,653 | decreased1,120,322 shares · $631,066,179 |
| COCA COLA COCUSIP prefix 191216 | increased225,480 shares · $18,324,760 | increased7,853,486 shares · $638,252,807 |
| WALMART INCCUSIP prefix 931142 | increased258,759 shares · $29,307,044 | increased5,509,526 shares · $624,008,915 |
| WELLS FARGO & COCUSIP prefix 949746 | increased1,145,854 shares · $94,693,375 | increased6,738,530 shares · $556,872,120 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INCCUSIP prefix 67103H | decreased21,026 shares · $1,936,284 | increased7,019,578 shares · $646,432,938 |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | closed0 shares · $0 | increased8,842,099 shares · $631,325,868 |
| UNITED AIRLS HLDGS INCCUSIP prefix 910047 | increased218,601 shares · $29,727,550 | increased4,331,239 shares · $589,005,192 |
| TEXAS INSTRS INCCUSIP prefix 882508 | new1,865 shares · $555,901 | increased2,055,598 shares · $612,712,096 |
| CHEVRON CORPORATIONCUSIP prefix 166764 | increased154,753 shares · $25,651,857 | increased3,496,126 shares · $579,517,846 |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | new32,371 shares · $4,519,963 | decreased4,218,311 shares · $589,002,765 |
| EXXON MOBIL CORPCUSIP prefix 30231G | new216,225 shares · $29,562,282 | increased4,083,577 shares · $558,306,648 |
| PPL CORPCUSIP prefix 69351T | increased1,468,865 shares · $53,393,243 | increased14,356,145 shares · $521,845,871 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP prefix 084670 | Not in coverage | mixed1,085,781 shares · $572,499,590 |
| SNOWFLAKE INCCUSIP prefix 833445 | Not in coverage | increased28,007,109 shares · $554,090,581 |
| JOHNSON & JOHNSONCUSIP prefix 478160 | decreased669,135 shares · $169,940,216 | decreased1,500,832 shares · $381,166,303 |
| MONDELEZ INTL INCCUSIP prefix 609207 | increased75,420 shares · $4,362,293 | increased9,404,510 shares · $543,956,858 |
| KEURIG DR PEPPER INCCUSIP prefix 49271V | increased75,377 shares · $2,467,089 | increased16,662,968 shares · $545,378,943 |
| CVS HEALTH CORPCUSIP prefix 126650 | decreased440,972 shares · $45,618,553 | decreased4,812,530 shares · $497,856,229 |
| HOME DEPOT INCCUSIP prefix 437076 | Not in coverage | increased1,518,105 shares · $535,405,272 |
| ECHOSTAR CORPCUSIP prefix 278768 | decreased3,554 shares · $360,731 | increased63,378,098 shares · $533,039,474 |
| WESTERN DIGITAL CORPCUSIP prefix 958102 | decreased172,415 shares · $110,124,909 | mixed657,878 shares · $420,199,836 |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464288 | increased1,393,921 shares · $131,649,802 | mixed4,469,783 shares · $397,771,787 |
| TESLA INCCUSIP prefix 88160R | closed0 shares · $0 | decreased1,226,238 shares · $515,755,703 |
| PALO ALTO NETWORKS INCCUSIP prefix 697435 | closed0 shares · $0 | decreased1,499,125 shares · $511,231,608 |
| ARISTA NETWORKS INCCUSIP prefix 040413 | decreased254,275 shares · $43,196,237 | increased2,698,477 shares · $458,417,273 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs