13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
Appaloosa28issuers in coverage
Citadel145issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental vs Systematic / market-making · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 24 of 4579 in the union
- Q2 issuer overlap
- 0.5% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 8.1% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -1.9 pp Q1 10.0%
- Q1 → Q2 issuer change
- -0.2 pp Q1 0.7%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Appaloosa weight | Citadel weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 16.0% | 1.5% | 1.5% |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | 4.1% | 1.4% | 1.4% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 8.7% | 1.3% | 1.3% |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | 1.5% | 0.5% | 0.5% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 13
- Left-only current issuers within coverage
- 12
- Right-only current issuers within coverage
- 130
- Opposing actions
- 9
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Appaloosa | Citadel |
|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | increased1,525,000 shares · $305,137,250 | decreased11,815,467 shares · $2,364,156,792 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | closed0 shares · $0 | increased3,770,405 shares · $1,406,436,474 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | new150,000 shares · $56,662,500 | decreased2,901,715 shares · $1,096,122,842 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased197,500 shares · $114,729,725 | increased1,599,430 shares · $929,124,881 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | increased1,650,000 shares · $787,990,500 | decreased525,939 shares · $251,172,688 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased675,000 shares · $380,220,750 | decreased1,120,322 shares · $631,066,179 |
| UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 90353T | increased7,694,071 shares · $555,204,163 | decreased1,247,224 shares · $89,999,684 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | increased50,000 shares · $99,472,000 | decreased188,358 shares · $374,726,939 |
| COREWEAVE INCCUSIP prefix 21873S | new1,078,248 shares · $107,328,806 | decreased78,546 shares · $7,818,469 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Appaloosa | Citadel |
|---|---|---|
| ISHARES TRCUSIP prefix 464287 | Not in coverage | mixed22,078,893 shares · $13,652,173,298 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased5,000,000 shares · $1,191,700,000 | increased10,882,003 shares · $2,593,616,595 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased1,850,000 shares · $653,660,500 | increased10,736,118 shares · $2,229,282,080 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | increased1,525,000 shares · $305,137,250 | decreased11,815,467 shares · $2,364,156,792 |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | Not in coverage | increased7,296,076 shares · $2,111,192,551 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased975,000 shares · $1,125,432,750 | decreased600,523 shares · $693,177,694 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | closed0 shares · $0 | increased3,770,405 shares · $1,406,436,474 |
| ELECTRONIC ARTS INCCUSIP prefix 285512 | Not in coverage | increased5,906,884 shares · $1,211,147,495 |
| WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP prefix 934423 | Not in coverage | increased44,587,810 shares · $1,188,711,014 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | new150,000 shares · $56,662,500 | decreased2,901,715 shares · $1,096,122,842 |
| ELI LILLY & COCUSIP prefix 532457 | Not in coverage | increased945,456 shares · $1,134,008,290 |
| BLACKROCK INCCUSIP prefix 09290D | Not in coverage | increased1,097,186 shares · $1,055,010,170 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased197,500 shares · $114,729,725 | increased1,599,430 shares · $929,124,881 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | increased1,650,000 shares · $787,990,500 | decreased525,939 shares · $251,172,688 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased675,000 shares · $380,220,750 | decreased1,120,322 shares · $631,066,179 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new225,000 shares · $38,443,500 | new5,129,884 shares · $876,491,980 |
| ABBVIE INCCUSIP prefix 00287Y | Not in coverage | increased3,169,783 shares · $797,644,194 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | Not in coverage | decreased1,080,951 shares · $781,527,573 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | unchanged382,500 shares · $165,748,725 | increased1,420,975 shares · $615,751,097 |
| ABBOTT LABORATORIESCUSIP prefix 002824 | Not in coverage | increased8,597,227 shares · $780,112,378 |
| KLA CORPCUSIP prefix 482480 | Not in coverage | increased2,541,076 shares · $766,668,040 |
| HOWMET AEROSPACE INCCUSIP prefix 443201 | Not in coverage | increased2,819,959 shares · $758,174,177 |
| MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP prefix 57636Q | Not in coverage | increased1,467,770 shares · $753,846,672 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | Not in coverage | increased755,495 shares · $729,052,675 |
| JPMORGAN CHASE & COCUSIP prefix 46625H | Not in coverage | decreased2,214,465 shares · $724,860,828 |
| ORACLE CORPCUSIP prefix 68389X | Not in coverage | increased4,756,029 shares · $696,996,050 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INCCUSIP prefix 67103H | Not in coverage | increased7,019,578 shares · $646,432,938 |
| UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 90353T | increased7,694,071 shares · $555,204,163 | decreased1,247,224 shares · $89,999,684 |
| COCA COLA COCUSIP prefix 191216 | Not in coverage | increased7,853,486 shares · $638,252,807 |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | Not in coverage | increased8,842,099 shares · $631,325,868 |
| WALMART INCCUSIP prefix 931142 | Not in coverage | increased5,509,526 shares · $624,008,915 |
| TEXAS INSTRS INCCUSIP prefix 882508 | Not in coverage | increased2,055,598 shares · $612,712,096 |
| UNITED AIRLS HLDGS INCCUSIP prefix 910047 | Not in coverage | increased4,331,239 shares · $589,005,192 |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | Not in coverage | decreased4,218,311 shares · $589,002,765 |
| CHEVRON CORPORATIONCUSIP prefix 166764 | Not in coverage | increased3,496,126 shares · $579,517,846 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP prefix 084670 | Not in coverage | mixed1,085,781 shares · $572,499,590 |
| EXXON MOBIL CORPCUSIP prefix 30231G | Not in coverage | increased4,083,577 shares · $558,306,648 |
| WELLS FARGO & COCUSIP prefix 949746 | Not in coverage | increased6,738,530 shares · $556,872,120 |
| SNOWFLAKE INCCUSIP prefix 833445 | Not in coverage | increased28,007,109 shares · $554,090,581 |
| KEURIG DR PEPPER INCCUSIP prefix 49271V | Not in coverage | increased16,662,968 shares · $545,378,943 |
| MONDELEZ INTL INCCUSIP prefix 609207 | Not in coverage | increased9,404,510 shares · $543,956,858 |
| HOME DEPOT INCCUSIP prefix 437076 | Not in coverage | increased1,518,105 shares · $535,405,272 |
| ECHOSTAR CORPCUSIP prefix 278768 | Not in coverage | increased63,378,098 shares · $533,039,474 |
| PPL CORPCUSIP prefix 69351T | Not in coverage | increased14,356,145 shares · $521,845,871 |
| TESLA INCCUSIP prefix 88160R | Not in coverage | decreased1,226,238 shares · $515,755,703 |
| PALO ALTO NETWORKS INCCUSIP prefix 697435 | Not in coverage | decreased1,499,125 shares · $511,231,608 |
| NORFOLK SOUTHN CORPCUSIP prefix 655844 | Not in coverage | decreased1,585,467 shares · $498,772,064 |
| CVS HEALTH CORPCUSIP prefix 126650 | Not in coverage | decreased4,812,530 shares · $497,856,229 |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | increased2,425,000 shares · $489,607,500 | Not in coverage |
| WASTE CONNECTIONS INCCUSIP prefix 94106B | Not in coverage | decreased2,890,779 shares · $481,863,952 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs