13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalAppaloosa
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 3 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalCoatue Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 2 featured issuers. This is not the entire book.
Appaloosa28issuers in coverage
Coatue Management65issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 12 of 76 in the union
- Q2 issuer overlap
- 15.8% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 37.0% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +6.5 pp Q1 30.5%
- Q1 → Q2 issuer change
- +3.3 pp Q1 12.5%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Appaloosa weight | Coatue Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | 10.5% | 8.8% | 8.8% |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | 15.1% | 7.5% | 7.5% |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 16.0% | 5.8% | 5.8% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 8.7% | 4.2% | 4.2% |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | 5.1% | 2.9% | 2.9% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 12
- Left-only current issuers within coverage
- 13
- Right-only current issuers within coverage
- 51
- Opposing actions
- 7
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Appaloosa | Coatue Management |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | increased1,650,000 shares · $787,990,500 | decreased8,914,995 shares · $4,257,534,162 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased975,000 shares · $1,125,432,750 | increased3,142,269 shares · $3,627,089,685 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased675,000 shares · $380,220,750 | decreased2,526,048 shares · $1,422,897,577 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | increased1,525,000 shares · $305,137,250 | decreased6,055,197 shares · $1,211,584,367 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | closed0 shares · $0 | increased2,936,409 shares · $1,095,339,285 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | increased50,000 shares · $99,472,000 | decreased295,406 shares · $587,692,513 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased197,500 shares · $114,729,725 | new95,987 shares · $55,759,808 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Appaloosa | Coatue Management |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | increased1,650,000 shares · $787,990,500 | decreased8,914,995 shares · $4,257,534,162 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased975,000 shares · $1,125,432,750 | increased3,142,269 shares · $3,627,089,685 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | unchanged382,500 shares · $165,748,725 | decreased9,441,603 shares · $4,091,329,827 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased5,000,000 shares · $1,191,700,000 | increased11,834,799 shares · $2,820,705,995 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new225,000 shares · $38,443,500 | new18,561,780 shares · $3,171,465,731 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | Not in coverage | decreased4,213,483 shares · $3,046,348,209 |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | Not in coverage | decreased2,558,164 shares · $3,005,484,557 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased1,850,000 shares · $653,660,500 | mixed5,764,646 shares · $2,056,441,626 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | new150,000 shares · $56,662,500 | increased5,846,831 shares · $2,208,640,410 |
| EATON CORP PLCCUSIP prefix G29183 | Not in coverage | increased4,968,415 shares · $2,117,140,999 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased675,000 shares · $380,220,750 | decreased2,526,048 shares · $1,422,897,577 |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | Not in coverage | new12,084,027 shares · $1,687,292,689 |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCUSIP prefix 15675D | Not in coverage | new7,011,028 shares · $1,549,437,188 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | increased1,525,000 shares · $305,137,250 | decreased6,055,197 shares · $1,211,584,367 |
| EQUINIX INCCUSIP prefix 29444U | Not in coverage | increased1,273,517 shares · $1,327,501,387 |
| CONSTELLATION ENERGY CORPCUSIP prefix 21037T | Not in coverage | unchanged4,632,475 shares · $1,150,567,816 |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INCCUSIP prefix 34631F | Not in coverage | new20,501,387 shares · $1,145,207,477 |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | Not in coverage | new9,715,476 shares · $1,121,603,127 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | closed0 shares · $0 | increased2,936,409 shares · $1,095,339,285 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | increased50,000 shares · $99,472,000 | decreased295,406 shares · $587,692,513 |
| NATERA INCCUSIP prefix 632307 | Not in coverage | decreased2,505,090 shares · $680,006,681 |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | Not in coverage | decreased1,171,189 shares · $603,431,708 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | Not in coverage | decreased1,310,632 shares · $601,750,470 |
| UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 90353T | increased7,694,071 shares · $555,204,163 | Not in coverage |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | increased2,425,000 shares · $489,607,500 | Not in coverage |
| REDDIT INCCUSIP prefix 75734B | Not in coverage | unchanged2,789,891 shares · $484,269,280 |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | Not in coverage | unchanged29,333,576 shares · $391,896,575 |
| VISTRA CORPCUSIP prefix 92840M | increased2,215,272 shares · $351,408,597 | Not in coverage |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | Not in coverage | decreased4,710,420 shares · $336,323,988 |
| INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP prefix 46120E | Not in coverage | decreased793,704 shares · $315,640,206 |
| QUALCOMM INCCUSIP prefix 747525 | decreased250,000 shares · $46,197,500 | unchanged1,387,312 shares · $256,361,384 |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC DCUSIP prefix 31946M | Not in coverage | unchanged139,498 shares · $290,266,043 |
| VERTIV HOLDINGS COCUSIP prefix 92537N | Not in coverage | decreased806,594 shares · $270,063,803 |
| NRG ENERGY INCCUSIP prefix 629377 | increased1,760,000 shares · $257,065,600 | Not in coverage |
| CARVANA COCUSIP prefix 146869 | Not in coverage | increased3,278,865 shares · $215,814,895 |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | Not in coverage | decreased517,250 shares · $215,207,036 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTDCUSIP prefix 01609W | decreased2,000,000 shares · $191,960,000 | Not in coverage |
| CARIS LIFE SCIENCES INCCUSIP prefix 142152 | Not in coverage | unchanged9,819,992 shares · $174,992,258 |
| BOEING COCUSIP prefix 097023 | new800,000 shares · $173,176,000 | Not in coverage |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased197,500 shares · $114,729,725 | new95,987 shares · $55,759,808 |
| BAIDU INCCUSIP prefix 056752 | increased1,295,000 shares · $148,005,550 | Not in coverage |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | Not in coverage | decreased317,465 shares · $141,611,612 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INCCUSIP prefix 02376R | new7,500,000 shares · $135,525,000 | Not in coverage |
| GENERAC HLDGS INCCUSIP prefix 368736 | Not in coverage | unchanged390,513 shares · $114,346,112 |
| COREWEAVE INCCUSIP prefix 21873S | new1,078,248 shares · $107,328,806 | Not in coverage |
| SPROUTS FMRS MKT INCCUSIP prefix 85208M | Not in coverage | unchanged1,203,773 shares · $101,815,120 |
| DOORDASH INCCUSIP prefix 25809K | Not in coverage | decreased524,792 shares · $96,839,868 |
| ENPHASE ENERGY INCCUSIP prefix 29355A | Not in coverage | decreased1,556,941 shares · $76,663,775 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORCUSIP prefix 099502 | Not in coverage | new1,083,410 shares · $65,730,485 |
| PAYPAL HLDGS INCCUSIP prefix 70450Y | Not in coverage | unchanged1,243,590 shares · $53,698,216 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs