13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalCoatue Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 2 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalThird Point
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 5 featured issuers. This is not the entire book.
Coatue Management65issuers in coverage
Third Point43issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 8 of 93 in the union
- Q2 issuer overlap
- 8.6% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 19.4% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -0.2 pp Q1 19.6%
- Q1 → Q2 issuer change
- -3.9 pp Q1 12.5%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Coatue Management weight | Third Point weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 5.8% | 9.0% | 5.8% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | 8.8% | 4.7% | 4.7% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 4.2% | 9.5% | 4.2% |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | 2.3% | 3.3% | 2.3% |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | 1.2% | 1.3% | 1.2% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 8
- Left-only current issuers within coverage
- 55
- Right-only current issuers within coverage
- 30
- Opposing actions
- 4
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Coatue Management | Third Point |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased8,914,995 shares · $4,257,534,162 | increased460,000 shares · $219,682,200 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased11,834,799 shares · $2,820,705,995 | decreased1,750,000 shares · $417,095,000 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | increased5,846,831 shares · $2,208,640,410 | closed0 shares · $0 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased295,406 shares · $587,692,513 | increased30,000 shares · $59,606,160 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Coatue Management | Third Point |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased8,914,995 shares · $4,257,534,162 | increased460,000 shares · $219,682,200 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | decreased9,441,603 shares · $4,091,329,827 | closed0 shares · $0 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | increased3,142,269 shares · $3,627,089,685 | Not in coverage |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased11,834,799 shares · $2,820,705,995 | decreased1,750,000 shares · $417,095,000 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new18,561,780 shares · $3,171,465,731 | new180,415 shares · $30,825,707 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased4,213,483 shares · $3,046,348,209 | Not in coverage |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | decreased2,558,164 shares · $3,005,484,557 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | mixed5,764,646 shares · $2,056,441,626 | increased2,525,000 shares · $442,521,250 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | increased5,846,831 shares · $2,208,640,410 | closed0 shares · $0 |
| EATON CORP PLCCUSIP prefix G29183 | increased4,968,415 shares · $2,117,140,999 | Not in coverage |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | new12,084,027 shares · $1,687,292,689 | Not in coverage |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCUSIP prefix 15675D | new7,011,028 shares · $1,549,437,188 | Not in coverage |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | decreased2,526,048 shares · $1,422,897,577 | closed0 shares · $0 |
| EQUINIX INCCUSIP prefix 29444U | increased1,273,517 shares · $1,327,501,387 | Not in coverage |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | new9,715,476 shares · $1,121,603,127 | increased1,315,000 shares · $151,810,175 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | decreased6,055,197 shares · $1,211,584,367 | closed0 shares · $0 |
| CONSTELLATION ENERGY CORPCUSIP prefix 21037T | unchanged4,632,475 shares · $1,150,567,816 | Not in coverage |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INCCUSIP prefix 34631F | new20,501,387 shares · $1,145,207,477 | Not in coverage |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | increased2,936,409 shares · $1,095,339,285 | Not in coverage |
| NATERA INCCUSIP prefix 632307 | decreased2,505,090 shares · $680,006,681 | Not in coverage |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased295,406 shares · $587,692,513 | increased30,000 shares · $59,606,160 |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | decreased1,171,189 shares · $603,431,708 | Not in coverage |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | decreased1,310,632 shares · $601,750,470 | Not in coverage |
| WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP prefix 934423 | Not in coverage | new20,000,000 shares · $533,200,000 |
| REDDIT INCCUSIP prefix 75734B | unchanged2,789,891 shares · $484,269,280 | Not in coverage |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | unchanged29,333,576 shares · $391,896,575 | Not in coverage |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | decreased4,710,420 shares · $336,323,988 | Not in coverage |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | decreased517,250 shares · $215,207,036 | decreased290,000 shares · $120,657,400 |
| INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP prefix 46120E | decreased793,704 shares · $315,640,206 | Not in coverage |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC DCUSIP prefix 31946M | unchanged139,498 shares · $290,266,043 | Not in coverage |
| VERTIV HOLDINGS COCUSIP prefix 92537N | decreased806,594 shares · $270,063,803 | Not in coverage |
| QUALCOMM INCCUSIP prefix 747525 | unchanged1,387,312 shares · $256,361,384 | Not in coverage |
| CRH PLCCUSIP prefix G25508 | Not in coverage | increased2,195,000 shares · $234,865,000 |
| TELEPHONE & DATA SYS INCCUSIP prefix 879433 | Not in coverage | decreased6,275,000 shares · $232,237,750 |
| CARVANA COCUSIP prefix 146869 | increased3,278,865 shares · $215,814,895 | Not in coverage |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP prefix 538034 | Not in coverage | increased1,135,000 shares · $207,829,850 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 49338L | Not in coverage | new585,000 shares · $204,790,950 |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCCUSIP prefix 88023U | Not in coverage | increased2,570,769 shares · $201,548,290 |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | Not in coverage | new2,558,943 shares · $194,479,668 |
| NORFOLK SOUTHN CORPCUSIP prefix 655844 | Not in coverage | increased600,000 shares · $188,754,000 |
| CARIS LIFE SCIENCES INCCUSIP prefix 142152 | unchanged9,819,992 shares · $174,992,258 | Not in coverage |
| FLEX LTDCUSIP prefix Y2573F | Not in coverage | new1,030,000 shares · $166,932,100 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | Not in coverage | increased825,000 shares · $165,511,500 |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | decreased317,465 shares · $141,611,612 | Not in coverage |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | Not in coverage | decreased215,000 shares · $132,620,600 |
| API GROUP CORPCUSIP prefix 00187Y | Not in coverage | increased2,865,000 shares · $121,332,750 |
| GENERAC HLDGS INCCUSIP prefix 368736 | unchanged390,513 shares · $114,346,112 | Not in coverage |
| TRANSDIGM GROUP INCCUSIP prefix 893641 | Not in coverage | increased79,000 shares · $105,231,160 |
| DANAHER CORP DELCUSIP prefix 235851 | Not in coverage | increased540,000 shares · $102,859,200 |
| SPROUTS FMRS MKT INCCUSIP prefix 85208M | unchanged1,203,773 shares · $101,815,120 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs