13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalCoatue Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 2 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalTiger Global Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 5 featured issuers. This is not the entire book.
Coatue Management65issuers in coverage
Tiger Global Management51issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 18 of 91 in the union
- Q2 issuer overlap
- 19.8% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 52.3% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -2.0 pp Q1 54.3%
- Q1 → Q2 issuer change
- +0.6 pp Q1 19.1%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Coatue Management weight | Tiger Global Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | 8.8% | 9.7% | 8.8% |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 5.8% | 9.6% | 5.8% |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | 8.4% | 5.7% | 5.7% |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | 6.3% | 4.9% | 4.9% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 4.2% | 8.7% | 4.2% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 18
- Left-only current issuers within coverage
- 45
- Right-only current issuers within coverage
- 28
- Opposing actions
- 4
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Coatue Management | Tiger Global Management |
|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased11,834,799 shares · $2,820,705,995 | decreased9,683,558 shares · $2,307,979,214 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | increased5,846,831 shares · $2,208,640,410 | decreased1,754,062 shares · $662,596,921 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | increased2,936,409 shares · $1,095,339,285 | decreased2,266,913 shares · $845,603,887 |
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | closed0 shares · $0 | new798,697 shares · $274,024,954 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Coatue Management | Tiger Global Management |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased8,914,995 shares · $4,257,534,162 | decreased4,881,008 shares · $2,331,022,991 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | decreased9,441,603 shares · $4,091,329,827 | decreased3,163,495 shares · $1,370,837,288 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased11,834,799 shares · $2,820,705,995 | decreased9,683,558 shares · $2,307,979,214 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased4,213,483 shares · $3,046,348,209 | decreased1,632,210 shares · $1,180,087,830 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | mixed5,764,646 shares · $2,056,441,626 | decreased5,805,687 shares · $2,074,778,363 |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | decreased2,558,164 shares · $3,005,484,557 | decreased797,511 shares · $936,963,773 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | increased3,142,269 shares · $3,627,089,685 | Not in coverage |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | decreased6,055,197 shares · $1,211,584,367 | decreased11,198,773 shares · $2,240,762,490 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new18,561,780 shares · $3,171,465,731 | new375,000 shares · $64,072,500 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | decreased2,526,048 shares · $1,422,897,577 | decreased2,823,180 shares · $1,590,269,062 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | increased5,846,831 shares · $2,208,640,410 | decreased1,754,062 shares · $662,596,921 |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | new12,084,027 shares · $1,687,292,689 | increased4,252,690 shares · $593,803,105 |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCUSIP prefix 15675D | new7,011,028 shares · $1,549,437,188 | new2,999,000 shares · $662,779,000 |
| EATON CORP PLCCUSIP prefix G29183 | increased4,968,415 shares · $2,117,140,999 | Not in coverage |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | increased2,936,409 shares · $1,095,339,285 | decreased2,266,913 shares · $845,603,887 |
| EQUINIX INCCUSIP prefix 29444U | increased1,273,517 shares · $1,327,501,387 | Not in coverage |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | Not in coverage | decreased12,559,152 shares · $1,203,543,536 |
| CONSTELLATION ENERGY CORPCUSIP prefix 21037T | unchanged4,632,475 shares · $1,150,567,816 | Not in coverage |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INCCUSIP prefix 34631F | new20,501,387 shares · $1,145,207,477 | Not in coverage |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | decreased1,310,632 shares · $601,750,470 | decreased1,171,427 shares · $537,837,279 |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | new9,715,476 shares · $1,121,603,127 | Not in coverage |
| REDDIT INCCUSIP prefix 75734B | unchanged2,789,891 shares · $484,269,280 | increased2,528,819 shares · $438,952,402 |
| CORPAY INCCUSIP prefix 219948 | Not in coverage | increased2,149,877 shares · $716,489,508 |
| NATERA INCCUSIP prefix 632307 | decreased2,505,090 shares · $680,006,681 | Not in coverage |
| COUPANG INCCUSIP prefix 22266T | Not in coverage | increased36,467,972 shares · $633,448,674 |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | decreased1,171,189 shares · $603,431,708 | closed0 shares · $0 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased295,406 shares · $587,692,513 | Not in coverage |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | unchanged29,333,576 shares · $391,896,575 | unchanged11,032,555 shares · $147,394,937 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARCUSIP prefix 874054 | Not in coverage | decreased1,809,348 shares · $452,300,813 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | new95,987 shares · $55,759,808 | new674,727 shares · $391,955,662 |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | Not in coverage | increased4,576,007 shares · $347,776,532 |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | decreased4,710,420 shares · $336,323,988 | closed0 shares · $0 |
| APOLLO GLOBAL MGMT INCCUSIP prefix 03769M | Not in coverage | decreased2,723,110 shares · $322,171,145 |
| INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP prefix 46120E | decreased793,704 shares · $315,640,206 | Not in coverage |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC DCUSIP prefix 31946M | unchanged139,498 shares · $290,266,043 | Not in coverage |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | Not in coverage | new285,100 shares · $275,121,500 |
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | closed0 shares · $0 | new798,697 shares · $274,024,954 |
| VERTIV HOLDINGS COCUSIP prefix 92537N | decreased806,594 shares · $270,063,803 | Not in coverage |
| MERCADOLIBRE INCCUSIP prefix 58733R | Not in coverage | increased153,126 shares · $259,914,541 |
| QUALCOMM INCCUSIP prefix 747525 | unchanged1,387,312 shares · $256,361,384 | Not in coverage |
| LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP prefix 531229 | Not in coverage | decreased2,278,555 shares · $216,781,723 |
| CARVANA COCUSIP prefix 146869 | increased3,278,865 shares · $215,814,895 | Not in coverage |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | decreased517,250 shares · $215,207,036 | Not in coverage |
| CARIS LIFE SCIENCES INCCUSIP prefix 142152 | unchanged9,819,992 shares · $174,992,258 | Not in coverage |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | decreased317,465 shares · $141,611,612 | Not in coverage |
| WEALTHFRONT CORPCUSIP prefix 947002 | Not in coverage | unchanged15,156,877 shares · $135,502,480 |
| UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP prefix 91324P | Not in coverage | decreased297,452 shares · $123,629,974 |
| GENERAC HLDGS INCCUSIP prefix 368736 | unchanged390,513 shares · $114,346,112 | Not in coverage |
| CHIME FINL INCCUSIP prefix 16935C | closed0 shares · $0 | decreased5,284,045 shares · $108,217,240 |
| SPROUTS FMRS MKT INCCUSIP prefix 85208M | unchanged1,203,773 shares · $101,815,120 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs