13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
Appaloosa28issuers in coverage
NVIDIA8issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental vs Corporate-strategic · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 2 of 31 in the union
- Q2 issuer overlap
- 6.5% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 2.0% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +2.0 pp Q1 0.0%
- Q1 → Q2 issuer change
- +6.5 pp Q1 0.0%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Appaloosa weight | NVIDIA weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| COREWEAVE INCCUSIP prefix 21873S | 1.4% | 7.4% | 1.4% |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | 0.5% | 33.1% | 0.5% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 2
- Left-only current issuers within coverage
- 23
- Right-only current issuers within coverage
- 6
- Opposing actions
- 0
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
No opposing actions in this coverage.
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Appaloosa | NVIDIA |
|---|---|---|
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | Not in coverage | unchanged214,776,632 shares · $29,989,261,126 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new225,000 shares · $38,443,500 | new122,764,805 shares · $20,975,594,582 |
| COREWEAVE INCCUSIP prefix 21873S | new1,078,248 shares · $107,328,806 | unchanged47,213,353 shares · $4,699,617,158 |
| COHERENT CORPCUSIP prefix 19247G | Not in coverage | unchanged7,788,161 shares · $3,072,195,870 |
| NOKIA CORPCUSIP prefix 654902 | Not in coverage | unchanged166,389,351 shares · $2,209,650,581 |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | Not in coverage | unchanged4,821,717 shares · $2,150,823,302 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased5,000,000 shares · $1,191,700,000 | Not in coverage |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased975,000 shares · $1,125,432,750 | Not in coverage |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | increased1,650,000 shares · $787,990,500 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased1,850,000 shares · $653,660,500 | Not in coverage |
| UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 90353T | increased7,694,071 shares · $555,204,163 | Not in coverage |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | increased2,425,000 shares · $489,607,500 | Not in coverage |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased675,000 shares · $380,220,750 | Not in coverage |
| VISTRA CORPCUSIP prefix 92840M | increased2,215,272 shares · $351,408,597 | Not in coverage |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | Not in coverage | unchanged1,190,476 shares · $328,773,757 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | increased1,525,000 shares · $305,137,250 | Not in coverage |
| NRG ENERGY INCCUSIP prefix 629377 | increased1,760,000 shares · $257,065,600 | Not in coverage |
| ALIBABA GROUP HLDG LTDCUSIP prefix 01609W | decreased2,000,000 shares · $191,960,000 | Not in coverage |
| BOEING COCUSIP prefix 097023 | new800,000 shares · $173,176,000 | Not in coverage |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | unchanged382,500 shares · $165,748,725 | Not in coverage |
| BAIDU INCCUSIP prefix 056752 | increased1,295,000 shares · $148,005,550 | Not in coverage |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INCCUSIP prefix 02376R | new7,500,000 shares · $135,525,000 | Not in coverage |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased197,500 shares · $114,729,725 | Not in coverage |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | increased50,000 shares · $99,472,000 | Not in coverage |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | new150,000 shares · $56,662,500 | Not in coverage |
| QUALCOMM INCCUSIP prefix 747525 | decreased250,000 shares · $46,197,500 | Not in coverage |
| ENERGY TRANSFER L PCUSIP prefix 29273V | unchanged1,576,125 shares · $30,135,510 | Not in coverage |
| MPLX LPCUSIP prefix 55336V | unchanged502,460 shares · $28,303,572 | Not in coverage |
| WHIRLPOOL CORPCUSIP prefix 963320 | decreased715,000 shares · $28,185,300 | Not in coverage |
| GENERATE BIOMEDICINES INCCUSIP prefix 370920 | Not in coverage | unchanged833,325 shares · $14,058,193 |
| GOODYEAR TIRE & RUBR COCUSIP prefix 382550 | new1,508,591 shares · $9,956,701 | Not in coverage |
| JD.COM INCCUSIP prefix 47215P | closed0 shares · $0 | Not in coverage |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | closed0 shares · $0 | Not in coverage |
| UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP prefix 91324P | closed0 shares · $0 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs