13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
NVIDIA8issuers in coverage
SoftBank31issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Corporate-strategic · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 1 of 37 in the union
- Q2 issuer overlap
- 2.7% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 47.3% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +13.6 pp Q1 33.6%
- Q1 → Q2 issuer change
- -0.2 pp Q1 2.9%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | NVIDIA weight | SoftBank weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | 47.3% | 66.8% | 47.3% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 1
- Left-only current issuers within coverage
- 7
- Right-only current issuers within coverage
- 29
- Opposing actions
- 0
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
No opposing actions in this coverage.
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | NVIDIA | SoftBank |
|---|---|---|
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | unchanged214,776,632 shares · $29,989,261,126 | unchanged86,956,522 shares · $12,141,739,167 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new122,764,805 shares · $20,975,594,582 | Not in coverage |
| COREWEAVE INCCUSIP prefix 21873S | unchanged47,213,353 shares · $4,699,617,158 | Not in coverage |
| COHERENT CORPCUSIP prefix 19247G | unchanged7,788,161 shares · $3,072,195,870 | Not in coverage |
| NOKIA CORPCUSIP prefix 654902 | unchanged166,389,351 shares · $2,209,650,581 | Not in coverage |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | unchanged4,821,717 shares · $2,150,823,302 | Not in coverage |
| SYMBOTIC INCCUSIP prefix 87151X | Not in coverage | unchanged39,825,312 shares · $1,790,147,774 |
| T-MOBILE USCUSIP prefix 872590 | Not in coverage | unchanged10,000,000 shares · $1,677,300,000 |
| WEBTOON ENTMT INCCUSIP prefix 94845U | Not in coverage | unchanged31,432,480 shares · $358,958,922 |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | unchanged1,190,476 shares · $328,773,757 | Not in coverage |
| INTER & CO ICUSIP prefix G4R20B | Not in coverage | unchanged60,506,636 shares · $328,551,033 |
| TEMPUS AI INCCUSIP prefix 88023B | Not in coverage | unchanged5,405,406 shares · $313,135,170 |
| Klarna Group PLCCUSIP prefix G5279N | Not in coverage | unchanged15,400,224 shares · $311,700,534 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDCUSIP prefix 874039 | Not in coverage | decreased565,000 shares · $269,827,050 |
| NU HLDGS LCUSIP prefix G6683N | Not in coverage | unchanged17,842,116 shares · $238,370,670 |
| VTEXCUSIP prefix G9470A | Not in coverage | unchanged38,434,587 shares · $153,738,348 |
| CHIME FINL INCCUSIP prefix 16935C | Not in coverage | unchanged5,067,336 shares · $103,779,041 |
| QXO INCCUSIP prefix 82846H | Not in coverage | unchanged5,470,459 shares · $94,529,532 |
| ETHOS TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 29765A | Not in coverage | unchanged3,128,902 shares · $56,758,282 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | Not in coverage | new276,811 shares · $55,533,823 |
| RECURSION PHARMACEUTICALS INCUSIP prefix 75629V | Not in coverage | unchanged13,636,515 shares · $50,046,010 |
| AFYA LTDCUSIP prefix G01125 | Not in coverage | unchanged2,433,323 shares · $36,110,513 |
| PACIFIC BIOSCIENCES CALIF INCUSIP prefix 69404D | Not in coverage | unchanged20,451,570 shares · $34,358,638 |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTDCUSIP prefix 35969L | Not in coverage | unchanged3,884,483 shares · $31,542,002 |
| eToro Group LtdCUSIP prefix G32089 | Not in coverage | unchanged795,996 shares · $31,417,962 |
| GLOBALSTAR INCCUSIP prefix 378973 | Not in coverage | unchanged321,003 shares · $26,094,334 |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDINCUSIP prefix 08774B | Not in coverage | unchanged628,553 shares · $17,285,208 |
| GENERATE BIOMEDICINES INCCUSIP prefix 370920 | unchanged833,325 shares · $14,058,193 | Not in coverage |
| SATELLOGICCUSIP prefix 80401C | Not in coverage | decreased2,427,549 shares · $13,885,580 |
| AMBIQ MICRO INCCUSIP prefix 023193 | Not in coverage | unchanged148,939 shares · $13,151,314 |
| NEUMORA THERAPEUTICS INC.CUSIP prefix 640979 | Not in coverage | unchanged6,090,301 shares · $10,353,512 |
| SEER INCCUSIP prefix 81578P | Not in coverage | unchanged5,135,383 shares · $8,524,736 |
| AbCellera Biologics IncCUSIP prefix 00288U | Not in coverage | unchanged345,161 shares · $2,709,514 |
| ESS TECH INCUSIP prefix 26916J | Not in coverage | unchanged2,396,980 shares · $2,277,131 |
| DINGDONG CAYMAN LTDCUSIP prefix 25445D | Not in coverage | unchanged1,050,000 shares · $2,026,500 |
| LIFE360 INCCUSIP prefix 532206 | Not in coverage | new10,178 shares · $488,544 |
| CONCORDE INTL GROUP LTDCUSIP prefix G2452S | Not in coverage | unchanged259,082 shares · $199,493 |
| TWENTY ONE CAP INCCUSIP prefix 90138L | Not in coverage | closed0 shares · $0 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs