13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
Systematic / market-makingBridgewater Associates
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 52 featured issuers. This is not the entire book.
Bridgewater Associates152issuers in coverage
NVIDIA8issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Systematic / market-making vs Corporate-strategic · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 4 of 996 in the union
- Q2 issuer overlap
- 0.4% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 0.1% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -0.6 pp Q1 0.7%
- Q1 → Q2 issuer change
- -0.0 pp Q1 0.4%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Bridgewater Associates weight | NVIDIA weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | 0.1% | 3.4% | 0.1% |
| COHERENT CORPCUSIP prefix 19247G | 0.0% | 4.8% | 0.0% |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | 0.0% | 47.3% | 0.0% |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | 0.0% | 33.1% | 0.0% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 4
- Left-only current issuers within coverage
- 140
- Right-only current issuers within coverage
- 4
- Opposing actions
- 0
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
No opposing actions in this coverage.
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Bridgewater Associates | NVIDIA |
|---|---|---|
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | new32,371 shares · $4,519,963 | unchanged214,776,632 shares · $29,989,261,126 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new11,597 shares · $1,981,463 | new122,764,805 shares · $20,975,594,582 |
| COREWEAVE INCCUSIP prefix 21873S | closed0 shares · $0 | unchanged47,213,353 shares · $4,699,617,158 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP prefix 78462F | increased5,320,308 shares · $3,973,046,405 | Not in coverage |
| COHERENT CORPCUSIP prefix 19247G | decreased15,206 shares · $5,998,311 | unchanged7,788,161 shares · $3,072,195,870 |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464287 | increased4,052,786 shares · $2,362,959,998 | Not in coverage |
| NOKIA CORPCUSIP prefix 654902 | Not in coverage | unchanged166,389,351 shares · $2,209,650,581 |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | decreased40,180 shares · $17,923,093 | unchanged4,821,717 shares · $2,150,823,302 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | decreased3,866,195 shares · $773,586,958 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | decreased1,396,383 shares · $498,725,596 | Not in coverage |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | decreased1,317,923 shares · $497,845,413 | Not in coverage |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | decreased2,025,481 shares · $482,753,142 | Not in coverage |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | decreased938,224 shares · $406,560,606 | Not in coverage |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | closed0 shares · $0 | unchanged1,190,476 shares · $328,773,757 |
| VANGUARD INDEX FDSCUSIP prefix 922908 | increased458,381 shares · $314,820,655 | Not in coverage |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased538,632 shares · $312,896,715 | Not in coverage |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | mixed1,607,803 shares · $296,373,010 | Not in coverage |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | decreased711,896 shares · $265,551,446 | Not in coverage |
| NEWMONT CORPCUSIP prefix 651639 | increased2,695,170 shares · $251,728,878 | Not in coverage |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased291,426 shares · $210,700,998 | Not in coverage |
| ORACLE CORPCUSIP prefix 68389X | decreased1,432,967 shares · $210,001,314 | Not in coverage |
| ISHARES INCCUSIP prefix 46434G | decreased2,208,792 shares · $200,111,171 | Not in coverage |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | decreased199,822 shares · $192,828,230 | Not in coverage |
| JOHNSON & JOHNSONCUSIP prefix 478160 | decreased669,135 shares · $169,940,216 | Not in coverage |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX FCUSIP prefix 922042 | increased2,746,819 shares · $163,957,626 | Not in coverage |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | decreased122,768 shares · $144,235,212 | Not in coverage |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | decreased514,266 shares · $139,880,352 | Not in coverage |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased116,666 shares · $134,666,397 | Not in coverage |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464288 | increased1,393,921 shares · $131,649,802 | Not in coverage |
| ALTRIA GROUP INCCUSIP prefix 02209S | increased1,727,216 shares · $124,273,191 | Not in coverage |
| AMPHENOL CORPCUSIP prefix 032095 | decreased697,612 shares · $123,002,948 | Not in coverage |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased61,675 shares · $122,698,712 | Not in coverage |
| BARRICK MNG CORPCUSIP prefix 06849F | increased3,304,836 shares · $121,387,233 | Not in coverage |
| CELESTICA INCCUSIP prefix 15101Q | decreased330,689 shares · $120,635,278 | Not in coverage |
| VISTRA CORPCUSIP prefix 92840M | increased751,695 shares · $119,241,378 | Not in coverage |
| SHELL PLCCUSIP prefix 780259 | increased1,526,163 shares · $118,338,679 | Not in coverage |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | decreased1,204,563 shares · $115,433,272 | Not in coverage |
| NUCOR CORPCUSIP prefix 670346 | decreased513,423 shares · $114,364,973 | Not in coverage |
| PACCAR INCCUSIP prefix 693718 | increased946,107 shares · $113,646,373 | Not in coverage |
| WESTERN DIGITAL CORPCUSIP prefix 958102 | decreased172,415 shares · $110,124,909 | Not in coverage |
| CSX CORPCUSIP prefix 126408 | decreased2,229,965 shares · $105,990,236 | Not in coverage |
| PETROLEO BRASILEIRO S ACUSIP prefix 71654V | increased6,524,553 shares · $105,436,776 | Not in coverage |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | decreased364,377 shares · $105,436,129 | Not in coverage |
| ELI LILLY & COCUSIP prefix 532457 | increased87,023 shares · $104,377,997 | Not in coverage |
| PG&E CORPCUSIP prefix 69331C | increased5,931,314 shares · $99,764,701 | Not in coverage |
| KLA CORPCUSIP prefix 482480 | increased328,070 shares · $98,982,000 | Not in coverage |
| COMFORT SYS USA INCCUSIP prefix 199908 | decreased48,506 shares · $96,136,467 | Not in coverage |
| NXP SEMICONDUCTORS N VCUSIP prefix N6596X | increased337,405 shares · $94,820,927 | Not in coverage |
| WELLS FARGO & COCUSIP prefix 949746 | increased1,145,854 shares · $94,693,375 | Not in coverage |
| EDISON INTLCUSIP prefix 281020 | increased1,234,614 shares · $91,917,012 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs