13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
Corporate-strategicNVIDIA
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 0 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalThird Point
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 5 featured issuers. This is not the entire book.
NVIDIA8issuers in coverage
Third Point43issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental vs Corporate-strategic · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 1 of 45 in the union
- Q2 issuer overlap
- 2.2% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 0.7% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +0.7 pp Q1 0.0%
- Q1 → Q2 issuer change
- +2.2 pp Q1 0.0%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | NVIDIA weight | Third Point weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | 33.1% | 0.7% | 0.7% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 1
- Left-only current issuers within coverage
- 7
- Right-only current issuers within coverage
- 37
- Opposing actions
- 0
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
No opposing actions in this coverage.
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | NVIDIA | Third Point |
|---|---|---|
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | unchanged214,776,632 shares · $29,989,261,126 | Not in coverage |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new122,764,805 shares · $20,975,594,582 | new180,415 shares · $30,825,707 |
| COREWEAVE INCCUSIP prefix 21873S | unchanged47,213,353 shares · $4,699,617,158 | Not in coverage |
| COHERENT CORPCUSIP prefix 19247G | unchanged7,788,161 shares · $3,072,195,870 | Not in coverage |
| NOKIA CORPCUSIP prefix 654902 | unchanged166,389,351 shares · $2,209,650,581 | Not in coverage |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | unchanged4,821,717 shares · $2,150,823,302 | Not in coverage |
| WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP prefix 934423 | Not in coverage | new20,000,000 shares · $533,200,000 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | Not in coverage | increased2,525,000 shares · $442,521,250 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | Not in coverage | decreased1,750,000 shares · $417,095,000 |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | unchanged1,190,476 shares · $328,773,757 | Not in coverage |
| CRH PLCCUSIP prefix G25508 | Not in coverage | increased2,195,000 shares · $234,865,000 |
| TELEPHONE & DATA SYS INCCUSIP prefix 879433 | Not in coverage | decreased6,275,000 shares · $232,237,750 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | Not in coverage | increased460,000 shares · $219,682,200 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP prefix 538034 | Not in coverage | increased1,135,000 shares · $207,829,850 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 49338L | Not in coverage | new585,000 shares · $204,790,950 |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCCUSIP prefix 88023U | Not in coverage | increased2,570,769 shares · $201,548,290 |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | Not in coverage | new2,558,943 shares · $194,479,668 |
| NORFOLK SOUTHN CORPCUSIP prefix 655844 | Not in coverage | increased600,000 shares · $188,754,000 |
| FLEX LTDCUSIP prefix Y2573F | Not in coverage | new1,030,000 shares · $166,932,100 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | Not in coverage | increased825,000 shares · $165,511,500 |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | Not in coverage | increased1,315,000 shares · $151,810,175 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | Not in coverage | decreased215,000 shares · $132,620,600 |
| API GROUP CORPCUSIP prefix 00187Y | Not in coverage | increased2,865,000 shares · $121,332,750 |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | Not in coverage | decreased290,000 shares · $120,657,400 |
| TRANSDIGM GROUP INCCUSIP prefix 893641 | Not in coverage | increased79,000 shares · $105,231,160 |
| DANAHER CORP DELCUSIP prefix 235851 | Not in coverage | increased540,000 shares · $102,859,200 |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | Not in coverage | increased350,000 shares · $95,200,000 |
| TTM TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 87305R | Not in coverage | new505,000 shares · $94,445,100 |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COCUSIP prefix 71377A | Not in coverage | new675,000 shares · $75,458,250 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | Not in coverage | increased30,000 shares · $59,606,160 |
| SYSCO CORPCUSIP prefix 871829 | Not in coverage | new580,000 shares · $48,157,226 |
| ARES MANAGEMENT CORPORATIONCUSIP prefix 03990B | Not in coverage | new375,000 shares · $41,741,250 |
| STRATA CRITICAL MEDICAL INCCUSIP prefix 092667 | Not in coverage | unchanged5,000,000 shares · $26,350,000 |
| GENERATE BIOMEDICINES INCCUSIP prefix 370920 | unchanged833,325 shares · $14,058,193 | Not in coverage |
| ARS PHARMACEUTICALS INCCUSIP prefix 82835W | Not in coverage | unchanged1,000,000 shares · $8,010,000 |
| AURORA INNOVATION INCCUSIP prefix 051774 | Not in coverage | unchanged2,867,463 shares · $7,628,782 |
| RIOT PLATFORMS INCCUSIP prefix 767292 | Not in coverage | new3,500,000 shares · $7,033,950 |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INCCUSIP prefix 42806J | Not in coverage | unchanged3,970,000 shares · $4,327,300 |
| FLYEXCLUSIVE INCCUSIP prefix 343928 | Not in coverage | unchanged1,389,499 shares · $2,121,175 |
| BAUSCH PLUS LOMB CORPCUSIP prefix 071705 | Not in coverage | new85,000 shares · $1,407,600 |
| CORE SCIENTIFIC INC NEWCUSIP prefix 21874A | Not in coverage | new54,000 shares · $1,381,860 |
| EROCK INCCUSIP prefix 296013 | Not in coverage | new83,030 shares · $1,203,935 |
| APPLIED DIGITAL CORPCUSIP prefix 038169 | Not in coverage | new22,000 shares · $820,600 |
| LITHIUM ARGENTINA AGCUSIP prefix 53680Q | Not in coverage | new625,000 shares · $611,750 |
| WOLFSPEED INCCUSIP prefix 97785W | Not in coverage | new10,000 shares · $482,500 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | Not in coverage | closed0 shares · $0 |
| KLA CORPCUSIP prefix 482480 | Not in coverage | closed0 shares · $0 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | Not in coverage | closed0 shares · $0 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | Not in coverage | closed0 shares · $0 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | Not in coverage | closed0 shares · $0 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs