13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalIcahn Associates
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 0 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalSoros Fund Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 21 featured issuers. This is not the entire book.
Icahn Associates12issuers in coverage
Soros Fund Management121issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 3 of 257 in the union
- Q2 issuer overlap
- 1.2% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 1.0% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +1.0 pp Q1 0.0%
- Q1 → Q2 issuer change
- +1.2 pp Q1 0.0%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Icahn Associates weight | Soros Fund Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| AMERICAN ELEC PWR CO INCCUSIP prefix 025537 | 0.7% | 1.4% | 0.7% |
| Caesars Entertainment, Inc.CUSIP prefix 12769G | 0.9% | 0.2% | 0.2% |
| JetBlue Airways Corp.CUSIP prefix 477143 | 1.4% | 0.1% | 0.1% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 1
- Left-only current issuers within coverage
- 11
- Right-only current issuers within coverage
- 118
- Opposing actions
- 1
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Icahn Associates | Soros Fund Management |
|---|---|---|
| American Electric Power CompanyCUSIP prefix 025537 | decreased434,710 shares · $59,472,675 | new768,000 shares · $105,070,080 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Icahn Associates | Soros Fund Management |
|---|---|---|
| Icahn Enterprises LPCUSIP prefix 451100 | increased618,393,343 shares · $4,458,616,003 | Not in coverage |
| CVR Energy IncCUSIP prefix 12662P | unchanged71,201,875 shares · $1,960,899,637 | Not in coverage |
| CVR Partners, LPCUSIP prefix 126633 | unchanged4,164,274 shares · $464,233,266 | Not in coverage |
| Centuri Holdings, Inc.CUSIP prefix 155923 | unchanged14,336,044 shares · $433,521,971 | Not in coverage |
| International Flavors and Fragrances Inc.CUSIP prefix 459506 | unchanged4,275,000 shares · $338,665,500 | Not in coverage |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | Not in coverage | decreased1,182,529 shares · $281,843,962 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | Not in coverage | increased1,796,286 shares · $273,265,811 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | Not in coverage | decreased522,158 shares · $249,366,996 |
| GLOBAL PMTS INCCUSIP prefix 37940X | Not in coverage | unchanged247,500,000 shares · $222,694,485 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | Not in coverage | decreased1,064,635 shares · $213,022,817 |
| LUMENTUM HLDGS INCCUSIP prefix 55024U | Not in coverage | decreased28,506,000 shares · $207,543,376 |
| ELECTRONIC ARTS INCCUSIP prefix 285512 | Not in coverage | increased970,990 shares · $199,091,790 |
| BILL HOLDINGS INCCUSIP prefix 090043 | Not in coverage | decreased209,704,662 shares · $182,284,192 |
| PG&E CORPCUSIP prefix 69331C | Not in coverage | unchanged175,000,000 shares · $179,601,903 |
| American Electric Power CompanyCUSIP prefix 025537 | decreased434,710 shares · $59,472,675 | new768,000 shares · $105,070,080 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INCCUSIP prefix 76954A | Not in coverage | decreased131,565,000 shares · $155,838,659 |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | Not in coverage | increased529,538 shares · $153,227,116 |
| EchoStar CorporationCUSIP prefix 278768 | unchanged1,404,542 shares · $142,561,013 | Not in coverage |
| LINDE PLCCUSIP prefix G54950 | Not in coverage | increased267,349 shares · $138,738,090 |
| JetBlue Airways Corp.CUSIP prefix 477143 | decreased20,658,179 shares · $118,371,366 | Not in coverage |
| TKO GROUP HOLDINGS INCCUSIP prefix 87256C | Not in coverage | decreased578,157 shares · $116,388,786 |
| SUPER MICRO COMPUTER INCCUSIP prefix 86800U | Not in coverage | new2,175,408 shares · $111,471,398 |
| ENTERGY CORP NEWCUSIP prefix 29364G | Not in coverage | increased913,912 shares · $104,971,932 |
| DROPBOX INCCUSIP prefix 26210C | Not in coverage | unchanged103,500,000 shares · $104,610,636 |
| JD.COM INCCUSIP prefix 47215P | Not in coverage | decreased100,000,000 shares · $98,546,765 |
| ITRON INCCUSIP prefix 465741 | Not in coverage | increased1,137,853 shares · $98,458,420 |
| DIGITAL RLTY TR INCCUSIP prefix 253868 | Not in coverage | increased539,618 shares · $96,904,600 |
| BLACKLINE INCCUSIP prefix 09239B | Not in coverage | unchanged101,000,000 shares · $93,258,284 |
| CHART INDS INCCUSIP prefix 16115Q | Not in coverage | decreased416,233 shares · $86,967,723 |
| Monro, Inc.CUSIP prefix 610236 | unchanged5,078,573 shares · $86,894,384 | Not in coverage |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | Not in coverage | new310,000 shares · $85,612,700 |
| WEBSTER FINL CORPCUSIP prefix 947890 | Not in coverage | increased1,113,487 shares · $85,092,677 |
| IDACORP INCCUSIP prefix 451107 | Not in coverage | decreased546,085 shares · $82,622,661 |
| SNAP INCCUSIP prefix 83304A | Not in coverage | unchanged98,000,000 shares · $81,196,420 |
| NEXTERA ENERGY INCCUSIP prefix 65339F | Not in coverage | increased1,627,578 shares · $77,944,001 |
| H2O AMERICACUSIP prefix 784305 | Not in coverage | increased1,254,368 shares · $76,227,943 |
| APOGEE THERAPEUTICS INCCUSIP prefix 03770N | Not in coverage | new564,500 shares · $74,926,085 |
| CMS ENERGY CORPCUSIP prefix 125896 | Not in coverage | decreased970,362 shares · $74,232,693 |
| Caesars Entertainment, Inc.CUSIP prefix 12769G | unchanged2,440,109 shares · $73,642,490 | Not in coverage |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | Not in coverage | decreased189,971 shares · $70,862,982 |
| BRIGHTHOUSE FINL INCCUSIP prefix 10922N | Not in coverage | increased1,116,250 shares · $70,658,625 |
| SMURFIT WESTROCK PLCCUSIP prefix G8267P | Not in coverage | decreased1,512,798 shares · $69,982,035 |
| SandRidge Energy, Inc.CUSIP prefix 80007P | increased5,054,907 shares · $69,252,220 | Not in coverage |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP prefix 084670 | Not in coverage | unchanged133,277 shares · $66,690,478 |
| SOUTHERN COCUSIP prefix 842587 | Not in coverage | new65,000,000 shares · $65,774,926 |
| DIGITALBRIDGE GROUP INCCUSIP prefix 25401T | Not in coverage | new4,118,793 shares · $64,994,554 |
| MEDLINE INCCUSIP prefix 58507V | Not in coverage | increased1,638,244 shares · $64,612,343 |
| DEXCOM INCCUSIP prefix 252131 | Not in coverage | increased67,977,000 shares · $63,521,812 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | Not in coverage | increased165,246 shares · $62,421,677 |
| WEC ENERGY GROUP INCCUSIP prefix 92939U | Not in coverage | increased528,369 shares · $61,697,648 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs