13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalAppaloosa
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 3 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalSoros Fund Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 21 featured issuers. This is not the entire book.
Appaloosa28issuers in coverage
Soros Fund Management121issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 12 of 261 in the union
- Q2 issuer overlap
- 4.6% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 15.6% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -0.1 pp Q1 15.6%
- Q1 → Q2 issuer change
- -0.8 pp Q1 5.4%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Appaloosa weight | Soros Fund Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 16.0% | 3.7% | 3.7% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 8.7% | 3.6% | 3.6% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | 10.5% | 3.3% | 3.3% |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | 4.1% | 2.8% | 2.8% |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 10
- Left-only current issuers within coverage
- 15
- Right-only current issuers within coverage
- 109
- Opposing actions
- 8
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Appaloosa | Soros Fund Management |
|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased5,000,000 shares · $1,191,700,000 | decreased1,182,529 shares · $281,843,962 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased975,000 shares · $1,125,432,750 | increased22,422 shares · $25,881,490 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | increased1,650,000 shares · $787,990,500 | decreased522,158 shares · $249,366,996 |
| UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 90353T | increased7,694,071 shares · $555,204,163 | decreased90,337 shares · $6,518,718 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | increased1,525,000 shares · $305,137,250 | decreased1,064,635 shares · $213,022,817 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased675,000 shares · $380,220,750 | decreased21,776 shares · $12,266,203 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased197,500 shares · $114,729,725 | increased50,757 shares · $29,485,249 |
| COREWEAVE INCCUSIP prefix 21873S | new1,078,248 shares · $107,328,806 | decreased300,000 shares · $29,862,000 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Appaloosa | Soros Fund Management |
|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased5,000,000 shares · $1,191,700,000 | decreased1,182,529 shares · $281,843,962 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased975,000 shares · $1,125,432,750 | increased22,422 shares · $25,881,490 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | increased1,650,000 shares · $787,990,500 | decreased522,158 shares · $249,366,996 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased1,850,000 shares · $653,660,500 | increased1,796,286 shares · $273,265,811 |
| UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 90353T | increased7,694,071 shares · $555,204,163 | decreased90,337 shares · $6,518,718 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | increased1,525,000 shares · $305,137,250 | decreased1,064,635 shares · $213,022,817 |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | increased2,425,000 shares · $489,607,500 | Not in coverage |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased675,000 shares · $380,220,750 | decreased21,776 shares · $12,266,203 |
| VISTRA CORPCUSIP prefix 92840M | increased2,215,272 shares · $351,408,597 | Not in coverage |
| NRG ENERGY INCCUSIP prefix 629377 | increased1,760,000 shares · $257,065,600 | Not in coverage |
| GLOBAL PMTS INCCUSIP prefix 37940X | Not in coverage | unchanged247,500,000 shares · $222,694,485 |
| LUMENTUM HLDGS INCCUSIP prefix 55024U | Not in coverage | decreased28,506,000 shares · $207,543,376 |
| ELECTRONIC ARTS INCCUSIP prefix 285512 | Not in coverage | increased970,990 shares · $199,091,790 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTDCUSIP prefix 01609W | decreased2,000,000 shares · $191,960,000 | Not in coverage |
| BILL HOLDINGS INCCUSIP prefix 090043 | Not in coverage | decreased209,704,662 shares · $182,284,192 |
| PG&E CORPCUSIP prefix 69331C | Not in coverage | unchanged175,000,000 shares · $179,601,903 |
| BOEING COCUSIP prefix 097023 | new800,000 shares · $173,176,000 | Not in coverage |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | unchanged382,500 shares · $165,748,725 | Not in coverage |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INCCUSIP prefix 76954A | Not in coverage | decreased131,565,000 shares · $155,838,659 |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | Not in coverage | increased529,538 shares · $153,227,116 |
| BAIDU INCCUSIP prefix 056752 | increased1,295,000 shares · $148,005,550 | Not in coverage |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased197,500 shares · $114,729,725 | increased50,757 shares · $29,485,249 |
| LINDE PLCCUSIP prefix G54950 | Not in coverage | increased267,349 shares · $138,738,090 |
| COREWEAVE INCCUSIP prefix 21873S | new1,078,248 shares · $107,328,806 | decreased300,000 shares · $29,862,000 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INCCUSIP prefix 02376R | new7,500,000 shares · $135,525,000 | Not in coverage |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | new150,000 shares · $56,662,500 | increased165,246 shares · $62,421,677 |
| TKO GROUP HOLDINGS INCCUSIP prefix 87256C | Not in coverage | decreased578,157 shares · $116,388,786 |
| SUPER MICRO COMPUTER INCCUSIP prefix 86800U | Not in coverage | new2,175,408 shares · $111,471,398 |
| AMERICAN ELEC PWR CO INCCUSIP prefix 025537 | Not in coverage | new768,000 shares · $105,070,080 |
| ENTERGY CORP NEWCUSIP prefix 29364G | Not in coverage | increased913,912 shares · $104,971,932 |
| DROPBOX INCCUSIP prefix 26210C | Not in coverage | unchanged103,500,000 shares · $104,610,636 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | increased50,000 shares · $99,472,000 | Not in coverage |
| JD.COM INCCUSIP prefix 47215P | closed0 shares · $0 | decreased100,000,000 shares · $98,546,765 |
| ITRON INCCUSIP prefix 465741 | Not in coverage | increased1,137,853 shares · $98,458,420 |
| DIGITAL RLTY TR INCCUSIP prefix 253868 | Not in coverage | increased539,618 shares · $96,904,600 |
| BLACKLINE INCCUSIP prefix 09239B | Not in coverage | unchanged101,000,000 shares · $93,258,284 |
| CHART INDS INCCUSIP prefix 16115Q | Not in coverage | decreased416,233 shares · $86,967,723 |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | Not in coverage | new310,000 shares · $85,612,700 |
| WEBSTER FINL CORPCUSIP prefix 947890 | Not in coverage | increased1,113,487 shares · $85,092,677 |
| IDACORP INCCUSIP prefix 451107 | Not in coverage | decreased546,085 shares · $82,622,661 |
| SNAP INCCUSIP prefix 83304A | Not in coverage | unchanged98,000,000 shares · $81,196,420 |
| NEXTERA ENERGY INCCUSIP prefix 65339F | Not in coverage | increased1,627,578 shares · $77,944,001 |
| H2O AMERICACUSIP prefix 784305 | Not in coverage | increased1,254,368 shares · $76,227,943 |
| APOGEE THERAPEUTICS INCCUSIP prefix 03770N | Not in coverage | new564,500 shares · $74,926,085 |
| CMS ENERGY CORPCUSIP prefix 125896 | Not in coverage | decreased970,362 shares · $74,232,693 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | closed0 shares · $0 | decreased189,971 shares · $70,862,982 |
| BRIGHTHOUSE FINL INCCUSIP prefix 10922N | Not in coverage | increased1,116,250 shares · $70,658,625 |
| SMURFIT WESTROCK PLCCUSIP prefix G8267P | Not in coverage | decreased1,512,798 shares · $69,982,035 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP prefix 084670 | Not in coverage | unchanged133,277 shares · $66,690,478 |
| SOUTHERN COCUSIP prefix 842587 | Not in coverage | new65,000,000 shares · $65,774,926 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs