13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalLone Pine Capital
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 2 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalSoros Fund Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 21 featured issuers. This is not the entire book.
Lone Pine Capital36issuers in coverage
Soros Fund Management121issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 9 of 273 in the union
- Q2 issuer overlap
- 3.3% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 4.9% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -0.1 pp Q1 5.0%
- Q1 → Q2 issuer change
- -0.0 pp Q1 3.3%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Lone Pine Capital weight | Soros Fund Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| LINDE PLCCUSIP prefix G54950 | 4.9% | 1.8% | 1.8% |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | 7.2% | 1.1% | 1.1% |
| MEDLINE INCCUSIP prefix 58507V | 5.1% | 0.8% | 0.8% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 0.5% | 3.6% | 0.5% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | 0.3% | 3.3% | 0.3% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 7
- Left-only current issuers within coverage
- 27
- Right-only current issuers within coverage
- 112
- Opposing actions
- 1
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Lone Pine Capital | Soros Fund Management |
|---|---|---|
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | decreased1,345,157 shares · $559,666,021 | increased8,275 shares · $3,442,897 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Lone Pine Capital | Soros Fund Management |
|---|---|---|
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | new4,258,008 shares · $1,175,934,069 | new310,000 shares · $85,612,700 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased569,174 shares · $1,132,337,523 | Not in coverage |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | new1,000,109 shares · $965,105,185 | Not in coverage |
| LINDE PLCCUSIP prefix G54950 | new1,558,081 shares · $808,550,554 | increased267,349 shares · $138,738,090 |
| HOME DEPOT INCCUSIP prefix 437076 | new2,603,189 shares · $918,092,697 | Not in coverage |
| MEDLINE INCCUSIP prefix 58507V | increased20,968,367 shares · $826,992,394 | increased1,638,244 shares · $64,612,343 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | new1,207,737 shares · $873,193,851 | Not in coverage |
| TERADYNE INCCUSIP prefix 880770 | decreased1,493,080 shares · $722,411,827 | Not in coverage |
| CORNING INCCUSIP prefix 219350 | decreased2,728,058 shares · $696,827,855 | Not in coverage |
| CARVANA COCUSIP prefix 146869 | increased10,520,666 shares · $692,470,236 | Not in coverage |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | decreased5,773,045 shares · $666,469,180 | Not in coverage |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COCUSIP prefix 71377A | increased5,852,740 shares · $654,277,805 | Not in coverage |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | increased47,219,717 shares · $630,855,419 | Not in coverage |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | decreased962,839 shares · $593,917,609 | decreased4,308 shares · $2,657,347 |
| TERAWULF INCCUSIP prefix 88080T | increased24,144,625 shares · $596,372,238 | Not in coverage |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | decreased1,345,157 shares · $559,666,021 | increased8,275 shares · $3,442,897 |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | decreased1,042,268 shares · $537,007,742 | Not in coverage |
| TTM TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 87305R | new2,738,075 shares · $512,074,787 | Not in coverage |
| STERLING INFRASTRUCTURE INCCUSIP prefix 859241 | new609,643 shares · $511,709,948 | Not in coverage |
| US FOODS HLDG CORPCUSIP prefix 912008 | increased4,914,492 shares · $502,506,807 | Not in coverage |
| ON HLDG AGCUSIP prefix H5919C | new13,280,030 shares · $470,378,663 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased215,574 shares · $77,039,680 | increased1,796,286 shares · $273,265,811 |
| LPL FINL HLDGS INCCUSIP prefix 50212V | decreased1,219,099 shares · $343,395,806 | Not in coverage |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased101,242 shares · $48,350,142 | decreased522,158 shares · $249,366,996 |
| ARGAN INCCUSIP prefix 04010E | decreased368,673 shares · $294,403,824 | Not in coverage |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | Not in coverage | decreased1,182,529 shares · $281,843,962 |
| GLOBAL PMTS INCCUSIP prefix 37940X | Not in coverage | unchanged247,500,000 shares · $222,694,485 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | Not in coverage | decreased1,064,635 shares · $213,022,817 |
| LUMENTUM HLDGS INCCUSIP prefix 55024U | Not in coverage | decreased28,506,000 shares · $207,543,376 |
| ELECTRONIC ARTS INCCUSIP prefix 285512 | Not in coverage | increased970,990 shares · $199,091,790 |
| BILL HOLDINGS INCCUSIP prefix 090043 | Not in coverage | decreased209,704,662 shares · $182,284,192 |
| PG&E CORPCUSIP prefix 69331C | Not in coverage | unchanged175,000,000 shares · $179,601,903 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INCCUSIP prefix 76954A | Not in coverage | decreased131,565,000 shares · $155,838,659 |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | Not in coverage | increased529,538 shares · $153,227,116 |
| TKO GROUP HOLDINGS INCCUSIP prefix 87256C | Not in coverage | decreased578,157 shares · $116,388,786 |
| SUPER MICRO COMPUTER INCCUSIP prefix 86800U | Not in coverage | new2,175,408 shares · $111,471,398 |
| BITDEER TECHNOLOGIES GROUPCUSIP prefix G11448 | new7,020,026 shares · $111,407,813 | Not in coverage |
| AMERICAN ELEC PWR CO INCCUSIP prefix 025537 | Not in coverage | new768,000 shares · $105,070,080 |
| ENTERGY CORP NEWCUSIP prefix 29364G | Not in coverage | increased913,912 shares · $104,971,932 |
| DROPBOX INCCUSIP prefix 26210C | Not in coverage | unchanged103,500,000 shares · $104,610,636 |
| SHARONAI HOLDINGS INCCUSIP prefix 778920 | new1,209,848 shares · $102,425,731 | Not in coverage |
| JD.COM INCCUSIP prefix 47215P | Not in coverage | decreased100,000,000 shares · $98,546,765 |
| ITRON INCCUSIP prefix 465741 | Not in coverage | increased1,137,853 shares · $98,458,420 |
| DIGITAL RLTY TR INCCUSIP prefix 253868 | Not in coverage | increased539,618 shares · $96,904,600 |
| BLACKLINE INCCUSIP prefix 09239B | Not in coverage | unchanged101,000,000 shares · $93,258,284 |
| CHART INDS INCCUSIP prefix 16115Q | Not in coverage | decreased416,233 shares · $86,967,723 |
| WEBSTER FINL CORPCUSIP prefix 947890 | Not in coverage | increased1,113,487 shares · $85,092,677 |
| IDACORP INCCUSIP prefix 451107 | Not in coverage | decreased546,085 shares · $82,622,661 |
| SNAP INCCUSIP prefix 83304A | Not in coverage | unchanged98,000,000 shares · $81,196,420 |
| NEXTERA ENERGY INCCUSIP prefix 65339F | Not in coverage | increased1,627,578 shares · $77,944,001 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs