13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalPershing Square
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 1 featured issuer. This is not the entire book.
FundamentalSoros Fund Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 21 featured issuers. This is not the entire book.
Pershing Square15issuers in coverage
Soros Fund Management121issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 8 of 254 in the union
- Q2 issuer overlap
- 3.1% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 5.7% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -2.3 pp Q1 7.9%
- Q1 → Q2 issuer change
- +1.1 pp Q1 2.0%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Pershing Square weight | Soros Fund Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 10.5% | 3.7% | 3.7% |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | 11.9% | 0.9% | 0.9% |
| S&P GLOBAL INCCUSIP prefix 78409V | 5.4% | 0.5% | 0.5% |
| MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP prefix 57636Q | 5.6% | 0.2% | 0.2% |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | 9.2% | 0.2% | 0.2% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 7
- Left-only current issuers within coverage
- 7
- Right-only current issuers within coverage
- 112
- Opposing actions
- 6
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Pershing Square | Soros Fund Management |
|---|---|---|
| UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 90353T | increased34,326,200 shares · $2,476,978,592 | decreased90,337 shares · $6,518,718 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | increased6,206,730 shares · $2,315,234,425 | decreased189,971 shares · $70,862,982 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased3,196,062 shares · $1,800,309,764 | decreased21,776 shares · $12,266,203 |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | new13,081,465 shares · $934,016,601 | decreased46,451 shares · $3,316,601 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | closed0 shares · $0 | increased1,796,286 shares · $273,265,811 |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INCCUSIP prefix 42806J | decreased14,991,599 shares · $33,955,972 | new445,207 shares · $1,008,394 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Pershing Square | Soros Fund Management |
|---|---|---|
| UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 90353T | increased34,326,200 shares · $2,476,978,592 | decreased90,337 shares · $6,518,718 |
| BROOKFIELD CORPCUSIP prefix 11271J | decreased57,481,047 shares · $2,448,117,792 | Not in coverage |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | increased6,206,730 shares · $2,315,234,425 | decreased189,971 shares · $70,862,982 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | decreased8,563,857 shares · $2,041,109,677 | decreased1,182,529 shares · $281,843,962 |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INCCUSIP prefix 44267T | increased27,852,064 shares · $1,991,144,055 | Not in coverage |
| RESTAURANT BRANDS INTL INCCUSIP prefix 76131D | increased25,821,284 shares · $1,872,301,303 | Not in coverage |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased3,196,062 shares · $1,800,309,764 | decreased21,776 shares · $12,266,203 |
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | new3,270,470 shares · $1,122,065,552 | Not in coverage |
| S&P GLOBAL INCCUSIP prefix 78409V | new2,593,155 shares · $1,056,088,305 | increased100,834 shares · $41,065,655 |
| MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP prefix 57636Q | new2,124,646 shares · $1,091,218,186 | Not in coverage |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | new13,081,465 shares · $934,016,601 | decreased46,451 shares · $3,316,601 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | closed0 shares · $0 | increased1,796,286 shares · $273,265,811 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | Not in coverage | decreased522,158 shares · $249,366,996 |
| GLOBAL PMTS INCCUSIP prefix 37940X | Not in coverage | unchanged247,500,000 shares · $222,694,485 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | Not in coverage | decreased1,064,635 shares · $213,022,817 |
| LUMENTUM HLDGS INCCUSIP prefix 55024U | Not in coverage | decreased28,506,000 shares · $207,543,376 |
| ELECTRONIC ARTS INCCUSIP prefix 285512 | Not in coverage | increased970,990 shares · $199,091,790 |
| BILL HOLDINGS INCCUSIP prefix 090043 | Not in coverage | decreased209,704,662 shares · $182,284,192 |
| PG&E CORPCUSIP prefix 69331C | Not in coverage | unchanged175,000,000 shares · $179,601,903 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INCCUSIP prefix 76954A | Not in coverage | decreased131,565,000 shares · $155,838,659 |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | Not in coverage | increased529,538 shares · $153,227,116 |
| PERSHING SQUARE USA LTDCUSIP prefix 71531T | new4,000,000 shares · $149,520,000 | Not in coverage |
| LINDE PLCCUSIP prefix G54950 | Not in coverage | increased267,349 shares · $138,738,090 |
| SEAPORT ENTMT GROUP INCCUSIP prefix 812215 | unchanged5,023,780 shares · $133,632,548 | Not in coverage |
| TKO GROUP HOLDINGS INCCUSIP prefix 87256C | Not in coverage | decreased578,157 shares · $116,388,786 |
| SUPER MICRO COMPUTER INCCUSIP prefix 86800U | Not in coverage | new2,175,408 shares · $111,471,398 |
| AMERICAN ELEC PWR CO INCCUSIP prefix 025537 | Not in coverage | new768,000 shares · $105,070,080 |
| ENTERGY CORP NEWCUSIP prefix 29364G | Not in coverage | increased913,912 shares · $104,971,932 |
| DROPBOX INCCUSIP prefix 26210C | Not in coverage | unchanged103,500,000 shares · $104,610,636 |
| JD.COM INCCUSIP prefix 47215P | Not in coverage | decreased100,000,000 shares · $98,546,765 |
| ITRON INCCUSIP prefix 465741 | Not in coverage | increased1,137,853 shares · $98,458,420 |
| DIGITAL RLTY TR INCCUSIP prefix 253868 | Not in coverage | increased539,618 shares · $96,904,600 |
| BLACKLINE INCCUSIP prefix 09239B | Not in coverage | unchanged101,000,000 shares · $93,258,284 |
| CHART INDS INCCUSIP prefix 16115Q | Not in coverage | decreased416,233 shares · $86,967,723 |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | Not in coverage | new310,000 shares · $85,612,700 |
| WEBSTER FINL CORPCUSIP prefix 947890 | Not in coverage | increased1,113,487 shares · $85,092,677 |
| IDACORP INCCUSIP prefix 451107 | Not in coverage | decreased546,085 shares · $82,622,661 |
| SNAP INCCUSIP prefix 83304A | Not in coverage | unchanged98,000,000 shares · $81,196,420 |
| NEXTERA ENERGY INCCUSIP prefix 65339F | Not in coverage | increased1,627,578 shares · $77,944,001 |
| H2O AMERICACUSIP prefix 784305 | Not in coverage | increased1,254,368 shares · $76,227,943 |
| APOGEE THERAPEUTICS INCCUSIP prefix 03770N | Not in coverage | new564,500 shares · $74,926,085 |
| CMS ENERGY CORPCUSIP prefix 125896 | Not in coverage | decreased970,362 shares · $74,232,693 |
| BRIGHTHOUSE FINL INCCUSIP prefix 10922N | Not in coverage | increased1,116,250 shares · $70,658,625 |
| SMURFIT WESTROCK PLCCUSIP prefix G8267P | Not in coverage | decreased1,512,798 shares · $69,982,035 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP prefix 084670 | Not in coverage | unchanged133,277 shares · $66,690,478 |
| SOUTHERN COCUSIP prefix 842587 | Not in coverage | new65,000,000 shares · $65,774,926 |
| DIGITALBRIDGE GROUP INCCUSIP prefix 25401T | Not in coverage | new4,118,793 shares · $64,994,554 |
| MEDLINE INCCUSIP prefix 58507V | Not in coverage | increased1,638,244 shares · $64,612,343 |
| DEXCOM INCCUSIP prefix 252131 | Not in coverage | increased67,977,000 shares · $63,521,812 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | Not in coverage | increased165,246 shares · $62,421,677 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs