13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalSoros Fund Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 21 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalThird Point
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 5 featured issuers. This is not the entire book.
Soros Fund Management121issuers in coverage
Third Point43issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 13 of 273 in the union
- Q2 issuer overlap
- 4.8% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 11.9% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -1.7 pp Q1 13.6%
- Q1 → Q2 issuer change
- +0.6 pp Q1 4.2%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Soros Fund Management weight | Third Point weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 3.7% | 9.0% | 3.7% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 3.6% | 9.5% | 3.6% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | 3.3% | 4.7% | 3.3% |
| WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP prefix 934423 | 0.5% | 11.5% | 0.5% |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | 0.4% | 3.6% | 0.4% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 10
- Left-only current issuers within coverage
- 109
- Right-only current issuers within coverage
- 28
- Opposing actions
- 4
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Soros Fund Management | Third Point |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased522,158 shares · $249,366,996 | increased460,000 shares · $219,682,200 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | decreased147,062 shares · $29,503,578 | increased825,000 shares · $165,511,500 |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | increased8,275 shares · $3,442,897 | decreased290,000 shares · $120,657,400 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | increased165,246 shares · $62,421,677 | closed0 shares · $0 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Soros Fund Management | Third Point |
|---|---|---|
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased1,796,286 shares · $273,265,811 | increased2,525,000 shares · $442,521,250 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | decreased1,182,529 shares · $281,843,962 | decreased1,750,000 shares · $417,095,000 |
| WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP prefix 934423 | increased1,488,690 shares · $39,688,475 | new20,000,000 shares · $533,200,000 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased522,158 shares · $249,366,996 | increased460,000 shares · $219,682,200 |
| CRH PLCCUSIP prefix G25508 | increased123,942 shares · $13,261,794 | increased2,195,000 shares · $234,865,000 |
| TELEPHONE & DATA SYS INCCUSIP prefix 879433 | Not in coverage | decreased6,275,000 shares · $232,237,750 |
| GLOBAL PMTS INCCUSIP prefix 37940X | unchanged247,500,000 shares · $222,694,485 | Not in coverage |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | decreased1,064,635 shares · $213,022,817 | closed0 shares · $0 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP prefix 538034 | Not in coverage | increased1,135,000 shares · $207,829,850 |
| LUMENTUM HLDGS INCCUSIP prefix 55024U | decreased28,506,000 shares · $207,543,376 | Not in coverage |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 49338L | Not in coverage | new585,000 shares · $204,790,950 |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCCUSIP prefix 88023U | Not in coverage | increased2,570,769 shares · $201,548,290 |
| ELECTRONIC ARTS INCCUSIP prefix 285512 | increased970,990 shares · $199,091,790 | Not in coverage |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | decreased147,062 shares · $29,503,578 | increased825,000 shares · $165,511,500 |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | Not in coverage | new2,558,943 shares · $194,479,668 |
| NORFOLK SOUTHN CORPCUSIP prefix 655844 | Not in coverage | increased600,000 shares · $188,754,000 |
| BILL HOLDINGS INCCUSIP prefix 090043 | decreased209,704,662 shares · $182,284,192 | Not in coverage |
| PG&E CORPCUSIP prefix 69331C | unchanged175,000,000 shares · $179,601,903 | Not in coverage |
| FLEX LTDCUSIP prefix Y2573F | Not in coverage | new1,030,000 shares · $166,932,100 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INCCUSIP prefix 76954A | decreased131,565,000 shares · $155,838,659 | Not in coverage |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | increased529,538 shares · $153,227,116 | Not in coverage |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | Not in coverage | increased1,315,000 shares · $151,810,175 |
| LINDE PLCCUSIP prefix G54950 | increased267,349 shares · $138,738,090 | Not in coverage |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | decreased4,308 shares · $2,657,347 | decreased215,000 shares · $132,620,600 |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | increased8,275 shares · $3,442,897 | decreased290,000 shares · $120,657,400 |
| API GROUP CORPCUSIP prefix 00187Y | Not in coverage | increased2,865,000 shares · $121,332,750 |
| TKO GROUP HOLDINGS INCCUSIP prefix 87256C | decreased578,157 shares · $116,388,786 | Not in coverage |
| SUPER MICRO COMPUTER INCCUSIP prefix 86800U | new2,175,408 shares · $111,471,398 | Not in coverage |
| TRANSDIGM GROUP INCCUSIP prefix 893641 | Not in coverage | increased79,000 shares · $105,231,160 |
| AMERICAN ELEC PWR CO INCCUSIP prefix 025537 | new768,000 shares · $105,070,080 | Not in coverage |
| ENTERGY CORP NEWCUSIP prefix 29364G | increased913,912 shares · $104,971,932 | Not in coverage |
| DROPBOX INCCUSIP prefix 26210C | unchanged103,500,000 shares · $104,610,636 | Not in coverage |
| DANAHER CORP DELCUSIP prefix 235851 | Not in coverage | increased540,000 shares · $102,859,200 |
| JD.COM INCCUSIP prefix 47215P | decreased100,000,000 shares · $98,546,765 | Not in coverage |
| ITRON INCCUSIP prefix 465741 | increased1,137,853 shares · $98,458,420 | Not in coverage |
| DIGITAL RLTY TR INCCUSIP prefix 253868 | increased539,618 shares · $96,904,600 | Not in coverage |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | Not in coverage | increased350,000 shares · $95,200,000 |
| TTM TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 87305R | Not in coverage | new505,000 shares · $94,445,100 |
| BLACKLINE INCCUSIP prefix 09239B | unchanged101,000,000 shares · $93,258,284 | Not in coverage |
| CHART INDS INCCUSIP prefix 16115Q | decreased416,233 shares · $86,967,723 | Not in coverage |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | new310,000 shares · $85,612,700 | Not in coverage |
| WEBSTER FINL CORPCUSIP prefix 947890 | increased1,113,487 shares · $85,092,677 | Not in coverage |
| IDACORP INCCUSIP prefix 451107 | decreased546,085 shares · $82,622,661 | Not in coverage |
| SNAP INCCUSIP prefix 83304A | unchanged98,000,000 shares · $81,196,420 | Not in coverage |
| NEXTERA ENERGY INCCUSIP prefix 65339F | increased1,627,578 shares · $77,944,001 | Not in coverage |
| H2O AMERICACUSIP prefix 784305 | increased1,254,368 shares · $76,227,943 | Not in coverage |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COCUSIP prefix 71377A | Not in coverage | new675,000 shares · $75,458,250 |
| APOGEE THERAPEUTICS INCCUSIP prefix 03770N | new564,500 shares · $74,926,085 | Not in coverage |
| CMS ENERGY CORPCUSIP prefix 125896 | decreased970,362 shares · $74,232,693 | Not in coverage |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | decreased189,971 shares · $70,862,982 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs