13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
Corporate-strategicSoftBank
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 1 featured issuer. This is not the entire book.
FundamentalSoros Fund Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 21 featured issuers. This is not the entire book.
SoftBank31issuers in coverage
Soros Fund Management121issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental vs Corporate-strategic · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 4 of 274 in the union
- Q2 issuer overlap
- 1.5% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 2.0% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -0.4 pp Q1 2.4%
- Q1 → Q2 issuer change
- +1.1 pp Q1 0.4%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | SoftBank weight | Soros Fund Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDCUSIP prefix 874039 | 1.5% | 3.3% | 1.5% |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | 66.8% | 0.2% | 0.2% |
| QXO INCCUSIP prefix 82846H | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 4
- Left-only current issuers within coverage
- 26
- Right-only current issuers within coverage
- 115
- Opposing actions
- 1
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | SoftBank | Soros Fund Management |
|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | new276,811 shares · $55,533,823 | decreased147,062 shares · $29,503,578 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | SoftBank | Soros Fund Management |
|---|---|---|
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | unchanged86,956,522 shares · $12,141,739,167 | new100,000 shares · $13,963,000 |
| SYMBOTIC INCCUSIP prefix 87151X | unchanged39,825,312 shares · $1,790,147,774 | Not in coverage |
| T-MOBILE USCUSIP prefix 872590 | unchanged10,000,000 shares · $1,677,300,000 | Not in coverage |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDCUSIP prefix 874039 | decreased565,000 shares · $269,827,050 | decreased522,158 shares · $249,366,996 |
| WEBTOON ENTMT INCCUSIP prefix 94845U | unchanged31,432,480 shares · $358,958,922 | Not in coverage |
| INTER & CO ICUSIP prefix G4R20B | unchanged60,506,636 shares · $328,551,033 | Not in coverage |
| TEMPUS AI INCCUSIP prefix 88023B | unchanged5,405,406 shares · $313,135,170 | Not in coverage |
| Klarna Group PLCCUSIP prefix G5279N | unchanged15,400,224 shares · $311,700,534 | Not in coverage |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | Not in coverage | decreased1,182,529 shares · $281,843,962 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | Not in coverage | increased1,796,286 shares · $273,265,811 |
| NU HLDGS LCUSIP prefix G6683N | unchanged17,842,116 shares · $238,370,670 | Not in coverage |
| GLOBAL PMTS INCCUSIP prefix 37940X | Not in coverage | unchanged247,500,000 shares · $222,694,485 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | Not in coverage | decreased1,064,635 shares · $213,022,817 |
| LUMENTUM HLDGS INCCUSIP prefix 55024U | Not in coverage | decreased28,506,000 shares · $207,543,376 |
| ELECTRONIC ARTS INCCUSIP prefix 285512 | Not in coverage | increased970,990 shares · $199,091,790 |
| BILL HOLDINGS INCCUSIP prefix 090043 | Not in coverage | decreased209,704,662 shares · $182,284,192 |
| PG&E CORPCUSIP prefix 69331C | Not in coverage | unchanged175,000,000 shares · $179,601,903 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INCCUSIP prefix 76954A | Not in coverage | decreased131,565,000 shares · $155,838,659 |
| VTEXCUSIP prefix G9470A | unchanged38,434,587 shares · $153,738,348 | Not in coverage |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | Not in coverage | increased529,538 shares · $153,227,116 |
| LINDE PLCCUSIP prefix G54950 | Not in coverage | increased267,349 shares · $138,738,090 |
| TKO GROUP HOLDINGS INCCUSIP prefix 87256C | Not in coverage | decreased578,157 shares · $116,388,786 |
| SUPER MICRO COMPUTER INCCUSIP prefix 86800U | Not in coverage | new2,175,408 shares · $111,471,398 |
| AMERICAN ELEC PWR CO INCCUSIP prefix 025537 | Not in coverage | new768,000 shares · $105,070,080 |
| ENTERGY CORP NEWCUSIP prefix 29364G | Not in coverage | increased913,912 shares · $104,971,932 |
| DROPBOX INCCUSIP prefix 26210C | Not in coverage | unchanged103,500,000 shares · $104,610,636 |
| CHIME FINL INCCUSIP prefix 16935C | unchanged5,067,336 shares · $103,779,041 | Not in coverage |
| JD.COM INCCUSIP prefix 47215P | Not in coverage | decreased100,000,000 shares · $98,546,765 |
| ITRON INCCUSIP prefix 465741 | Not in coverage | increased1,137,853 shares · $98,458,420 |
| DIGITAL RLTY TR INCCUSIP prefix 253868 | Not in coverage | increased539,618 shares · $96,904,600 |
| QXO INCCUSIP prefix 82846H | unchanged5,470,459 shares · $94,529,532 | new49,835 shares · $861,149 |
| BLACKLINE INCCUSIP prefix 09239B | Not in coverage | unchanged101,000,000 shares · $93,258,284 |
| CHART INDS INCCUSIP prefix 16115Q | Not in coverage | decreased416,233 shares · $86,967,723 |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | Not in coverage | new310,000 shares · $85,612,700 |
| WEBSTER FINL CORPCUSIP prefix 947890 | Not in coverage | increased1,113,487 shares · $85,092,677 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | new276,811 shares · $55,533,823 | decreased147,062 shares · $29,503,578 |
| IDACORP INCCUSIP prefix 451107 | Not in coverage | decreased546,085 shares · $82,622,661 |
| SNAP INCCUSIP prefix 83304A | Not in coverage | unchanged98,000,000 shares · $81,196,420 |
| NEXTERA ENERGY INCCUSIP prefix 65339F | Not in coverage | increased1,627,578 shares · $77,944,001 |
| H2O AMERICACUSIP prefix 784305 | Not in coverage | increased1,254,368 shares · $76,227,943 |
| APOGEE THERAPEUTICS INCCUSIP prefix 03770N | Not in coverage | new564,500 shares · $74,926,085 |
| CMS ENERGY CORPCUSIP prefix 125896 | Not in coverage | decreased970,362 shares · $74,232,693 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | Not in coverage | decreased189,971 shares · $70,862,982 |
| BRIGHTHOUSE FINL INCCUSIP prefix 10922N | Not in coverage | increased1,116,250 shares · $70,658,625 |
| SMURFIT WESTROCK PLCCUSIP prefix G8267P | Not in coverage | decreased1,512,798 shares · $69,982,035 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP prefix 084670 | Not in coverage | unchanged133,277 shares · $66,690,478 |
| SOUTHERN COCUSIP prefix 842587 | Not in coverage | new65,000,000 shares · $65,774,926 |
| DIGITALBRIDGE GROUP INCCUSIP prefix 25401T | Not in coverage | new4,118,793 shares · $64,994,554 |
| MEDLINE INCCUSIP prefix 58507V | Not in coverage | increased1,638,244 shares · $64,612,343 |
| DEXCOM INCCUSIP prefix 252131 | Not in coverage | increased67,977,000 shares · $63,521,812 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs