13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
Systematic / market-makingBridgewater Associates
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 52 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalSoros Fund Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 21 featured issuers. This is not the entire book.
Bridgewater Associates152issuers in coverage
Soros Fund Management121issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental vs Systematic / market-making · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 106 of 1134 in the union
- Q2 issuer overlap
- 9.3% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 16.0% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -1.6 pp Q1 17.6%
- Q1 → Q2 issuer change
- -0.4 pp Q1 9.7%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Bridgewater Associates weight | Soros Fund Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | 3.2% | 2.8% | 2.8% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 2.0% | 3.6% | 2.0% |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 2.0% | 3.7% | 2.0% |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | 1.1% | 0.9% | 0.9% |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | 2.0% | 0.8% | 0.8% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 34
- Left-only current issuers within coverage
- 110
- Right-only current issuers within coverage
- 85
- Opposing actions
- 17
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Bridgewater Associates | Soros Fund Management |
|---|---|---|
| ISHARES TRCUSIP prefix 464287 | increased4,052,786 shares · $2,362,959,998 | closed0 shares · $0 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | decreased1,396,383 shares · $498,725,596 | increased1,796,286 shares · $273,265,811 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | decreased1,317,923 shares · $497,845,413 | increased165,246 shares · $62,421,677 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased538,632 shares · $312,896,715 | increased50,757 shares · $29,485,249 |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | decreased364,377 shares · $105,436,129 | increased529,538 shares · $153,227,116 |
| ORACLE CORPCUSIP prefix 68389X | decreased1,432,967 shares · $210,001,314 | increased738,395 shares · $33,138,996 |
| LUMENTUM HLDGS INCCUSIP prefix 55024U | increased18,629 shares · $15,984,800 | decreased28,506,000 shares · $207,543,376 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased116,666 shares · $134,666,397 | increased22,422 shares · $25,881,490 |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464288 | increased1,393,921 shares · $131,649,802 | decreased241,400 shares · $25,979,468 |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | closed0 shares · $0 | new310,000 shares · $85,612,700 |
| SERVICENOW INCCUSIP prefix 81762P | new635,381 shares · $63,080,626 | decreased48,570 shares · $4,822,030 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | new145,544 shares · $29,199,037 | decreased147,062 shares · $29,503,578 |
| REDDIT INCCUSIP prefix 75734B | increased257,428 shares · $44,684,352 | decreased11,003 shares · $1,909,901 |
| TESLA INCCUSIP prefix 88160R | closed0 shares · $0 | increased86,846 shares · $36,527,428 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | increased48,856 shares · $30,136,335 | decreased4,308 shares · $2,657,347 |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | decreased6,969 shares · $2,899,522 | increased8,275 shares · $3,442,897 |
| UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP prefix 91324P | new6,197 shares · $2,575,659 | decreased3,885 shares · $1,614,723 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Bridgewater Associates | Soros Fund Management |
|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP prefix 78462F | increased5,320,308 shares · $3,973,046,405 | unchanged25,000 shares · $18,669,250 |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464287 | increased4,052,786 shares · $2,362,959,998 | closed0 shares · $0 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | decreased3,866,195 shares · $773,586,958 | decreased1,064,635 shares · $213,022,817 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | decreased1,396,383 shares · $498,725,596 | increased1,796,286 shares · $273,265,811 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | decreased2,025,481 shares · $482,753,142 | decreased1,182,529 shares · $281,843,962 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | decreased1,317,923 shares · $497,845,413 | increased165,246 shares · $62,421,677 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | decreased938,224 shares · $406,560,606 | Not in coverage |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased538,632 shares · $312,896,715 | increased50,757 shares · $29,485,249 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | decreased711,896 shares · $265,551,446 | decreased189,971 shares · $70,862,982 |
| VANGUARD INDEX FDSCUSIP prefix 922908 | increased458,381 shares · $314,820,655 | Not in coverage |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | mixed1,607,803 shares · $296,373,010 | Not in coverage |
| PG&E CORPCUSIP prefix 69331C | increased5,931,314 shares · $99,764,701 | unchanged175,000,000 shares · $179,601,903 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased34,525 shares · $16,488,104 | decreased522,158 shares · $249,366,996 |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | decreased364,377 shares · $105,436,129 | increased529,538 shares · $153,227,116 |
| NEWMONT CORPCUSIP prefix 651639 | increased2,695,170 shares · $251,728,878 | Not in coverage |
| ORACLE CORPCUSIP prefix 68389X | decreased1,432,967 shares · $210,001,314 | increased738,395 shares · $33,138,996 |
| ISHARES INCCUSIP prefix 46434G | decreased2,208,792 shares · $200,111,171 | unchanged354,686 shares · $36,284,378 |
| LUMENTUM HLDGS INCCUSIP prefix 55024U | increased18,629 shares · $15,984,800 | decreased28,506,000 shares · $207,543,376 |
| GLOBAL PMTS INCCUSIP prefix 37940X | Not in coverage | unchanged247,500,000 shares · $222,694,485 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased291,426 shares · $210,700,998 | Not in coverage |
| ELECTRONIC ARTS INCCUSIP prefix 285512 | Not in coverage | increased970,990 shares · $199,091,790 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | decreased199,822 shares · $192,828,230 | Not in coverage |
| BILL HOLDINGS INCCUSIP prefix 090043 | Not in coverage | decreased209,704,662 shares · $182,284,192 |
| JOHNSON & JOHNSONCUSIP prefix 478160 | decreased669,135 shares · $169,940,216 | decreased34,019 shares · $8,639,805 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX FCUSIP prefix 922042 | increased2,746,819 shares · $163,957,626 | Not in coverage |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased116,666 shares · $134,666,397 | increased22,422 shares · $25,881,490 |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464288 | increased1,393,921 shares · $131,649,802 | decreased241,400 shares · $25,979,468 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INCCUSIP prefix 76954A | Not in coverage | decreased131,565,000 shares · $155,838,659 |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | decreased122,768 shares · $144,235,212 | Not in coverage |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | decreased514,266 shares · $139,880,352 | Not in coverage |
| LINDE PLCCUSIP prefix G54950 | Not in coverage | increased267,349 shares · $138,738,090 |
| ELI LILLY & COCUSIP prefix 532457 | increased87,023 shares · $104,377,997 | unchanged22,199 shares · $26,626,147 |
| ALTRIA GROUP INCCUSIP prefix 02209S | increased1,727,216 shares · $124,273,191 | Not in coverage |
| AMPHENOL CORPCUSIP prefix 032095 | decreased697,612 shares · $123,002,948 | Not in coverage |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased61,675 shares · $122,698,712 | Not in coverage |
| BARRICK MNG CORPCUSIP prefix 06849F | increased3,304,836 shares · $121,387,233 | Not in coverage |
| CELESTICA INCCUSIP prefix 15101Q | decreased330,689 shares · $120,635,278 | Not in coverage |
| VISTRA CORPCUSIP prefix 92840M | increased751,695 shares · $119,241,378 | Not in coverage |
| SHELL PLCCUSIP prefix 780259 | increased1,526,163 shares · $118,338,679 | Not in coverage |
| TKO GROUP HOLDINGS INCCUSIP prefix 87256C | Not in coverage | decreased578,157 shares · $116,388,786 |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | decreased1,204,563 shares · $115,433,272 | Not in coverage |
| NUCOR CORPCUSIP prefix 670346 | decreased513,423 shares · $114,364,973 | Not in coverage |
| PACCAR INCCUSIP prefix 693718 | increased946,107 shares · $113,646,373 | Not in coverage |
| SUPER MICRO COMPUTER INCCUSIP prefix 86800U | Not in coverage | new2,175,408 shares · $111,471,398 |
| WESTERN DIGITAL CORPCUSIP prefix 958102 | decreased172,415 shares · $110,124,909 | Not in coverage |
| CSX CORPCUSIP prefix 126408 | decreased2,229,965 shares · $105,990,236 | Not in coverage |
| PETROLEO BRASILEIRO S ACUSIP prefix 71654V | increased6,524,553 shares · $105,436,776 | Not in coverage |
| AMERICAN ELEC PWR CO INCCUSIP prefix 025537 | Not in coverage | new768,000 shares · $105,070,080 |
| ENTERGY CORP NEWCUSIP prefix 29364G | Not in coverage | increased913,912 shares · $104,971,932 |
| DROPBOX INCCUSIP prefix 26210C | Not in coverage | unchanged103,500,000 shares · $104,610,636 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs