13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
Systematic / market-makingBridgewater Associates
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 52 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalElliott Investment Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 0 featured issuers. This is not the entire book.
Bridgewater Associates152issuers in coverage
Elliott Investment Management17issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Systematic / market-making vs Fundamental · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 11 of 998 in the union
- Q2 issuer overlap
- 1.1% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 0.9% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +0.1 pp Q1 0.8%
- Q1 → Q2 issuer change
- -0.4 pp Q1 1.5%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Bridgewater Associates weight | Elliott Investment Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| SOUTHWEST AIRLS COCUSIP prefix 844741 | 0.2% | 8.7% | 0.2% |
| TRANSOCEAN LTDCUSIP prefix H8817H | 0.2% | 0.5% | 0.2% |
| SUNCOR ENERGY INC NEWCUSIP prefix 867224 | 0.2% | 11.1% | 0.2% |
| PHILLIPS 66CUSIP prefix 718546 | 0.1% | 22.8% | 0.1% |
| ETSY INCCUSIP prefix 29786A | 0.1% | 2.6% | 0.1% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 2
- Left-only current issuers within coverage
- 142
- Right-only current issuers within coverage
- 15
- Opposing actions
- 2
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Bridgewater Associates | Elliott Investment Management |
|---|---|---|
| SOUTHWEST AIRLS COCUSIP prefix 844741 | increased1,022,946 shares · $52,599,883 | decreased24,308,000 shares · $1,249,917,360 |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | decreased40,180 shares · $17,923,093 | new227,500 shares · $101,480,925 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Bridgewater Associates | Elliott Investment Management |
|---|---|---|
| TRIPLE FLAG PRECIOUS METALCUSIP prefix 89679M | Not in coverage | decreased133,241,535 shares · $3,993,248,804 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP prefix 78462F | increased5,320,308 shares · $3,973,046,405 | Not in coverage |
| PHILLIPS 66CUSIP prefix 718546 | Not in coverage | unchanged19,251,000 shares · $3,254,381,550 |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464287 | increased4,052,786 shares · $2,362,959,998 | Not in coverage |
| SUNCOR ENERGY INC NEWCUSIP prefix 867224 | Not in coverage | decreased29,454,000 shares · $1,581,090,720 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CCUSIP prefix 42824C | Not in coverage | increased32,271,985 shares · $1,455,789,243 |
| SOUTHWEST AIRLS COCUSIP prefix 844741 | increased1,022,946 shares · $52,599,883 | decreased24,308,000 shares · $1,249,917,360 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | decreased3,866,195 shares · $773,586,958 | Not in coverage |
| UNITI GROUP LLCCUSIP prefix 912932 | Not in coverage | unchanged59,012,219 shares · $676,870,152 |
| PINTEREST INCCUSIP prefix 72352L | Not in coverage | unchanged28,000,000 shares · $588,840,000 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | decreased1,396,383 shares · $498,725,596 | Not in coverage |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | decreased1,317,923 shares · $497,845,413 | Not in coverage |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | decreased2,025,481 shares · $482,753,142 | Not in coverage |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | decreased938,224 shares · $406,560,606 | Not in coverage |
| ETSY INCCUSIP prefix 29786A | Not in coverage | unchanged5,000,000 shares · $376,650,000 |
| VANGUARD INDEX FDSCUSIP prefix 922908 | increased458,381 shares · $314,820,655 | Not in coverage |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased538,632 shares · $312,896,715 | Not in coverage |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGSCUSIP prefix G66721 | Not in coverage | increased14,686,000 shares · $310,021,460 |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | mixed1,607,803 shares · $296,373,010 | Not in coverage |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | decreased711,896 shares · $265,551,446 | Not in coverage |
| NEWMONT CORPCUSIP prefix 651639 | increased2,695,170 shares · $251,728,878 | Not in coverage |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased291,426 shares · $210,700,998 | Not in coverage |
| ORACLE CORPCUSIP prefix 68389X | decreased1,432,967 shares · $210,001,314 | Not in coverage |
| ISHARES INCCUSIP prefix 46434G | decreased2,208,792 shares · $200,111,171 | Not in coverage |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | decreased199,822 shares · $192,828,230 | Not in coverage |
| PEPSICO INCCUSIP prefix 713448 | Not in coverage | unchanged1,275,000 shares · $172,635,000 |
| JOHNSON & JOHNSONCUSIP prefix 478160 | decreased669,135 shares · $169,940,216 | Not in coverage |
| SEADRILL LTDCUSIP prefix G7997W | Not in coverage | decreased4,439,681 shares · $167,908,735 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX FCUSIP prefix 922042 | increased2,746,819 shares · $163,957,626 | Not in coverage |
| EQUINIX INCCUSIP prefix 29444U | Not in coverage | unchanged150,000 shares · $156,358,500 |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | decreased122,768 shares · $144,235,212 | Not in coverage |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | decreased514,266 shares · $139,880,352 | Not in coverage |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased116,666 shares · $134,666,397 | Not in coverage |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464288 | increased1,393,921 shares · $131,649,802 | Not in coverage |
| ALTRIA GROUP INCCUSIP prefix 02209S | increased1,727,216 shares · $124,273,191 | Not in coverage |
| AMPHENOL CORPCUSIP prefix 032095 | decreased697,612 shares · $123,002,948 | Not in coverage |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased61,675 shares · $122,698,712 | Not in coverage |
| BARRICK MNG CORPCUSIP prefix 06849F | increased3,304,836 shares · $121,387,233 | Not in coverage |
| CELESTICA INCCUSIP prefix 15101Q | decreased330,689 shares · $120,635,278 | Not in coverage |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | decreased40,180 shares · $17,923,093 | new227,500 shares · $101,480,925 |
| VISTRA CORPCUSIP prefix 92840M | increased751,695 shares · $119,241,378 | Not in coverage |
| SHELL PLCCUSIP prefix 780259 | increased1,526,163 shares · $118,338,679 | Not in coverage |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | decreased1,204,563 shares · $115,433,272 | Not in coverage |
| NUCOR CORPCUSIP prefix 670346 | decreased513,423 shares · $114,364,973 | Not in coverage |
| PACCAR INCCUSIP prefix 693718 | increased946,107 shares · $113,646,373 | Not in coverage |
| WESTERN DIGITAL CORPCUSIP prefix 958102 | decreased172,415 shares · $110,124,909 | Not in coverage |
| CSX CORPCUSIP prefix 126408 | decreased2,229,965 shares · $105,990,236 | Not in coverage |
| PETROLEO BRASILEIRO S ACUSIP prefix 71654V | increased6,524,553 shares · $105,436,776 | Not in coverage |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | decreased364,377 shares · $105,436,129 | Not in coverage |
| ELI LILLY & COCUSIP prefix 532457 | increased87,023 shares · $104,377,997 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs