13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalElliott Investment Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 0 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalTiger Global Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 5 featured issuers. This is not the entire book.
Elliott Investment Management17issuers in coverage
Tiger Global Management51issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 0 of 63 in the union
- Q2 issuer overlap
- 0.0% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 0.0% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- 0.0 pp Q1 0.0%
- Q1 → Q2 issuer change
- 0.0 pp Q1 0.0%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
These managers have no shared Q2 common issuers.
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 0
- Left-only current issuers within coverage
- 17
- Right-only current issuers within coverage
- 46
- Opposing actions
- 0
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
No opposing actions in this coverage.
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Elliott Investment Management | Tiger Global Management |
|---|---|---|
| TRIPLE FLAG PRECIOUS METALCUSIP prefix 89679M | decreased133,241,535 shares · $3,993,248,804 | Not in coverage |
| PHILLIPS 66CUSIP prefix 718546 | unchanged19,251,000 shares · $3,254,381,550 | Not in coverage |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | Not in coverage | decreased4,881,008 shares · $2,331,022,991 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | Not in coverage | decreased9,683,558 shares · $2,307,979,214 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | Not in coverage | decreased11,198,773 shares · $2,240,762,490 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | Not in coverage | decreased5,805,687 shares · $2,074,778,363 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | Not in coverage | decreased2,823,180 shares · $1,590,269,062 |
| SUNCOR ENERGY INC NEWCUSIP prefix 867224 | decreased29,454,000 shares · $1,581,090,720 | Not in coverage |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CCUSIP prefix 42824C | increased32,271,985 shares · $1,455,789,243 | Not in coverage |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | Not in coverage | decreased3,163,495 shares · $1,370,837,288 |
| SOUTHWEST AIRLS COCUSIP prefix 844741 | decreased24,308,000 shares · $1,249,917,360 | Not in coverage |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | Not in coverage | decreased12,559,152 shares · $1,203,543,536 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | Not in coverage | decreased1,632,210 shares · $1,180,087,830 |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | Not in coverage | decreased797,511 shares · $936,963,773 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | Not in coverage | decreased2,266,913 shares · $845,603,887 |
| CORPAY INCCUSIP prefix 219948 | Not in coverage | increased2,149,877 shares · $716,489,508 |
| UNITI GROUP LLCCUSIP prefix 912932 | unchanged59,012,219 shares · $676,870,152 | Not in coverage |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCUSIP prefix 15675D | Not in coverage | new2,999,000 shares · $662,779,000 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | Not in coverage | decreased1,754,062 shares · $662,596,921 |
| COUPANG INCCUSIP prefix 22266T | Not in coverage | increased36,467,972 shares · $633,448,674 |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | Not in coverage | increased4,252,690 shares · $593,803,105 |
| PINTEREST INCCUSIP prefix 72352L | unchanged28,000,000 shares · $588,840,000 | Not in coverage |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | Not in coverage | decreased1,171,427 shares · $537,837,279 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARCUSIP prefix 874054 | Not in coverage | decreased1,809,348 shares · $452,300,813 |
| REDDIT INCCUSIP prefix 75734B | Not in coverage | increased2,528,819 shares · $438,952,402 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | Not in coverage | new674,727 shares · $391,955,662 |
| ETSY INCCUSIP prefix 29786A | unchanged5,000,000 shares · $376,650,000 | Not in coverage |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | Not in coverage | increased4,576,007 shares · $347,776,532 |
| APOLLO GLOBAL MGMT INCCUSIP prefix 03769M | Not in coverage | decreased2,723,110 shares · $322,171,145 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGSCUSIP prefix G66721 | increased14,686,000 shares · $310,021,460 | Not in coverage |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | Not in coverage | new285,100 shares · $275,121,500 |
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | Not in coverage | new798,697 shares · $274,024,954 |
| MERCADOLIBRE INCCUSIP prefix 58733R | Not in coverage | increased153,126 shares · $259,914,541 |
| LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP prefix 531229 | Not in coverage | decreased2,278,555 shares · $216,781,723 |
| PEPSICO INCCUSIP prefix 713448 | unchanged1,275,000 shares · $172,635,000 | Not in coverage |
| SEADRILL LTDCUSIP prefix G7997W | decreased4,439,681 shares · $167,908,735 | Not in coverage |
| EQUINIX INCCUSIP prefix 29444U | unchanged150,000 shares · $156,358,500 | Not in coverage |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | Not in coverage | unchanged11,032,555 shares · $147,394,937 |
| WEALTHFRONT CORPCUSIP prefix 947002 | Not in coverage | unchanged15,156,877 shares · $135,502,480 |
| UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP prefix 91324P | Not in coverage | decreased297,452 shares · $123,629,974 |
| CHIME FINL INCCUSIP prefix 16935C | Not in coverage | decreased5,284,045 shares · $108,217,240 |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | new227,500 shares · $101,480,925 | Not in coverage |
| OR ROYALTIES INC.CUSIP prefix 68390D | unchanged3,111,000 shares · $98,400,930 | Not in coverage |
| EQUIPMENTSHARE COM INCCUSIP prefix 29445S | Not in coverage | unchanged4,579,646 shares · $90,035,840 |
| SHERWIN WILLIAMS COCUSIP prefix 824348 | Not in coverage | unchanged257,083 shares · $88,518,819 |
| DANAHER CORP DELCUSIP prefix 235851 | Not in coverage | new456,000 shares · $86,858,880 |
| SERVICENOW INCCUSIP prefix 81762P | Not in coverage | decreased873,485 shares · $86,719,591 |
| TRANSOCEAN LTDCUSIP prefix H8817H | unchanged15,626,834 shares · $76,415,218 | Not in coverage |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | Not in coverage | new375,000 shares · $64,072,500 |
| WEBULL CORPCUSIP prefix G9572D | Not in coverage | unchanged6,724,137 shares · $43,841,373 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs