13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalElliott Investment Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 0 featured issuers. This is not the entire book.
Elliott Investment Management17issuers in coverage
SoftBank31issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental vs Corporate-strategic · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 0 of 47 in the union
- Q2 issuer overlap
- 0.0% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 0.0% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- 0.0 pp Q1 0.0%
- Q1 → Q2 issuer change
- 0.0 pp Q1 0.0%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
These managers have no shared Q2 common issuers.
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 0
- Left-only current issuers within coverage
- 17
- Right-only current issuers within coverage
- 30
- Opposing actions
- 0
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
No opposing actions in this coverage.
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Elliott Investment Management | SoftBank |
|---|---|---|
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | Not in coverage | unchanged86,956,522 shares · $12,141,739,167 |
| TRIPLE FLAG PRECIOUS METALCUSIP prefix 89679M | decreased133,241,535 shares · $3,993,248,804 | Not in coverage |
| PHILLIPS 66CUSIP prefix 718546 | unchanged19,251,000 shares · $3,254,381,550 | Not in coverage |
| SYMBOTIC INCCUSIP prefix 87151X | Not in coverage | unchanged39,825,312 shares · $1,790,147,774 |
| T-MOBILE USCUSIP prefix 872590 | Not in coverage | unchanged10,000,000 shares · $1,677,300,000 |
| SUNCOR ENERGY INC NEWCUSIP prefix 867224 | decreased29,454,000 shares · $1,581,090,720 | Not in coverage |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CCUSIP prefix 42824C | increased32,271,985 shares · $1,455,789,243 | Not in coverage |
| SOUTHWEST AIRLS COCUSIP prefix 844741 | decreased24,308,000 shares · $1,249,917,360 | Not in coverage |
| UNITI GROUP LLCCUSIP prefix 912932 | unchanged59,012,219 shares · $676,870,152 | Not in coverage |
| PINTEREST INCCUSIP prefix 72352L | unchanged28,000,000 shares · $588,840,000 | Not in coverage |
| ETSY INCCUSIP prefix 29786A | unchanged5,000,000 shares · $376,650,000 | Not in coverage |
| WEBTOON ENTMT INCCUSIP prefix 94845U | Not in coverage | unchanged31,432,480 shares · $358,958,922 |
| INTER & CO ICUSIP prefix G4R20B | Not in coverage | unchanged60,506,636 shares · $328,551,033 |
| TEMPUS AI INCCUSIP prefix 88023B | Not in coverage | unchanged5,405,406 shares · $313,135,170 |
| Klarna Group PLCCUSIP prefix G5279N | Not in coverage | unchanged15,400,224 shares · $311,700,534 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGSCUSIP prefix G66721 | increased14,686,000 shares · $310,021,460 | Not in coverage |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDCUSIP prefix 874039 | Not in coverage | decreased565,000 shares · $269,827,050 |
| NU HLDGS LCUSIP prefix G6683N | Not in coverage | unchanged17,842,116 shares · $238,370,670 |
| PEPSICO INCCUSIP prefix 713448 | unchanged1,275,000 shares · $172,635,000 | Not in coverage |
| SEADRILL LTDCUSIP prefix G7997W | decreased4,439,681 shares · $167,908,735 | Not in coverage |
| EQUINIX INCCUSIP prefix 29444U | unchanged150,000 shares · $156,358,500 | Not in coverage |
| VTEXCUSIP prefix G9470A | Not in coverage | unchanged38,434,587 shares · $153,738,348 |
| CHIME FINL INCCUSIP prefix 16935C | Not in coverage | unchanged5,067,336 shares · $103,779,041 |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | new227,500 shares · $101,480,925 | Not in coverage |
| OR ROYALTIES INC.CUSIP prefix 68390D | unchanged3,111,000 shares · $98,400,930 | Not in coverage |
| QXO INCCUSIP prefix 82846H | Not in coverage | unchanged5,470,459 shares · $94,529,532 |
| TRANSOCEAN LTDCUSIP prefix H8817H | unchanged15,626,834 shares · $76,415,218 | Not in coverage |
| ETHOS TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 29765A | Not in coverage | unchanged3,128,902 shares · $56,758,282 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | Not in coverage | new276,811 shares · $55,533,823 |
| RECURSION PHARMACEUTICALS INCUSIP prefix 75629V | Not in coverage | unchanged13,636,515 shares · $50,046,010 |
| AFYA LTDCUSIP prefix G01125 | Not in coverage | unchanged2,433,323 shares · $36,110,513 |
| PACIFIC BIOSCIENCES CALIF INCUSIP prefix 69404D | Not in coverage | unchanged20,451,570 shares · $34,358,638 |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTDCUSIP prefix 35969L | Not in coverage | unchanged3,884,483 shares · $31,542,002 |
| eToro Group LtdCUSIP prefix G32089 | Not in coverage | unchanged795,996 shares · $31,417,962 |
| GLOBALSTAR INCCUSIP prefix 378973 | Not in coverage | unchanged321,003 shares · $26,094,334 |
| HDFC BANK LTDCUSIP prefix 40415F | unchanged797,085 shares · $20,588,706 | Not in coverage |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDINCUSIP prefix 08774B | Not in coverage | unchanged628,553 shares · $17,285,208 |
| SATELLOGICCUSIP prefix 80401C | Not in coverage | decreased2,427,549 shares · $13,885,580 |
| AMBIQ MICRO INCCUSIP prefix 023193 | Not in coverage | unchanged148,939 shares · $13,151,314 |
| QUANTINUUM INCCUSIP prefix 74768A | new150,000 shares · $12,261,000 | Not in coverage |
| NEUMORA THERAPEUTICS INC.CUSIP prefix 640979 | Not in coverage | unchanged6,090,301 shares · $10,353,512 |
| SEER INCCUSIP prefix 81578P | Not in coverage | unchanged5,135,383 shares · $8,524,736 |
| AbCellera Biologics IncCUSIP prefix 00288U | Not in coverage | unchanged345,161 shares · $2,709,514 |
| ESS TECH INCUSIP prefix 26916J | Not in coverage | unchanged2,396,980 shares · $2,277,131 |
| DINGDONG CAYMAN LTDCUSIP prefix 25445D | Not in coverage | unchanged1,050,000 shares · $2,026,500 |
| LIFE360 INCCUSIP prefix 532206 | Not in coverage | new10,178 shares · $488,544 |
| CONCORDE INTL GROUP LTDCUSIP prefix G2452S | Not in coverage | unchanged259,082 shares · $199,493 |
| TWENTY ONE CAP INCCUSIP prefix 90138L | Not in coverage | closed0 shares · $0 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs