13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalElliott Investment Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 0 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalThird Point
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 5 featured issuers. This is not the entire book.
Elliott Investment Management17issuers in coverage
Third Point43issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 0 of 55 in the union
- Q2 issuer overlap
- 0.0% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 0.0% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- 0.0 pp Q1 0.0%
- Q1 → Q2 issuer change
- 0.0 pp Q1 0.0%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
These managers have no shared Q2 common issuers.
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 0
- Left-only current issuers within coverage
- 17
- Right-only current issuers within coverage
- 38
- Opposing actions
- 0
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
No opposing actions in this coverage.
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Elliott Investment Management | Third Point |
|---|---|---|
| TRIPLE FLAG PRECIOUS METALCUSIP prefix 89679M | decreased133,241,535 shares · $3,993,248,804 | Not in coverage |
| PHILLIPS 66CUSIP prefix 718546 | unchanged19,251,000 shares · $3,254,381,550 | Not in coverage |
| SUNCOR ENERGY INC NEWCUSIP prefix 867224 | decreased29,454,000 shares · $1,581,090,720 | Not in coverage |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CCUSIP prefix 42824C | increased32,271,985 shares · $1,455,789,243 | Not in coverage |
| SOUTHWEST AIRLS COCUSIP prefix 844741 | decreased24,308,000 shares · $1,249,917,360 | Not in coverage |
| UNITI GROUP LLCCUSIP prefix 912932 | unchanged59,012,219 shares · $676,870,152 | Not in coverage |
| PINTEREST INCCUSIP prefix 72352L | unchanged28,000,000 shares · $588,840,000 | Not in coverage |
| WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP prefix 934423 | Not in coverage | new20,000,000 shares · $533,200,000 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | Not in coverage | increased2,525,000 shares · $442,521,250 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | Not in coverage | decreased1,750,000 shares · $417,095,000 |
| ETSY INCCUSIP prefix 29786A | unchanged5,000,000 shares · $376,650,000 | Not in coverage |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGSCUSIP prefix G66721 | increased14,686,000 shares · $310,021,460 | Not in coverage |
| CRH PLCCUSIP prefix G25508 | Not in coverage | increased2,195,000 shares · $234,865,000 |
| TELEPHONE & DATA SYS INCCUSIP prefix 879433 | Not in coverage | decreased6,275,000 shares · $232,237,750 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | Not in coverage | increased460,000 shares · $219,682,200 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP prefix 538034 | Not in coverage | increased1,135,000 shares · $207,829,850 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 49338L | Not in coverage | new585,000 shares · $204,790,950 |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCCUSIP prefix 88023U | Not in coverage | increased2,570,769 shares · $201,548,290 |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | Not in coverage | new2,558,943 shares · $194,479,668 |
| NORFOLK SOUTHN CORPCUSIP prefix 655844 | Not in coverage | increased600,000 shares · $188,754,000 |
| PEPSICO INCCUSIP prefix 713448 | unchanged1,275,000 shares · $172,635,000 | Not in coverage |
| SEADRILL LTDCUSIP prefix G7997W | decreased4,439,681 shares · $167,908,735 | Not in coverage |
| FLEX LTDCUSIP prefix Y2573F | Not in coverage | new1,030,000 shares · $166,932,100 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | Not in coverage | increased825,000 shares · $165,511,500 |
| EQUINIX INCCUSIP prefix 29444U | unchanged150,000 shares · $156,358,500 | Not in coverage |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | Not in coverage | increased1,315,000 shares · $151,810,175 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | Not in coverage | decreased215,000 shares · $132,620,600 |
| API GROUP CORPCUSIP prefix 00187Y | Not in coverage | increased2,865,000 shares · $121,332,750 |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | Not in coverage | decreased290,000 shares · $120,657,400 |
| TRANSDIGM GROUP INCCUSIP prefix 893641 | Not in coverage | increased79,000 shares · $105,231,160 |
| DANAHER CORP DELCUSIP prefix 235851 | Not in coverage | increased540,000 shares · $102,859,200 |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | new227,500 shares · $101,480,925 | Not in coverage |
| OR ROYALTIES INC.CUSIP prefix 68390D | unchanged3,111,000 shares · $98,400,930 | Not in coverage |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | Not in coverage | increased350,000 shares · $95,200,000 |
| TTM TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 87305R | Not in coverage | new505,000 shares · $94,445,100 |
| TRANSOCEAN LTDCUSIP prefix H8817H | unchanged15,626,834 shares · $76,415,218 | Not in coverage |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COCUSIP prefix 71377A | Not in coverage | new675,000 shares · $75,458,250 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | Not in coverage | increased30,000 shares · $59,606,160 |
| SYSCO CORPCUSIP prefix 871829 | Not in coverage | new580,000 shares · $48,157,226 |
| ARES MANAGEMENT CORPORATIONCUSIP prefix 03990B | Not in coverage | new375,000 shares · $41,741,250 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | Not in coverage | new180,415 shares · $30,825,707 |
| STRATA CRITICAL MEDICAL INCCUSIP prefix 092667 | Not in coverage | unchanged5,000,000 shares · $26,350,000 |
| HDFC BANK LTDCUSIP prefix 40415F | unchanged797,085 shares · $20,588,706 | Not in coverage |
| QUANTINUUM INCCUSIP prefix 74768A | new150,000 shares · $12,261,000 | Not in coverage |
| ARS PHARMACEUTICALS INCCUSIP prefix 82835W | Not in coverage | unchanged1,000,000 shares · $8,010,000 |
| AURORA INNOVATION INCCUSIP prefix 051774 | Not in coverage | unchanged2,867,463 shares · $7,628,782 |
| RIOT PLATFORMS INCCUSIP prefix 767292 | Not in coverage | new3,500,000 shares · $7,033,950 |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INCCUSIP prefix 42806J | Not in coverage | unchanged3,970,000 shares · $4,327,300 |
| FLYEXCLUSIVE INCCUSIP prefix 343928 | Not in coverage | unchanged1,389,499 shares · $2,121,175 |
| BAUSCH PLUS LOMB CORPCUSIP prefix 071705 | Not in coverage | new85,000 shares · $1,407,600 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs