13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
Systematic / market-makingBridgewater Associates
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 52 featured issuers. This is not the entire book.
Bridgewater Associates152issuers in coverage
SoftBank31issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Systematic / market-making vs Corporate-strategic · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 7 of 1015 in the union
- Q2 issuer overlap
- 0.7% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 0.4% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -1.4 pp Q1 1.8%
- Q1 → Q2 issuer change
- +0.4 pp Q1 0.3%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Bridgewater Associates weight | SoftBank weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | 0.1% | 0.3% | 0.1% |
| T-MOBILE USCUSIP prefix 872590 | 0.1% | 9.2% | 0.1% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDCUSIP prefix 874039 | 0.1% | 1.5% | 0.1% |
| SYMBOTIC INCCUSIP prefix 87151X | 0.0% | 9.8% | 0.0% |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | 0.0% | 66.8% | 0.0% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 5
- Left-only current issuers within coverage
- 139
- Right-only current issuers within coverage
- 25
- Opposing actions
- 0
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
No opposing actions in this coverage.
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Bridgewater Associates | SoftBank |
|---|---|---|
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | new32,371 shares · $4,519,963 | unchanged86,956,522 shares · $12,141,739,167 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP prefix 78462F | increased5,320,308 shares · $3,973,046,405 | Not in coverage |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464287 | increased4,052,786 shares · $2,362,959,998 | Not in coverage |
| SYMBOTIC INCCUSIP prefix 87151X | increased183,975 shares · $8,269,676 | unchanged39,825,312 shares · $1,790,147,774 |
| T-MOBILE US INCCUSIP prefix 872590 | increased172,592 shares · $28,948,856 | unchanged10,000,000 shares · $1,677,300,000 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | decreased3,866,195 shares · $773,586,958 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | decreased1,396,383 shares · $498,725,596 | Not in coverage |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | decreased1,317,923 shares · $497,845,413 | Not in coverage |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | decreased2,025,481 shares · $482,753,142 | Not in coverage |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | decreased938,224 shares · $406,560,606 | Not in coverage |
| WEBTOON ENTMT INCCUSIP prefix 94845U | Not in coverage | unchanged31,432,480 shares · $358,958,922 |
| INTER & CO ICUSIP prefix G4R20B | Not in coverage | unchanged60,506,636 shares · $328,551,033 |
| VANGUARD INDEX FDSCUSIP prefix 922908 | increased458,381 shares · $314,820,655 | Not in coverage |
| TEMPUS AI INCCUSIP prefix 88023B | Not in coverage | unchanged5,405,406 shares · $313,135,170 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased538,632 shares · $312,896,715 | Not in coverage |
| Klarna Group PLCCUSIP prefix G5279N | Not in coverage | unchanged15,400,224 shares · $311,700,534 |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | mixed1,607,803 shares · $296,373,010 | Not in coverage |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased34,525 shares · $16,488,104 | decreased565,000 shares · $269,827,050 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | decreased711,896 shares · $265,551,446 | Not in coverage |
| NEWMONT CORPCUSIP prefix 651639 | increased2,695,170 shares · $251,728,878 | Not in coverage |
| NU HLDGS LCUSIP prefix G6683N | Not in coverage | unchanged17,842,116 shares · $238,370,670 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased291,426 shares · $210,700,998 | Not in coverage |
| ORACLE CORPCUSIP prefix 68389X | decreased1,432,967 shares · $210,001,314 | Not in coverage |
| ISHARES INCCUSIP prefix 46434G | decreased2,208,792 shares · $200,111,171 | Not in coverage |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | decreased199,822 shares · $192,828,230 | Not in coverage |
| JOHNSON & JOHNSONCUSIP prefix 478160 | decreased669,135 shares · $169,940,216 | Not in coverage |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX FCUSIP prefix 922042 | increased2,746,819 shares · $163,957,626 | Not in coverage |
| VTEXCUSIP prefix G9470A | Not in coverage | unchanged38,434,587 shares · $153,738,348 |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | decreased122,768 shares · $144,235,212 | Not in coverage |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | decreased514,266 shares · $139,880,352 | Not in coverage |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased116,666 shares · $134,666,397 | Not in coverage |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464288 | increased1,393,921 shares · $131,649,802 | Not in coverage |
| ALTRIA GROUP INCCUSIP prefix 02209S | increased1,727,216 shares · $124,273,191 | Not in coverage |
| AMPHENOL CORPCUSIP prefix 032095 | decreased697,612 shares · $123,002,948 | Not in coverage |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased61,675 shares · $122,698,712 | Not in coverage |
| BARRICK MNG CORPCUSIP prefix 06849F | increased3,304,836 shares · $121,387,233 | Not in coverage |
| CELESTICA INCCUSIP prefix 15101Q | decreased330,689 shares · $120,635,278 | Not in coverage |
| VISTRA CORPCUSIP prefix 92840M | increased751,695 shares · $119,241,378 | Not in coverage |
| SHELL PLCCUSIP prefix 780259 | increased1,526,163 shares · $118,338,679 | Not in coverage |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | decreased1,204,563 shares · $115,433,272 | Not in coverage |
| NUCOR CORPCUSIP prefix 670346 | decreased513,423 shares · $114,364,973 | Not in coverage |
| PACCAR INCCUSIP prefix 693718 | increased946,107 shares · $113,646,373 | Not in coverage |
| WESTERN DIGITAL CORPCUSIP prefix 958102 | decreased172,415 shares · $110,124,909 | Not in coverage |
| CSX CORPCUSIP prefix 126408 | decreased2,229,965 shares · $105,990,236 | Not in coverage |
| PETROLEO BRASILEIRO S ACUSIP prefix 71654V | increased6,524,553 shares · $105,436,776 | Not in coverage |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | decreased364,377 shares · $105,436,129 | Not in coverage |
| ELI LILLY & COCUSIP prefix 532457 | increased87,023 shares · $104,377,997 | Not in coverage |
| CHIME FINL INCCUSIP prefix 16935C | Not in coverage | unchanged5,067,336 shares · $103,779,041 |
| PG&E CORPCUSIP prefix 69331C | increased5,931,314 shares · $99,764,701 | Not in coverage |
| KLA CORPCUSIP prefix 482480 | increased328,070 shares · $98,982,000 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs