13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
Appaloosa28issuers in coverage
SoftBank31issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental vs Corporate-strategic · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 1 of 54 in the union
- Q2 issuer overlap
- 1.9% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 1.5% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -4.4 pp Q1 5.9%
- Q1 → Q2 issuer change
- +0.2 pp Q1 1.7%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Appaloosa weight | SoftBank weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | 10.5% | 1.5% | 1.5% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 1
- Left-only current issuers within coverage
- 24
- Right-only current issuers within coverage
- 29
- Opposing actions
- 1
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Appaloosa | SoftBank |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | increased1,650,000 shares · $787,990,500 | decreased565,000 shares · $269,827,050 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Appaloosa | SoftBank |
|---|---|---|
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | Not in coverage | unchanged86,956,522 shares · $12,141,739,167 |
| SYMBOTIC INCCUSIP prefix 87151X | Not in coverage | unchanged39,825,312 shares · $1,790,147,774 |
| T-MOBILE USCUSIP prefix 872590 | Not in coverage | unchanged10,000,000 shares · $1,677,300,000 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased5,000,000 shares · $1,191,700,000 | Not in coverage |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased975,000 shares · $1,125,432,750 | Not in coverage |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | increased1,650,000 shares · $787,990,500 | decreased565,000 shares · $269,827,050 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased1,850,000 shares · $653,660,500 | Not in coverage |
| UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 90353T | increased7,694,071 shares · $555,204,163 | Not in coverage |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | increased2,425,000 shares · $489,607,500 | Not in coverage |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased675,000 shares · $380,220,750 | Not in coverage |
| WEBTOON ENTMT INCCUSIP prefix 94845U | Not in coverage | unchanged31,432,480 shares · $358,958,922 |
| VISTRA CORPCUSIP prefix 92840M | increased2,215,272 shares · $351,408,597 | Not in coverage |
| INTER & CO ICUSIP prefix G4R20B | Not in coverage | unchanged60,506,636 shares · $328,551,033 |
| TEMPUS AI INCCUSIP prefix 88023B | Not in coverage | unchanged5,405,406 shares · $313,135,170 |
| Klarna Group PLCCUSIP prefix G5279N | Not in coverage | unchanged15,400,224 shares · $311,700,534 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | increased1,525,000 shares · $305,137,250 | Not in coverage |
| NRG ENERGY INCCUSIP prefix 629377 | increased1,760,000 shares · $257,065,600 | Not in coverage |
| NU HLDGS LCUSIP prefix G6683N | Not in coverage | unchanged17,842,116 shares · $238,370,670 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTDCUSIP prefix 01609W | decreased2,000,000 shares · $191,960,000 | Not in coverage |
| BOEING COCUSIP prefix 097023 | new800,000 shares · $173,176,000 | Not in coverage |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | unchanged382,500 shares · $165,748,725 | Not in coverage |
| VTEXCUSIP prefix G9470A | Not in coverage | unchanged38,434,587 shares · $153,738,348 |
| BAIDU INCCUSIP prefix 056752 | increased1,295,000 shares · $148,005,550 | Not in coverage |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INCCUSIP prefix 02376R | new7,500,000 shares · $135,525,000 | Not in coverage |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased197,500 shares · $114,729,725 | Not in coverage |
| COREWEAVE INCCUSIP prefix 21873S | new1,078,248 shares · $107,328,806 | Not in coverage |
| CHIME FINL INCCUSIP prefix 16935C | Not in coverage | unchanged5,067,336 shares · $103,779,041 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | increased50,000 shares · $99,472,000 | Not in coverage |
| QXO INCCUSIP prefix 82846H | Not in coverage | unchanged5,470,459 shares · $94,529,532 |
| ETHOS TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 29765A | Not in coverage | unchanged3,128,902 shares · $56,758,282 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | new150,000 shares · $56,662,500 | Not in coverage |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | Not in coverage | new276,811 shares · $55,533,823 |
| RECURSION PHARMACEUTICALS INCUSIP prefix 75629V | Not in coverage | unchanged13,636,515 shares · $50,046,010 |
| QUALCOMM INCCUSIP prefix 747525 | decreased250,000 shares · $46,197,500 | Not in coverage |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new225,000 shares · $38,443,500 | Not in coverage |
| AFYA LTDCUSIP prefix G01125 | Not in coverage | unchanged2,433,323 shares · $36,110,513 |
| PACIFIC BIOSCIENCES CALIF INCUSIP prefix 69404D | Not in coverage | unchanged20,451,570 shares · $34,358,638 |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTDCUSIP prefix 35969L | Not in coverage | unchanged3,884,483 shares · $31,542,002 |
| eToro Group LtdCUSIP prefix G32089 | Not in coverage | unchanged795,996 shares · $31,417,962 |
| ENERGY TRANSFER L PCUSIP prefix 29273V | unchanged1,576,125 shares · $30,135,510 | Not in coverage |
| MPLX LPCUSIP prefix 55336V | unchanged502,460 shares · $28,303,572 | Not in coverage |
| WHIRLPOOL CORPCUSIP prefix 963320 | decreased715,000 shares · $28,185,300 | Not in coverage |
| GLOBALSTAR INCCUSIP prefix 378973 | Not in coverage | unchanged321,003 shares · $26,094,334 |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDINCUSIP prefix 08774B | Not in coverage | unchanged628,553 shares · $17,285,208 |
| SATELLOGICCUSIP prefix 80401C | Not in coverage | decreased2,427,549 shares · $13,885,580 |
| AMBIQ MICRO INCCUSIP prefix 023193 | Not in coverage | unchanged148,939 shares · $13,151,314 |
| NEUMORA THERAPEUTICS INC.CUSIP prefix 640979 | Not in coverage | unchanged6,090,301 shares · $10,353,512 |
| GOODYEAR TIRE & RUBR COCUSIP prefix 382550 | new1,508,591 shares · $9,956,701 | Not in coverage |
| SEER INCCUSIP prefix 81578P | Not in coverage | unchanged5,135,383 shares · $8,524,736 |
| AbCellera Biologics IncCUSIP prefix 00288U | Not in coverage | unchanged345,161 shares · $2,709,514 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs