13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalLone Pine Capital
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 2 featured issuers. This is not the entire book.
Lone Pine Capital36issuers in coverage
SoftBank31issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental vs Corporate-strategic · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 2 of 62 in the union
- Q2 issuer overlap
- 3.2% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 1.6% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -4.4 pp Q1 6.0%
- Q1 → Q2 issuer change
- +0.1 pp Q1 3.2%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Lone Pine Capital weight | SoftBank weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | 3.9% | 1.3% | 1.3% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDCUSIP prefix 874039 | 0.3% | 1.5% | 0.3% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 2
- Left-only current issuers within coverage
- 32
- Right-only current issuers within coverage
- 28
- Opposing actions
- 1
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Lone Pine Capital | SoftBank |
|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | closed0 shares · $0 | new276,811 shares · $55,533,823 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Lone Pine Capital | SoftBank |
|---|---|---|
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | Not in coverage | unchanged86,956,522 shares · $12,141,739,167 |
| SYMBOTIC INCCUSIP prefix 87151X | Not in coverage | unchanged39,825,312 shares · $1,790,147,774 |
| T-MOBILE USCUSIP prefix 872590 | Not in coverage | unchanged10,000,000 shares · $1,677,300,000 |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | new4,258,008 shares · $1,175,934,069 | Not in coverage |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased569,174 shares · $1,132,337,523 | Not in coverage |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | new1,000,109 shares · $965,105,185 | Not in coverage |
| HOME DEPOT INCCUSIP prefix 437076 | new2,603,189 shares · $918,092,697 | Not in coverage |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | new1,207,737 shares · $873,193,851 | Not in coverage |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | increased47,219,717 shares · $630,855,419 | unchanged17,842,116 shares · $238,370,670 |
| MEDLINE INCCUSIP prefix 58507V | increased20,968,367 shares · $826,992,394 | Not in coverage |
| LINDE PLCCUSIP prefix G54950 | new1,558,081 shares · $808,550,554 | Not in coverage |
| TERADYNE INCCUSIP prefix 880770 | decreased1,493,080 shares · $722,411,827 | Not in coverage |
| CORNING INCCUSIP prefix 219350 | decreased2,728,058 shares · $696,827,855 | Not in coverage |
| CARVANA COCUSIP prefix 146869 | increased10,520,666 shares · $692,470,236 | Not in coverage |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | decreased5,773,045 shares · $666,469,180 | Not in coverage |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COCUSIP prefix 71377A | increased5,852,740 shares · $654,277,805 | Not in coverage |
| TERAWULF INCCUSIP prefix 88080T | increased24,144,625 shares · $596,372,238 | Not in coverage |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | decreased962,839 shares · $593,917,609 | Not in coverage |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | decreased1,345,157 shares · $559,666,021 | Not in coverage |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | decreased1,042,268 shares · $537,007,742 | Not in coverage |
| TTM TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 87305R | new2,738,075 shares · $512,074,787 | Not in coverage |
| STERLING INFRASTRUCTURE INCCUSIP prefix 859241 | new609,643 shares · $511,709,948 | Not in coverage |
| US FOODS HLDG CORPCUSIP prefix 912008 | increased4,914,492 shares · $502,506,807 | Not in coverage |
| ON HLDG AGCUSIP prefix H5919C | new13,280,030 shares · $470,378,663 | Not in coverage |
| WEBTOON ENTMT INCCUSIP prefix 94845U | Not in coverage | unchanged31,432,480 shares · $358,958,922 |
| LPL FINL HLDGS INCCUSIP prefix 50212V | decreased1,219,099 shares · $343,395,806 | Not in coverage |
| INTER & CO ICUSIP prefix G4R20B | Not in coverage | unchanged60,506,636 shares · $328,551,033 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased101,242 shares · $48,350,142 | decreased565,000 shares · $269,827,050 |
| TEMPUS AI INCCUSIP prefix 88023B | Not in coverage | unchanged5,405,406 shares · $313,135,170 |
| Klarna Group PLCCUSIP prefix G5279N | Not in coverage | unchanged15,400,224 shares · $311,700,534 |
| ARGAN INCCUSIP prefix 04010E | decreased368,673 shares · $294,403,824 | Not in coverage |
| VTEXCUSIP prefix G9470A | Not in coverage | unchanged38,434,587 shares · $153,738,348 |
| BITDEER TECHNOLOGIES GROUPCUSIP prefix G11448 | new7,020,026 shares · $111,407,813 | Not in coverage |
| CHIME FINL INCCUSIP prefix 16935C | Not in coverage | unchanged5,067,336 shares · $103,779,041 |
| SHARONAI HOLDINGS INCCUSIP prefix 778920 | new1,209,848 shares · $102,425,731 | Not in coverage |
| QXO INCCUSIP prefix 82846H | Not in coverage | unchanged5,470,459 shares · $94,529,532 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased215,574 shares · $77,039,680 | Not in coverage |
| KODIAK GAS SVCS INCCUSIP prefix 50012A | new845,070 shares · $63,490,109 | Not in coverage |
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | increased165,960 shares · $56,939,216 | Not in coverage |
| ETHOS TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 29765A | Not in coverage | unchanged3,128,902 shares · $56,758,282 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | closed0 shares · $0 | new276,811 shares · $55,533,823 |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INCUSIP prefix 45841N | new577,666 shares · $50,280,049 | Not in coverage |
| RECURSION PHARMACEUTICALS INCUSIP prefix 75629V | Not in coverage | unchanged13,636,515 shares · $50,046,010 |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | new494,581 shares · $47,395,697 | Not in coverage |
| MCKESSON CORPCUSIP prefix 58155Q | decreased57,851 shares · $43,712,216 | Not in coverage |
| TRANSDIGM GROUP INCCUSIP prefix 893641 | decreased28,532 shares · $38,005,765 | Not in coverage |
| AFYA LTDCUSIP prefix G01125 | Not in coverage | unchanged2,433,323 shares · $36,110,513 |
| PACIFIC BIOSCIENCES CALIF INCUSIP prefix 69404D | Not in coverage | unchanged20,451,570 shares · $34,358,638 |
| BROOKFIELD CORPCUSIP prefix 11271J | decreased792,717 shares · $33,761,817 | Not in coverage |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTDCUSIP prefix 35969L | Not in coverage | unchanged3,884,483 shares · $31,542,002 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs