13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
Corporate-strategicSoftBank
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 1 featured issuer. This is not the entire book.
FundamentalThird Point
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 5 featured issuers. This is not the entire book.
SoftBank31issuers in coverage
Third Point43issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental vs Corporate-strategic · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 2 of 66 in the union
- Q2 issuer overlap
- 3.0% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 1.8% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -2.7 pp Q1 4.5%
- Q1 → Q2 issuer change
- +1.3 pp Q1 1.7%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | SoftBank weight | Third Point weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDCUSIP prefix 874039 | 1.5% | 4.7% | 1.5% |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | 0.3% | 3.6% | 0.3% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 2
- Left-only current issuers within coverage
- 28
- Right-only current issuers within coverage
- 36
- Opposing actions
- 1
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | SoftBank | Third Point |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDCUSIP prefix 874039 | decreased565,000 shares · $269,827,050 | increased460,000 shares · $219,682,200 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | SoftBank | Third Point |
|---|---|---|
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | unchanged86,956,522 shares · $12,141,739,167 | Not in coverage |
| SYMBOTIC INCCUSIP prefix 87151X | unchanged39,825,312 shares · $1,790,147,774 | Not in coverage |
| T-MOBILE USCUSIP prefix 872590 | unchanged10,000,000 shares · $1,677,300,000 | Not in coverage |
| WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP prefix 934423 | Not in coverage | new20,000,000 shares · $533,200,000 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDCUSIP prefix 874039 | decreased565,000 shares · $269,827,050 | increased460,000 shares · $219,682,200 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | Not in coverage | increased2,525,000 shares · $442,521,250 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | Not in coverage | decreased1,750,000 shares · $417,095,000 |
| WEBTOON ENTMT INCCUSIP prefix 94845U | unchanged31,432,480 shares · $358,958,922 | Not in coverage |
| INTER & CO ICUSIP prefix G4R20B | unchanged60,506,636 shares · $328,551,033 | Not in coverage |
| TEMPUS AI INCCUSIP prefix 88023B | unchanged5,405,406 shares · $313,135,170 | Not in coverage |
| Klarna Group PLCCUSIP prefix G5279N | unchanged15,400,224 shares · $311,700,534 | Not in coverage |
| NU HLDGS LCUSIP prefix G6683N | unchanged17,842,116 shares · $238,370,670 | Not in coverage |
| CRH PLCCUSIP prefix G25508 | Not in coverage | increased2,195,000 shares · $234,865,000 |
| TELEPHONE & DATA SYS INCCUSIP prefix 879433 | Not in coverage | decreased6,275,000 shares · $232,237,750 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | new276,811 shares · $55,533,823 | increased825,000 shares · $165,511,500 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP prefix 538034 | Not in coverage | increased1,135,000 shares · $207,829,850 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 49338L | Not in coverage | new585,000 shares · $204,790,950 |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCCUSIP prefix 88023U | Not in coverage | increased2,570,769 shares · $201,548,290 |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | Not in coverage | new2,558,943 shares · $194,479,668 |
| NORFOLK SOUTHN CORPCUSIP prefix 655844 | Not in coverage | increased600,000 shares · $188,754,000 |
| FLEX LTDCUSIP prefix Y2573F | Not in coverage | new1,030,000 shares · $166,932,100 |
| VTEXCUSIP prefix G9470A | unchanged38,434,587 shares · $153,738,348 | Not in coverage |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | Not in coverage | increased1,315,000 shares · $151,810,175 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | Not in coverage | decreased215,000 shares · $132,620,600 |
| API GROUP CORPCUSIP prefix 00187Y | Not in coverage | increased2,865,000 shares · $121,332,750 |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | Not in coverage | decreased290,000 shares · $120,657,400 |
| TRANSDIGM GROUP INCCUSIP prefix 893641 | Not in coverage | increased79,000 shares · $105,231,160 |
| CHIME FINL INCCUSIP prefix 16935C | unchanged5,067,336 shares · $103,779,041 | Not in coverage |
| DANAHER CORP DELCUSIP prefix 235851 | Not in coverage | increased540,000 shares · $102,859,200 |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | Not in coverage | increased350,000 shares · $95,200,000 |
| QXO INCCUSIP prefix 82846H | unchanged5,470,459 shares · $94,529,532 | Not in coverage |
| TTM TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 87305R | Not in coverage | new505,000 shares · $94,445,100 |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COCUSIP prefix 71377A | Not in coverage | new675,000 shares · $75,458,250 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | Not in coverage | increased30,000 shares · $59,606,160 |
| ETHOS TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 29765A | unchanged3,128,902 shares · $56,758,282 | Not in coverage |
| RECURSION PHARMACEUTICALS INCUSIP prefix 75629V | unchanged13,636,515 shares · $50,046,010 | Not in coverage |
| SYSCO CORPCUSIP prefix 871829 | Not in coverage | new580,000 shares · $48,157,226 |
| ARES MANAGEMENT CORPORATIONCUSIP prefix 03990B | Not in coverage | new375,000 shares · $41,741,250 |
| AFYA LTDCUSIP prefix G01125 | unchanged2,433,323 shares · $36,110,513 | Not in coverage |
| PACIFIC BIOSCIENCES CALIF INCUSIP prefix 69404D | unchanged20,451,570 shares · $34,358,638 | Not in coverage |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTDCUSIP prefix 35969L | unchanged3,884,483 shares · $31,542,002 | Not in coverage |
| eToro Group LtdCUSIP prefix G32089 | unchanged795,996 shares · $31,417,962 | Not in coverage |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | Not in coverage | new180,415 shares · $30,825,707 |
| STRATA CRITICAL MEDICAL INCCUSIP prefix 092667 | Not in coverage | unchanged5,000,000 shares · $26,350,000 |
| GLOBALSTAR INCCUSIP prefix 378973 | unchanged321,003 shares · $26,094,334 | Not in coverage |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDINCUSIP prefix 08774B | unchanged628,553 shares · $17,285,208 | Not in coverage |
| SATELLOGICCUSIP prefix 80401C | decreased2,427,549 shares · $13,885,580 | Not in coverage |
| AMBIQ MICRO INCCUSIP prefix 023193 | unchanged148,939 shares · $13,151,314 | Not in coverage |
| NEUMORA THERAPEUTICS INC.CUSIP prefix 640979 | unchanged6,090,301 shares · $10,353,512 | Not in coverage |
| SEER INCCUSIP prefix 81578P | unchanged5,135,383 shares · $8,524,736 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs