13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
Corporate-strategicSoftBank
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 1 featured issuer. This is not the entire book.
FundamentalTiger Global Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 5 featured issuers. This is not the entire book.
SoftBank31issuers in coverage
Tiger Global Management51issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental vs Corporate-strategic · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 4 of 72 in the union
- Q2 issuer overlap
- 5.6% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 5.0% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -2.7 pp Q1 7.7%
- Q1 → Q2 issuer change
- -2.3 pp Q1 7.9%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | SoftBank weight | Tiger Global Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | 66.8% | 2.5% | 2.5% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | 1.5% | 9.7% | 1.5% |
| NU HLDGS LCUSIP prefix G6683N | 1.3% | 0.6% | 0.6% |
| CHIME FINL INCCUSIP prefix 16935C | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 4
- Left-only current issuers within coverage
- 26
- Right-only current issuers within coverage
- 42
- Opposing actions
- 0
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
No opposing actions in this coverage.
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | SoftBank | Tiger Global Management |
|---|---|---|
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | unchanged86,956,522 shares · $12,141,739,167 | increased4,252,690 shares · $593,803,105 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDCUSIP prefix 874039 | decreased565,000 shares · $269,827,050 | decreased4,881,008 shares · $2,331,022,991 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | Not in coverage | decreased9,683,558 shares · $2,307,979,214 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | Not in coverage | decreased11,198,773 shares · $2,240,762,490 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | Not in coverage | decreased5,805,687 shares · $2,074,778,363 |
| SYMBOTIC INCCUSIP prefix 87151X | unchanged39,825,312 shares · $1,790,147,774 | Not in coverage |
| T-MOBILE USCUSIP prefix 872590 | unchanged10,000,000 shares · $1,677,300,000 | Not in coverage |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | Not in coverage | decreased2,823,180 shares · $1,590,269,062 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | Not in coverage | decreased3,163,495 shares · $1,370,837,288 |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | Not in coverage | decreased12,559,152 shares · $1,203,543,536 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | Not in coverage | decreased1,632,210 shares · $1,180,087,830 |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | Not in coverage | decreased797,511 shares · $936,963,773 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | Not in coverage | decreased2,266,913 shares · $845,603,887 |
| CORPAY INCCUSIP prefix 219948 | Not in coverage | increased2,149,877 shares · $716,489,508 |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCUSIP prefix 15675D | Not in coverage | new2,999,000 shares · $662,779,000 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | Not in coverage | decreased1,754,062 shares · $662,596,921 |
| COUPANG INCCUSIP prefix 22266T | Not in coverage | increased36,467,972 shares · $633,448,674 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | Not in coverage | decreased1,171,427 shares · $537,837,279 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARCUSIP prefix 874054 | Not in coverage | decreased1,809,348 shares · $452,300,813 |
| REDDIT INCCUSIP prefix 75734B | Not in coverage | increased2,528,819 shares · $438,952,402 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | Not in coverage | new674,727 shares · $391,955,662 |
| NU HLDGS LCUSIP prefix G6683N | unchanged17,842,116 shares · $238,370,670 | unchanged11,032,555 shares · $147,394,937 |
| WEBTOON ENTMT INCCUSIP prefix 94845U | unchanged31,432,480 shares · $358,958,922 | Not in coverage |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | Not in coverage | increased4,576,007 shares · $347,776,532 |
| INTER & CO ICUSIP prefix G4R20B | unchanged60,506,636 shares · $328,551,033 | Not in coverage |
| APOLLO GLOBAL MGMT INCCUSIP prefix 03769M | Not in coverage | decreased2,723,110 shares · $322,171,145 |
| TEMPUS AI INCCUSIP prefix 88023B | unchanged5,405,406 shares · $313,135,170 | Not in coverage |
| Klarna Group PLCCUSIP prefix G5279N | unchanged15,400,224 shares · $311,700,534 | closed0 shares · $0 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | Not in coverage | new285,100 shares · $275,121,500 |
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | Not in coverage | new798,697 shares · $274,024,954 |
| MERCADOLIBRE INCCUSIP prefix 58733R | Not in coverage | increased153,126 shares · $259,914,541 |
| LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP prefix 531229 | Not in coverage | decreased2,278,555 shares · $216,781,723 |
| CHIME FINL INCCUSIP prefix 16935C | unchanged5,067,336 shares · $103,779,041 | decreased5,284,045 shares · $108,217,240 |
| VTEXCUSIP prefix G9470A | unchanged38,434,587 shares · $153,738,348 | Not in coverage |
| WEALTHFRONT CORPCUSIP prefix 947002 | Not in coverage | unchanged15,156,877 shares · $135,502,480 |
| UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP prefix 91324P | Not in coverage | decreased297,452 shares · $123,629,974 |
| QXO INCCUSIP prefix 82846H | unchanged5,470,459 shares · $94,529,532 | Not in coverage |
| EQUIPMENTSHARE COM INCCUSIP prefix 29445S | Not in coverage | unchanged4,579,646 shares · $90,035,840 |
| SHERWIN WILLIAMS COCUSIP prefix 824348 | Not in coverage | unchanged257,083 shares · $88,518,819 |
| DANAHER CORP DELCUSIP prefix 235851 | Not in coverage | new456,000 shares · $86,858,880 |
| SERVICENOW INCCUSIP prefix 81762P | Not in coverage | decreased873,485 shares · $86,719,591 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | Not in coverage | new375,000 shares · $64,072,500 |
| ETHOS TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 29765A | unchanged3,128,902 shares · $56,758,282 | Not in coverage |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | new276,811 shares · $55,533,823 | Not in coverage |
| RECURSION PHARMACEUTICALS INCUSIP prefix 75629V | unchanged13,636,515 shares · $50,046,010 | Not in coverage |
| WEBULL CORPCUSIP prefix G9572D | Not in coverage | unchanged6,724,137 shares · $43,841,373 |
| ATRENEW INCCUSIP prefix 00138L | Not in coverage | unchanged9,831,218 shares · $38,046,814 |
| AFYA LTDCUSIP prefix G01125 | unchanged2,433,323 shares · $36,110,513 | Not in coverage |
| PACIFIC BIOSCIENCES CALIF INCUSIP prefix 69404D | unchanged20,451,570 shares · $34,358,638 | Not in coverage |
| APPLIED DIGITAL CORPCUSIP prefix 038169 | Not in coverage | new885,000 shares · $33,010,500 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs