13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalAppaloosa
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 3 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalLone Pine Capital
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 2 featured issuers. This is not the entire book.
Appaloosa28issuers in coverage
Lone Pine Capital36issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 3 of 56 in the union
- Q2 issuer overlap
- 5.4% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 2.1% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -10.9 pp Q1 13.0%
- Q1 → Q2 issuer change
- -2.7 pp Q1 8.1%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Appaloosa weight | Lone Pine Capital weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | 1.3% | 6.9% | 1.3% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 8.7% | 0.5% | 0.5% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | 10.5% | 0.3% | 0.3% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 3
- Left-only current issuers within coverage
- 22
- Right-only current issuers within coverage
- 31
- Opposing actions
- 2
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Appaloosa | Lone Pine Capital |
|---|---|---|
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | increased50,000 shares · $99,472,000 | decreased569,174 shares · $1,132,337,523 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | increased1,650,000 shares · $787,990,500 | decreased101,242 shares · $48,350,142 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Appaloosa | Lone Pine Capital |
|---|---|---|
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | increased50,000 shares · $99,472,000 | decreased569,174 shares · $1,132,337,523 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased5,000,000 shares · $1,191,700,000 | Not in coverage |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | Not in coverage | new4,258,008 shares · $1,175,934,069 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased975,000 shares · $1,125,432,750 | Not in coverage |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | Not in coverage | new1,000,109 shares · $965,105,185 |
| HOME DEPOT INCCUSIP prefix 437076 | Not in coverage | new2,603,189 shares · $918,092,697 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | Not in coverage | new1,207,737 shares · $873,193,851 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | increased1,650,000 shares · $787,990,500 | decreased101,242 shares · $48,350,142 |
| MEDLINE INCCUSIP prefix 58507V | Not in coverage | increased20,968,367 shares · $826,992,394 |
| LINDE PLCCUSIP prefix G54950 | Not in coverage | new1,558,081 shares · $808,550,554 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased1,850,000 shares · $653,660,500 | increased215,574 shares · $77,039,680 |
| TERADYNE INCCUSIP prefix 880770 | Not in coverage | decreased1,493,080 shares · $722,411,827 |
| CORNING INCCUSIP prefix 219350 | Not in coverage | decreased2,728,058 shares · $696,827,855 |
| CARVANA COCUSIP prefix 146869 | Not in coverage | increased10,520,666 shares · $692,470,236 |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | Not in coverage | decreased5,773,045 shares · $666,469,180 |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COCUSIP prefix 71377A | Not in coverage | increased5,852,740 shares · $654,277,805 |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | Not in coverage | increased47,219,717 shares · $630,855,419 |
| TERAWULF INCCUSIP prefix 88080T | Not in coverage | increased24,144,625 shares · $596,372,238 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | Not in coverage | decreased962,839 shares · $593,917,609 |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | Not in coverage | decreased1,345,157 shares · $559,666,021 |
| UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 90353T | increased7,694,071 shares · $555,204,163 | Not in coverage |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | Not in coverage | decreased1,042,268 shares · $537,007,742 |
| TTM TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 87305R | Not in coverage | new2,738,075 shares · $512,074,787 |
| STERLING INFRASTRUCTURE INCCUSIP prefix 859241 | Not in coverage | new609,643 shares · $511,709,948 |
| US FOODS HLDG CORPCUSIP prefix 912008 | Not in coverage | increased4,914,492 shares · $502,506,807 |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | increased2,425,000 shares · $489,607,500 | Not in coverage |
| ON HLDG AGCUSIP prefix H5919C | Not in coverage | new13,280,030 shares · $470,378,663 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased675,000 shares · $380,220,750 | Not in coverage |
| VISTRA CORPCUSIP prefix 92840M | increased2,215,272 shares · $351,408,597 | Not in coverage |
| LPL FINL HLDGS INCCUSIP prefix 50212V | Not in coverage | decreased1,219,099 shares · $343,395,806 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | increased1,525,000 shares · $305,137,250 | Not in coverage |
| ARGAN INCCUSIP prefix 04010E | Not in coverage | decreased368,673 shares · $294,403,824 |
| NRG ENERGY INCCUSIP prefix 629377 | increased1,760,000 shares · $257,065,600 | Not in coverage |
| ALIBABA GROUP HLDG LTDCUSIP prefix 01609W | decreased2,000,000 shares · $191,960,000 | Not in coverage |
| BOEING COCUSIP prefix 097023 | new800,000 shares · $173,176,000 | Not in coverage |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | unchanged382,500 shares · $165,748,725 | Not in coverage |
| BAIDU INCCUSIP prefix 056752 | increased1,295,000 shares · $148,005,550 | Not in coverage |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INCCUSIP prefix 02376R | new7,500,000 shares · $135,525,000 | Not in coverage |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased197,500 shares · $114,729,725 | Not in coverage |
| BITDEER TECHNOLOGIES GROUPCUSIP prefix G11448 | Not in coverage | new7,020,026 shares · $111,407,813 |
| COREWEAVE INCCUSIP prefix 21873S | new1,078,248 shares · $107,328,806 | Not in coverage |
| SHARONAI HOLDINGS INCCUSIP prefix 778920 | Not in coverage | new1,209,848 shares · $102,425,731 |
| KODIAK GAS SVCS INCCUSIP prefix 50012A | Not in coverage | new845,070 shares · $63,490,109 |
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | Not in coverage | increased165,960 shares · $56,939,216 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | new150,000 shares · $56,662,500 | Not in coverage |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INCUSIP prefix 45841N | Not in coverage | new577,666 shares · $50,280,049 |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | Not in coverage | new494,581 shares · $47,395,697 |
| QUALCOMM INCCUSIP prefix 747525 | decreased250,000 shares · $46,197,500 | Not in coverage |
| MCKESSON CORPCUSIP prefix 58155Q | Not in coverage | decreased57,851 shares · $43,712,216 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new225,000 shares · $38,443,500 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs