13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalAppaloosa
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 3 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalTiger Global Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 5 featured issuers. This is not the entire book.
Appaloosa28issuers in coverage
Tiger Global Management51issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 10 of 61 in the union
- Q2 issuer overlap
- 16.4% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 42.0% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +6.0 pp Q1 36.0%
- Q1 → Q2 issuer change
- +2.9 pp Q1 13.5%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Appaloosa weight | Tiger Global Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | 10.5% | 9.7% | 9.7% |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 16.0% | 9.6% | 9.6% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 8.7% | 8.7% | 8.7% |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | 5.1% | 6.6% | 5.1% |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | 4.1% | 9.3% | 4.1% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 10
- Left-only current issuers within coverage
- 15
- Right-only current issuers within coverage
- 36
- Opposing actions
- 7
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Appaloosa | Tiger Global Management |
|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased5,000,000 shares · $1,191,700,000 | decreased9,683,558 shares · $2,307,979,214 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | increased1,650,000 shares · $787,990,500 | decreased4,881,008 shares · $2,331,022,991 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased1,850,000 shares · $653,660,500 | decreased5,805,687 shares · $2,074,778,363 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | increased1,525,000 shares · $305,137,250 | decreased11,198,773 shares · $2,240,762,490 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased675,000 shares · $380,220,750 | decreased2,823,180 shares · $1,590,269,062 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | new150,000 shares · $56,662,500 | decreased1,754,062 shares · $662,596,921 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased197,500 shares · $114,729,725 | new674,727 shares · $391,955,662 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Appaloosa | Tiger Global Management |
|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased5,000,000 shares · $1,191,700,000 | decreased9,683,558 shares · $2,307,979,214 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | increased1,650,000 shares · $787,990,500 | decreased4,881,008 shares · $2,331,022,991 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased1,850,000 shares · $653,660,500 | decreased5,805,687 shares · $2,074,778,363 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | increased1,525,000 shares · $305,137,250 | decreased11,198,773 shares · $2,240,762,490 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased675,000 shares · $380,220,750 | decreased2,823,180 shares · $1,590,269,062 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | unchanged382,500 shares · $165,748,725 | decreased3,163,495 shares · $1,370,837,288 |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | Not in coverage | decreased12,559,152 shares · $1,203,543,536 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | Not in coverage | decreased1,632,210 shares · $1,180,087,830 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased975,000 shares · $1,125,432,750 | Not in coverage |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | Not in coverage | decreased797,511 shares · $936,963,773 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | closed0 shares · $0 | decreased2,266,913 shares · $845,603,887 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | new150,000 shares · $56,662,500 | decreased1,754,062 shares · $662,596,921 |
| CORPAY INCCUSIP prefix 219948 | Not in coverage | increased2,149,877 shares · $716,489,508 |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCUSIP prefix 15675D | Not in coverage | new2,999,000 shares · $662,779,000 |
| COUPANG INCCUSIP prefix 22266T | Not in coverage | increased36,467,972 shares · $633,448,674 |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | Not in coverage | increased4,252,690 shares · $593,803,105 |
| UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 90353T | increased7,694,071 shares · $555,204,163 | unchanged151,178 shares · $10,909,004 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | Not in coverage | decreased1,171,427 shares · $537,837,279 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased197,500 shares · $114,729,725 | new674,727 shares · $391,955,662 |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | increased2,425,000 shares · $489,607,500 | Not in coverage |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARCUSIP prefix 874054 | Not in coverage | decreased1,809,348 shares · $452,300,813 |
| REDDIT INCCUSIP prefix 75734B | Not in coverage | increased2,528,819 shares · $438,952,402 |
| VISTRA CORPCUSIP prefix 92840M | increased2,215,272 shares · $351,408,597 | Not in coverage |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | Not in coverage | increased4,576,007 shares · $347,776,532 |
| APOLLO GLOBAL MGMT INCCUSIP prefix 03769M | Not in coverage | decreased2,723,110 shares · $322,171,145 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | Not in coverage | new285,100 shares · $275,121,500 |
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | Not in coverage | new798,697 shares · $274,024,954 |
| MERCADOLIBRE INCCUSIP prefix 58733R | Not in coverage | increased153,126 shares · $259,914,541 |
| NRG ENERGY INCCUSIP prefix 629377 | increased1,760,000 shares · $257,065,600 | Not in coverage |
| LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP prefix 531229 | Not in coverage | decreased2,278,555 shares · $216,781,723 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTDCUSIP prefix 01609W | decreased2,000,000 shares · $191,960,000 | Not in coverage |
| BOEING COCUSIP prefix 097023 | new800,000 shares · $173,176,000 | Not in coverage |
| BAIDU INCCUSIP prefix 056752 | increased1,295,000 shares · $148,005,550 | Not in coverage |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | Not in coverage | unchanged11,032,555 shares · $147,394,937 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INCCUSIP prefix 02376R | new7,500,000 shares · $135,525,000 | Not in coverage |
| WEALTHFRONT CORPCUSIP prefix 947002 | Not in coverage | unchanged15,156,877 shares · $135,502,480 |
| UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP prefix 91324P | closed0 shares · $0 | decreased297,452 shares · $123,629,974 |
| CHIME FINL INCCUSIP prefix 16935C | Not in coverage | decreased5,284,045 shares · $108,217,240 |
| COREWEAVE INCCUSIP prefix 21873S | new1,078,248 shares · $107,328,806 | Not in coverage |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new225,000 shares · $38,443,500 | new375,000 shares · $64,072,500 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | increased50,000 shares · $99,472,000 | Not in coverage |
| EQUIPMENTSHARE COM INCCUSIP prefix 29445S | Not in coverage | unchanged4,579,646 shares · $90,035,840 |
| SHERWIN WILLIAMS COCUSIP prefix 824348 | Not in coverage | unchanged257,083 shares · $88,518,819 |
| DANAHER CORP DELCUSIP prefix 235851 | Not in coverage | new456,000 shares · $86,858,880 |
| SERVICENOW INCCUSIP prefix 81762P | Not in coverage | decreased873,485 shares · $86,719,591 |
| QUALCOMM INCCUSIP prefix 747525 | decreased250,000 shares · $46,197,500 | Not in coverage |
| WEBULL CORPCUSIP prefix G9572D | Not in coverage | unchanged6,724,137 shares · $43,841,373 |
| ATRENEW INCCUSIP prefix 00138L | Not in coverage | unchanged9,831,218 shares · $38,046,814 |
| APPLIED DIGITAL CORPCUSIP prefix 038169 | Not in coverage | new885,000 shares · $33,010,500 |
| ENERGY TRANSFER L PCUSIP prefix 29273V | unchanged1,576,125 shares · $30,135,510 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs