13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalAppaloosa
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 3 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalThird Point
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 5 featured issuers. This is not the entire book.
Appaloosa28issuers in coverage
Third Point43issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 5 of 58 in the union
- Q2 issuer overlap
- 8.6% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 24.2% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -3.4 pp Q1 27.6%
- Q1 → Q2 issuer change
- -4.1 pp Q1 12.7%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Appaloosa weight | Third Point weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 16.0% | 9.0% | 9.0% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 8.7% | 9.5% | 8.7% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | 10.5% | 4.7% | 4.7% |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | 0.5% | 0.7% | 0.5% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 5
- Left-only current issuers within coverage
- 20
- Right-only current issuers within coverage
- 33
- Opposing actions
- 4
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Appaloosa | Third Point |
|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased5,000,000 shares · $1,191,700,000 | decreased1,750,000 shares · $417,095,000 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased675,000 shares · $380,220,750 | closed0 shares · $0 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | increased1,525,000 shares · $305,137,250 | closed0 shares · $0 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | new150,000 shares · $56,662,500 | closed0 shares · $0 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Appaloosa | Third Point |
|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased5,000,000 shares · $1,191,700,000 | decreased1,750,000 shares · $417,095,000 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased975,000 shares · $1,125,432,750 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased1,850,000 shares · $653,660,500 | increased2,525,000 shares · $442,521,250 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | increased1,650,000 shares · $787,990,500 | increased460,000 shares · $219,682,200 |
| UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 90353T | increased7,694,071 shares · $555,204,163 | Not in coverage |
| WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP prefix 934423 | Not in coverage | new20,000,000 shares · $533,200,000 |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | increased2,425,000 shares · $489,607,500 | Not in coverage |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased675,000 shares · $380,220,750 | closed0 shares · $0 |
| VISTRA CORPCUSIP prefix 92840M | increased2,215,272 shares · $351,408,597 | Not in coverage |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | increased1,525,000 shares · $305,137,250 | closed0 shares · $0 |
| NRG ENERGY INCCUSIP prefix 629377 | increased1,760,000 shares · $257,065,600 | Not in coverage |
| CRH PLCCUSIP prefix G25508 | Not in coverage | increased2,195,000 shares · $234,865,000 |
| TELEPHONE & DATA SYS INCCUSIP prefix 879433 | Not in coverage | decreased6,275,000 shares · $232,237,750 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP prefix 538034 | Not in coverage | increased1,135,000 shares · $207,829,850 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 49338L | Not in coverage | new585,000 shares · $204,790,950 |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCCUSIP prefix 88023U | Not in coverage | increased2,570,769 shares · $201,548,290 |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | Not in coverage | new2,558,943 shares · $194,479,668 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTDCUSIP prefix 01609W | decreased2,000,000 shares · $191,960,000 | Not in coverage |
| NORFOLK SOUTHN CORPCUSIP prefix 655844 | Not in coverage | increased600,000 shares · $188,754,000 |
| BOEING COCUSIP prefix 097023 | new800,000 shares · $173,176,000 | Not in coverage |
| FLEX LTDCUSIP prefix Y2573F | Not in coverage | new1,030,000 shares · $166,932,100 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | unchanged382,500 shares · $165,748,725 | closed0 shares · $0 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | Not in coverage | increased825,000 shares · $165,511,500 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | increased50,000 shares · $99,472,000 | increased30,000 shares · $59,606,160 |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | Not in coverage | increased1,315,000 shares · $151,810,175 |
| BAIDU INCCUSIP prefix 056752 | increased1,295,000 shares · $148,005,550 | Not in coverage |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INCCUSIP prefix 02376R | new7,500,000 shares · $135,525,000 | Not in coverage |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | Not in coverage | decreased215,000 shares · $132,620,600 |
| API GROUP CORPCUSIP prefix 00187Y | Not in coverage | increased2,865,000 shares · $121,332,750 |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | Not in coverage | decreased290,000 shares · $120,657,400 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased197,500 shares · $114,729,725 | Not in coverage |
| COREWEAVE INCCUSIP prefix 21873S | new1,078,248 shares · $107,328,806 | Not in coverage |
| TRANSDIGM GROUP INCCUSIP prefix 893641 | Not in coverage | increased79,000 shares · $105,231,160 |
| DANAHER CORP DELCUSIP prefix 235851 | Not in coverage | increased540,000 shares · $102,859,200 |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | Not in coverage | increased350,000 shares · $95,200,000 |
| TTM TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 87305R | Not in coverage | new505,000 shares · $94,445,100 |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COCUSIP prefix 71377A | Not in coverage | new675,000 shares · $75,458,250 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new225,000 shares · $38,443,500 | new180,415 shares · $30,825,707 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | new150,000 shares · $56,662,500 | closed0 shares · $0 |
| SYSCO CORPCUSIP prefix 871829 | Not in coverage | new580,000 shares · $48,157,226 |
| QUALCOMM INCCUSIP prefix 747525 | decreased250,000 shares · $46,197,500 | Not in coverage |
| ARES MANAGEMENT CORPORATIONCUSIP prefix 03990B | Not in coverage | new375,000 shares · $41,741,250 |
| ENERGY TRANSFER L PCUSIP prefix 29273V | unchanged1,576,125 shares · $30,135,510 | Not in coverage |
| MPLX LPCUSIP prefix 55336V | unchanged502,460 shares · $28,303,572 | Not in coverage |
| WHIRLPOOL CORPCUSIP prefix 963320 | decreased715,000 shares · $28,185,300 | Not in coverage |
| STRATA CRITICAL MEDICAL INCCUSIP prefix 092667 | Not in coverage | unchanged5,000,000 shares · $26,350,000 |
| GOODYEAR TIRE & RUBR COCUSIP prefix 382550 | new1,508,591 shares · $9,956,701 | Not in coverage |
| ARS PHARMACEUTICALS INCCUSIP prefix 82835W | Not in coverage | unchanged1,000,000 shares · $8,010,000 |
| AURORA INNOVATION INCCUSIP prefix 051774 | Not in coverage | unchanged2,867,463 shares · $7,628,782 |
| RIOT PLATFORMS INCCUSIP prefix 767292 | Not in coverage | new3,500,000 shares · $7,033,950 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs