13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalAppaloosa
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 3 featured issuers. This is not the entire book.
Systematic / market-makingBridgewater Associates
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 52 featured issuers. This is not the entire book.
Appaloosa28issuers in coverage
Bridgewater Associates152issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental vs Systematic / market-making · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 18 of 999 in the union
- Q2 issuer overlap
- 1.8% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 14.3% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -6.2 pp Q1 20.5%
- Q1 → Q2 issuer change
- +0.0 pp Q1 1.8%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Appaloosa weight | Bridgewater Associates weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | 4.1% | 3.2% | 3.2% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 8.7% | 2.0% | 2.0% |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 16.0% | 2.0% | 2.0% |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | 2.2% | 1.7% | 1.7% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | 1.5% | 1.3% | 1.3% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 14
- Left-only current issuers within coverage
- 11
- Right-only current issuers within coverage
- 130
- Opposing actions
- 11
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Appaloosa | Bridgewater Associates |
|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased5,000,000 shares · $1,191,700,000 | decreased2,025,481 shares · $482,753,142 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased1,850,000 shares · $653,660,500 | decreased1,396,383 shares · $498,725,596 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | increased1,525,000 shares · $305,137,250 | decreased3,866,195 shares · $773,586,958 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | increased1,650,000 shares · $787,990,500 | decreased34,525 shares · $16,488,104 |
| UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 90353T | increased7,694,071 shares · $555,204,163 | closed0 shares · $0 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | new150,000 shares · $56,662,500 | decreased1,317,923 shares · $497,845,413 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased675,000 shares · $380,220,750 | decreased110,083 shares · $62,008,653 |
| NRG ENERGY INCCUSIP prefix 629377 | increased1,760,000 shares · $257,065,600 | decreased277,935 shares · $40,595,186 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | increased50,000 shares · $99,472,000 | decreased61,675 shares · $122,698,712 |
| COREWEAVE INCCUSIP prefix 21873S | new1,078,248 shares · $107,328,806 | closed0 shares · $0 |
| UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP prefix 91324P | closed0 shares · $0 | new6,197 shares · $2,575,659 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Appaloosa | Bridgewater Associates |
|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP prefix 78462F | Not in coverage | increased5,320,308 shares · $3,973,046,405 |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464287 | Not in coverage | increased4,052,786 shares · $2,362,959,998 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | increased5,000,000 shares · $1,191,700,000 | decreased2,025,481 shares · $482,753,142 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased975,000 shares · $1,125,432,750 | decreased116,666 shares · $134,666,397 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased1,850,000 shares · $653,660,500 | decreased1,396,383 shares · $498,725,596 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | increased1,525,000 shares · $305,137,250 | decreased3,866,195 shares · $773,586,958 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | increased1,650,000 shares · $787,990,500 | decreased34,525 shares · $16,488,104 |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | increased2,425,000 shares · $489,607,500 | mixed1,607,803 shares · $296,373,010 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | unchanged382,500 shares · $165,748,725 | decreased938,224 shares · $406,560,606 |
| UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 90353T | increased7,694,071 shares · $555,204,163 | closed0 shares · $0 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | new150,000 shares · $56,662,500 | decreased1,317,923 shares · $497,845,413 |
| VISTRA CORPCUSIP prefix 92840M | increased2,215,272 shares · $351,408,597 | increased751,695 shares · $119,241,378 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased675,000 shares · $380,220,750 | decreased110,083 shares · $62,008,653 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased197,500 shares · $114,729,725 | decreased538,632 shares · $312,896,715 |
| VANGUARD INDEX FDSCUSIP prefix 922908 | Not in coverage | increased458,381 shares · $314,820,655 |
| NRG ENERGY INCCUSIP prefix 629377 | increased1,760,000 shares · $257,065,600 | decreased277,935 shares · $40,595,186 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | closed0 shares · $0 | decreased711,896 shares · $265,551,446 |
| NEWMONT CORPCUSIP prefix 651639 | Not in coverage | increased2,695,170 shares · $251,728,878 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | increased50,000 shares · $99,472,000 | decreased61,675 shares · $122,698,712 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | Not in coverage | decreased291,426 shares · $210,700,998 |
| ORACLE CORPCUSIP prefix 68389X | Not in coverage | decreased1,432,967 shares · $210,001,314 |
| ISHARES INCCUSIP prefix 46434G | Not in coverage | decreased2,208,792 shares · $200,111,171 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | Not in coverage | decreased199,822 shares · $192,828,230 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTDCUSIP prefix 01609W | decreased2,000,000 shares · $191,960,000 | Not in coverage |
| BOEING COCUSIP prefix 097023 | new800,000 shares · $173,176,000 | Not in coverage |
| JOHNSON & JOHNSONCUSIP prefix 478160 | Not in coverage | decreased669,135 shares · $169,940,216 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX FCUSIP prefix 922042 | Not in coverage | increased2,746,819 shares · $163,957,626 |
| BAIDU INCCUSIP prefix 056752 | increased1,295,000 shares · $148,005,550 | Not in coverage |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | Not in coverage | decreased122,768 shares · $144,235,212 |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | Not in coverage | decreased514,266 shares · $139,880,352 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INCCUSIP prefix 02376R | new7,500,000 shares · $135,525,000 | Not in coverage |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464288 | Not in coverage | increased1,393,921 shares · $131,649,802 |
| ALTRIA GROUP INCCUSIP prefix 02209S | Not in coverage | increased1,727,216 shares · $124,273,191 |
| AMPHENOL CORPCUSIP prefix 032095 | Not in coverage | decreased697,612 shares · $123,002,948 |
| BARRICK MNG CORPCUSIP prefix 06849F | Not in coverage | increased3,304,836 shares · $121,387,233 |
| CELESTICA INCCUSIP prefix 15101Q | Not in coverage | decreased330,689 shares · $120,635,278 |
| SHELL PLCCUSIP prefix 780259 | Not in coverage | increased1,526,163 shares · $118,338,679 |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | Not in coverage | decreased1,204,563 shares · $115,433,272 |
| NUCOR CORPCUSIP prefix 670346 | Not in coverage | decreased513,423 shares · $114,364,973 |
| PACCAR INCCUSIP prefix 693718 | Not in coverage | increased946,107 shares · $113,646,373 |
| WESTERN DIGITAL CORPCUSIP prefix 958102 | Not in coverage | decreased172,415 shares · $110,124,909 |
| COREWEAVE INCCUSIP prefix 21873S | new1,078,248 shares · $107,328,806 | closed0 shares · $0 |
| CSX CORPCUSIP prefix 126408 | Not in coverage | decreased2,229,965 shares · $105,990,236 |
| PETROLEO BRASILEIRO S ACUSIP prefix 71654V | Not in coverage | increased6,524,553 shares · $105,436,776 |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | Not in coverage | decreased364,377 shares · $105,436,129 |
| ELI LILLY & COCUSIP prefix 532457 | Not in coverage | increased87,023 shares · $104,377,997 |
| PG&E CORPCUSIP prefix 69331C | Not in coverage | increased5,931,314 shares · $99,764,701 |
| KLA CORPCUSIP prefix 482480 | Not in coverage | increased328,070 shares · $98,982,000 |
| COMFORT SYS USA INCCUSIP prefix 199908 | Not in coverage | decreased48,506 shares · $96,136,467 |
| NXP SEMICONDUCTORS N VCUSIP prefix N6596X | Not in coverage | increased337,405 shares · $94,820,927 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs