13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalLone Pine Capital
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 2 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalThird Point
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 5 featured issuers. This is not the entire book.
Lone Pine Capital36issuers in coverage
Third Point43issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 9 of 63 in the union
- Q2 issuer overlap
- 14.3% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 14.6% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -3.4 pp Q1 18.1%
- Q1 → Q2 issuer change
- +0.7 pp Q1 13.6%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Lone Pine Capital weight | Third Point weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | 4.1% | 3.3% | 3.3% |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | 3.6% | 2.9% | 2.9% |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | 3.4% | 2.6% | 2.6% |
| TTM TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 87305R | 3.1% | 2.0% | 2.0% |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COCUSIP prefix 71377A | 4.0% | 1.6% | 1.6% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 9
- Left-only current issuers within coverage
- 25
- Right-only current issuers within coverage
- 29
- Opposing actions
- 5
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Lone Pine Capital | Third Point |
|---|---|---|
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased569,174 shares · $1,132,337,523 | increased30,000 shares · $59,606,160 |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | decreased5,773,045 shares · $666,469,180 | increased1,315,000 shares · $151,810,175 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased101,242 shares · $48,350,142 | increased460,000 shares · $219,682,200 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | closed0 shares · $0 | increased825,000 shares · $165,511,500 |
| TRANSDIGM GROUP INCCUSIP prefix 893641 | decreased28,532 shares · $38,005,765 | increased79,000 shares · $105,231,160 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Lone Pine Capital | Third Point |
|---|---|---|
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased569,174 shares · $1,132,337,523 | increased30,000 shares · $59,606,160 |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | new4,258,008 shares · $1,175,934,069 | Not in coverage |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | new1,000,109 shares · $965,105,185 | Not in coverage |
| HOME DEPOT INCCUSIP prefix 437076 | new2,603,189 shares · $918,092,697 | Not in coverage |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | new1,207,737 shares · $873,193,851 | Not in coverage |
| MEDLINE INCCUSIP prefix 58507V | increased20,968,367 shares · $826,992,394 | Not in coverage |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | decreased5,773,045 shares · $666,469,180 | increased1,315,000 shares · $151,810,175 |
| LINDE PLCCUSIP prefix G54950 | new1,558,081 shares · $808,550,554 | Not in coverage |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COCUSIP prefix 71377A | increased5,852,740 shares · $654,277,805 | new675,000 shares · $75,458,250 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | decreased962,839 shares · $593,917,609 | decreased215,000 shares · $132,620,600 |
| TERADYNE INCCUSIP prefix 880770 | decreased1,493,080 shares · $722,411,827 | Not in coverage |
| CORNING INCCUSIP prefix 219350 | decreased2,728,058 shares · $696,827,855 | Not in coverage |
| CARVANA COCUSIP prefix 146869 | increased10,520,666 shares · $692,470,236 | Not in coverage |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | decreased1,345,157 shares · $559,666,021 | decreased290,000 shares · $120,657,400 |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | increased47,219,717 shares · $630,855,419 | Not in coverage |
| TTM TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 87305R | new2,738,075 shares · $512,074,787 | new505,000 shares · $94,445,100 |
| TERAWULF INCCUSIP prefix 88080T | increased24,144,625 shares · $596,372,238 | Not in coverage |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | decreased1,042,268 shares · $537,007,742 | Not in coverage |
| WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP prefix 934423 | Not in coverage | new20,000,000 shares · $533,200,000 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased215,574 shares · $77,039,680 | increased2,525,000 shares · $442,521,250 |
| STERLING INFRASTRUCTURE INCCUSIP prefix 859241 | new609,643 shares · $511,709,948 | Not in coverage |
| US FOODS HLDG CORPCUSIP prefix 912008 | increased4,914,492 shares · $502,506,807 | Not in coverage |
| ON HLDG AGCUSIP prefix H5919C | new13,280,030 shares · $470,378,663 | Not in coverage |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | Not in coverage | decreased1,750,000 shares · $417,095,000 |
| LPL FINL HLDGS INCCUSIP prefix 50212V | decreased1,219,099 shares · $343,395,806 | Not in coverage |
| ARGAN INCCUSIP prefix 04010E | decreased368,673 shares · $294,403,824 | Not in coverage |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased101,242 shares · $48,350,142 | increased460,000 shares · $219,682,200 |
| CRH PLCCUSIP prefix G25508 | Not in coverage | increased2,195,000 shares · $234,865,000 |
| TELEPHONE & DATA SYS INCCUSIP prefix 879433 | Not in coverage | decreased6,275,000 shares · $232,237,750 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP prefix 538034 | Not in coverage | increased1,135,000 shares · $207,829,850 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 49338L | Not in coverage | new585,000 shares · $204,790,950 |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCCUSIP prefix 88023U | Not in coverage | increased2,570,769 shares · $201,548,290 |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | Not in coverage | new2,558,943 shares · $194,479,668 |
| NORFOLK SOUTHN CORPCUSIP prefix 655844 | Not in coverage | increased600,000 shares · $188,754,000 |
| FLEX LTDCUSIP prefix Y2573F | Not in coverage | new1,030,000 shares · $166,932,100 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | closed0 shares · $0 | increased825,000 shares · $165,511,500 |
| TRANSDIGM GROUP INCCUSIP prefix 893641 | decreased28,532 shares · $38,005,765 | increased79,000 shares · $105,231,160 |
| API GROUP CORPCUSIP prefix 00187Y | Not in coverage | increased2,865,000 shares · $121,332,750 |
| BITDEER TECHNOLOGIES GROUPCUSIP prefix G11448 | new7,020,026 shares · $111,407,813 | Not in coverage |
| DANAHER CORP DELCUSIP prefix 235851 | Not in coverage | increased540,000 shares · $102,859,200 |
| SHARONAI HOLDINGS INCCUSIP prefix 778920 | new1,209,848 shares · $102,425,731 | Not in coverage |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | Not in coverage | increased350,000 shares · $95,200,000 |
| KODIAK GAS SVCS INCCUSIP prefix 50012A | new845,070 shares · $63,490,109 | Not in coverage |
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | increased165,960 shares · $56,939,216 | Not in coverage |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INCUSIP prefix 45841N | new577,666 shares · $50,280,049 | Not in coverage |
| SYSCO CORPCUSIP prefix 871829 | Not in coverage | new580,000 shares · $48,157,226 |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | new494,581 shares · $47,395,697 | Not in coverage |
| MCKESSON CORPCUSIP prefix 58155Q | decreased57,851 shares · $43,712,216 | Not in coverage |
| ARES MANAGEMENT CORPORATIONCUSIP prefix 03990B | Not in coverage | new375,000 shares · $41,741,250 |
| BROOKFIELD CORPCUSIP prefix 11271J | decreased792,717 shares · $33,761,817 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs