13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalLone Pine Capital
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 2 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalPershing Square
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 1 featured issuer. This is not the entire book.
Lone Pine Capital36issuers in coverage
Pershing Square15issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 2 of 46 in the union
- Q2 issuer overlap
- 4.3% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 0.6% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -3.5 pp Q1 4.0%
- Q1 → Q2 issuer change
- -0.2 pp Q1 4.5%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Lone Pine Capital weight | Pershing Square weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | 0.3% | 5.8% | 0.3% |
| BROOKFIELD CORPCUSIP prefix 11271J | 0.2% | 12.6% | 0.2% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 2
- Left-only current issuers within coverage
- 32
- Right-only current issuers within coverage
- 12
- Opposing actions
- 1
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Lone Pine Capital | Pershing Square |
|---|---|---|
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased215,574 shares · $77,039,680 | closed0 shares · $0 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Lone Pine Capital | Pershing Square |
|---|---|---|
| BROOKFIELD CORPCUSIP prefix 11271J | decreased792,717 shares · $33,761,817 | decreased57,481,047 shares · $2,448,117,792 |
| UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 90353T | Not in coverage | increased34,326,200 shares · $2,476,978,592 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | Not in coverage | increased6,206,730 shares · $2,315,234,425 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | Not in coverage | decreased8,563,857 shares · $2,041,109,677 |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INCCUSIP prefix 44267T | Not in coverage | increased27,852,064 shares · $1,991,144,055 |
| RESTAURANT BRANDS INTL INCCUSIP prefix 76131D | Not in coverage | increased25,821,284 shares · $1,872,301,303 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | Not in coverage | increased3,196,062 shares · $1,800,309,764 |
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | increased165,960 shares · $56,939,216 | new3,270,470 shares · $1,122,065,552 |
| NEBIUS GROUP N.V.CUSIP prefix N97284 | new4,258,008 shares · $1,175,934,069 | Not in coverage |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased569,174 shares · $1,132,337,523 | Not in coverage |
| MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP prefix 57636Q | Not in coverage | new2,124,646 shares · $1,091,218,186 |
| S&P GLOBAL INCCUSIP prefix 78409V | Not in coverage | new2,593,155 shares · $1,056,088,305 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | new1,000,109 shares · $965,105,185 | Not in coverage |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | Not in coverage | new13,081,465 shares · $934,016,601 |
| HOME DEPOT INCCUSIP prefix 437076 | new2,603,189 shares · $918,092,697 | Not in coverage |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | new1,207,737 shares · $873,193,851 | Not in coverage |
| MEDLINE INCCUSIP prefix 58507V | increased20,968,367 shares · $826,992,394 | Not in coverage |
| LINDE PLCCUSIP prefix G54950 | new1,558,081 shares · $808,550,554 | Not in coverage |
| TERADYNE INCCUSIP prefix 880770 | decreased1,493,080 shares · $722,411,827 | Not in coverage |
| CORNING INCCUSIP prefix 219350 | decreased2,728,058 shares · $696,827,855 | Not in coverage |
| CARVANA COCUSIP prefix 146869 | increased10,520,666 shares · $692,470,236 | Not in coverage |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | decreased5,773,045 shares · $666,469,180 | Not in coverage |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COCUSIP prefix 71377A | increased5,852,740 shares · $654,277,805 | Not in coverage |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | increased47,219,717 shares · $630,855,419 | Not in coverage |
| TERAWULF INCCUSIP prefix 88080T | increased24,144,625 shares · $596,372,238 | Not in coverage |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | decreased962,839 shares · $593,917,609 | Not in coverage |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | decreased1,345,157 shares · $559,666,021 | Not in coverage |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | decreased1,042,268 shares · $537,007,742 | Not in coverage |
| TTM TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 87305R | new2,738,075 shares · $512,074,787 | Not in coverage |
| STERLING INFRASTRUCTURE INCCUSIP prefix 859241 | new609,643 shares · $511,709,948 | Not in coverage |
| US FOODS HLDG CORPCUSIP prefix 912008 | increased4,914,492 shares · $502,506,807 | Not in coverage |
| ON HLDG AGCUSIP prefix H5919C | new13,280,030 shares · $470,378,663 | Not in coverage |
| LPL FINL HLDGS INCCUSIP prefix 50212V | decreased1,219,099 shares · $343,395,806 | Not in coverage |
| ARGAN INCCUSIP prefix 04010E | decreased368,673 shares · $294,403,824 | Not in coverage |
| PERSHING SQUARE USA LTDCUSIP prefix 71531T | Not in coverage | new4,000,000 shares · $149,520,000 |
| SEAPORT ENTMT GROUP INCCUSIP prefix 812215 | Not in coverage | unchanged5,023,780 shares · $133,632,548 |
| BITDEER TECHNOLOGIES GROUPCUSIP prefix G11448 | new7,020,026 shares · $111,407,813 | Not in coverage |
| SHARONAI HOLDINGS INCCUSIP prefix 778920 | new1,209,848 shares · $102,425,731 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased215,574 shares · $77,039,680 | closed0 shares · $0 |
| KODIAK GAS SVCS INCCUSIP prefix 50012A | new845,070 shares · $63,490,109 | Not in coverage |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INCUSIP prefix 45841N | new577,666 shares · $50,280,049 | Not in coverage |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased101,242 shares · $48,350,142 | Not in coverage |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | new494,581 shares · $47,395,697 | Not in coverage |
| MCKESSON CORPCUSIP prefix 58155Q | decreased57,851 shares · $43,712,216 | Not in coverage |
| TRANSDIGM GROUP INCCUSIP prefix 893641 | decreased28,532 shares · $38,005,765 | Not in coverage |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INCCUSIP prefix 42806J | Not in coverage | decreased14,991,599 shares · $33,955,972 |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | closed0 shares · $0 | Not in coverage |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | closed0 shares · $0 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs