13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
Systematic / market-makingBridgewater Associates
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 52 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalDuquesne Family Office
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 7 featured issuers. This is not the entire book.
Bridgewater Associates152issuers in coverage
Duquesne Family Office92issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental vs Systematic / market-making · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 41 of 1036 in the union
- Q2 issuer overlap
- 4.0% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 9.5% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +1.2 pp Q1 8.3%
- Q1 → Q2 issuer change
- +0.7 pp Q1 3.2%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Bridgewater Associates weight | Duquesne Family Office weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 2.0% | 2.8% | 2.0% |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 2.0% | 3.0% | 2.0% |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | 1.2% | 2.7% | 1.2% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | 1.3% | 1.0% | 1.0% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | 0.8% | 2.7% | 0.8% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 17
- Left-only current issuers within coverage
- 127
- Right-only current issuers within coverage
- 68
- Opposing actions
- 12
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Bridgewater Associates | Duquesne Family Office |
|---|---|---|
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | decreased1,396,383 shares · $498,725,596 | new336,300 shares · $120,184,000 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | decreased2,025,481 shares · $482,753,142 | increased541,600 shares · $129,085,000 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | decreased938,224 shares · $406,560,606 | new43,600 shares · $18,893,000 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased538,632 shares · $312,896,715 | new72,900 shares · $42,348,000 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | decreased199,822 shares · $192,828,230 | increased122,000 shares · $117,730,000 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased34,525 shares · $16,488,104 | increased589,680 shares · $281,613,000 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTDCUSIP prefix 881624 | increased1,326,678 shares · $44,947,851 | decreased624,999 shares · $21,175,000 |
| PALO ALTO NETWORKS INCCUSIP prefix 697435 | closed0 shares · $0 | new116,650 shares · $39,780,000 |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | closed0 shares · $0 | new314,150 shares · $36,267,000 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP prefix 883556 | decreased12,948 shares · $6,491,609 | new19,200 shares · $9,626,000 |
| LUMENTUM HLDGS INCCUSIP prefix 55024U | increased18,629 shares · $15,984,800 | closed0 shares · $0 |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | new32,371 shares · $4,519,963 | closed0 shares · $0 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Bridgewater Associates | Duquesne Family Office |
|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP prefix 78462F | increased5,320,308 shares · $3,973,046,405 | Not in coverage |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464287 | increased4,052,786 shares · $2,362,959,998 | Not in coverage |
| Natera IncCUSIP prefix 632307 | Not in coverage | increased3,186,306 shares · $864,923,000 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | decreased3,866,195 shares · $773,586,958 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | decreased1,396,383 shares · $498,725,596 | new336,300 shares · $120,184,000 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | decreased2,025,481 shares · $482,753,142 | increased541,600 shares · $129,085,000 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | decreased1,317,923 shares · $497,845,413 | closed0 shares · $0 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | decreased938,224 shares · $406,560,606 | new43,600 shares · $18,893,000 |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | mixed1,607,803 shares · $296,373,010 | unchanged3,436,170 shares · $118,548,000 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased538,632 shares · $312,896,715 | new72,900 shares · $42,348,000 |
| VANGUARD INDEX FDSCUSIP prefix 922908 | increased458,381 shares · $314,820,655 | Not in coverage |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | decreased199,822 shares · $192,828,230 | increased122,000 shares · $117,730,000 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased34,525 shares · $16,488,104 | increased589,680 shares · $281,613,000 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | decreased711,896 shares · $265,551,446 | Not in coverage |
| NEWMONT CORPCUSIP prefix 651639 | increased2,695,170 shares · $251,728,878 | Not in coverage |
| Stmicroelectronics N VCUSIP prefix 861012 | Not in coverage | increased3,102,880 shares · $232,375,000 |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | decreased1,204,563 shares · $115,433,272 | unchanged1,099,905 shares · $105,404,000 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased291,426 shares · $210,700,998 | Not in coverage |
| ORACLE CORPCUSIP prefix 68389X | decreased1,432,967 shares · $210,001,314 | Not in coverage |
| INSMED INCCUSIP prefix 457669 | increased455,392 shares · $48,553,895 | increased1,424,690 shares · $151,900,000 |
| ISHARES INCCUSIP prefix 46434G | decreased2,208,792 shares · $200,111,171 | Not in coverage |
| JOHNSON & JOHNSONCUSIP prefix 478160 | decreased669,135 shares · $169,940,216 | Not in coverage |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX FCUSIP prefix 922042 | increased2,746,819 shares · $163,957,626 | Not in coverage |
| Fox CorpCUSIP prefix 35137L | Not in coverage | new2,837,200 shares · $144,623,000 |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | decreased122,768 shares · $144,235,212 | Not in coverage |
| Ypf Sociedad AnonimaCUSIP prefix 984245 | Not in coverage | decreased3,138,897 shares · $142,726,000 |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | decreased514,266 shares · $139,880,352 | Not in coverage |
| UNITED AIRLS HLDGS INCCUSIP prefix 910047 | increased218,601 shares · $29,727,550 | increased794,795 shares · $108,084,000 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased116,666 shares · $134,666,397 | closed0 shares · $0 |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464288 | increased1,393,921 shares · $131,649,802 | Not in coverage |
| ALTRIA GROUP INCCUSIP prefix 02209S | increased1,727,216 shares · $124,273,191 | Not in coverage |
| AMPHENOL CORPCUSIP prefix 032095 | decreased697,612 shares · $123,002,948 | Not in coverage |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased61,675 shares · $122,698,712 | Not in coverage |
| BARRICK MNG CORPCUSIP prefix 06849F | increased3,304,836 shares · $121,387,233 | Not in coverage |
| Bbb Foods IncCUSIP prefix G0896C | Not in coverage | decreased2,901,733 shares · $120,915,000 |
| CELESTICA INCCUSIP prefix 15101Q | decreased330,689 shares · $120,635,278 | Not in coverage |
| VISTRA CORPCUSIP prefix 92840M | increased751,695 shares · $119,241,378 | Not in coverage |
| ELI LILLY & COCUSIP prefix 532457 | increased87,023 shares · $104,377,997 | new12,380 shares · $14,849,000 |
| SHELL PLCCUSIP prefix 780259 | increased1,526,163 shares · $118,338,679 | Not in coverage |
| NUCOR CORPCUSIP prefix 670346 | decreased513,423 shares · $114,364,973 | Not in coverage |
| PACCAR INCCUSIP prefix 693718 | increased946,107 shares · $113,646,373 | Not in coverage |
| WESTERN DIGITAL CORPCUSIP prefix 958102 | decreased172,415 shares · $110,124,909 | Not in coverage |
| CSX CORPCUSIP prefix 126408 | decreased2,229,965 shares · $105,990,236 | Not in coverage |
| PETROLEO BRASILEIRO S ACUSIP prefix 71654V | increased6,524,553 shares · $105,436,776 | Not in coverage |
| APPLE INCCUSIP prefix 037833 | decreased364,377 shares · $105,436,129 | Not in coverage |
| Cdw CorpCUSIP prefix 12514G | Not in coverage | new743,950 shares · $104,629,000 |
| Newamsterdam Pharma CompanyCUSIP prefix N62509 | Not in coverage | unchanged3,070,146 shares · $104,047,000 |
| PG&E CORPCUSIP prefix 69331C | increased5,931,314 shares · $99,764,701 | Not in coverage |
| KLA CORPCUSIP prefix 482480 | increased328,070 shares · $98,982,000 | Not in coverage |
| COMFORT SYS USA INCCUSIP prefix 199908 | decreased48,506 shares · $96,136,467 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs